L'impatto dell'amianto sulla salute dei lavoratori
Il Consiglio ha adottato nuove norme dell'UE per ridurre i valori limite dell'esposizione all'amianto durante il lavoro e modernizzare le modalità di misurazione.
L'amianto è un pericoloso gruppo di minerali fibrosi, ampiamente utilizzato in passato per rafforzare e rendere ignifughi i materiali da costruzione. L'Unione europea ne ha messo al bando l'uso nel 2005, ma l'amianto rimane presente in un certo numero di infrastrutture ed edifici più vecchi.
L'amianto causa gravi patologie, come il tumore, con tassi di sopravvivenza molto bassi. Nel solo 2019, ha provocato la morte di quasi 72 000 persone nell'UE. Ridurre il contatto con l'amianto è fondamentale per proteggere la salute dei lavoratori e salvare vite umane.
Le nuove norme ridurranno l'esposizione dei lavoratori all'amianto, diminuendo in misura significativa il rischio di contrarre malattie ad esso connesse. Questo passo è particolarmente importante alla luce dell'obiettivo dell'UE di promuovere le ristrutturazioni energetiche nell'UE, che potrebbe comportare la ristrutturazione di 35 milioni di edifici entro il 2030.
Cos'è l'amianto e perché è particolarmente pericoloso per i lavoratori?
Amianto è il nome dato a un gruppo di sei minerali fibrosi presenti in natura nel suolo e nelle rocce.
Questi minerali sono composti principalmente da silicio e ossigeno e possono essere separati in fili lunghi, sottili e resistenti.
A causa dell'elevata capacità isolante e della notevole resistenza al fuoco e alla corrosione, l'amianto è stato ampiamente utilizzato nell'industria fino alla sua messa al bando nel 2005.
L'amianto è pericoloso per la salute solo quando le sue fibre sono inalate. Le fibre di amianto possono essere inalate sotto forma di polvere dopo una manipolazione attiva o a seguito del deterioramento di un materiale contenente amianto. I lavoratori che vengono a contatto con l'amianto sono, dunque, particolarmente a rischio.
I primi sintomi di una malattia causata dall'amianto possono comparire anche fino a 30 anni dopo. Secondo le statistiche dell'UE sulle malattie professionali, elaborate da Eurostat, il 78% dei casi riconosciuti di tumori professionali nell'UE è correlato all'amianto.
Quali sono i tipi più comuni di tumori professionali correlati all'amianto?
Il grafico mostra il numero di casi di tumore professionale correlati all'amianto per tipo per il periodo 2013-2019.
Grafico a torta:
Mesotelioma (un tumore del tessuto che riveste alcuni organi del corpo): 9 866
Cancro polmonare: 9 816
Atri tumori (cancro della laringe e delle ovaie, asbestosi - fibrosi polmonare): 203
Non sono disponibili dati relativi a Germania, Grecia e Portogallo.
Quali lavoratori sono maggiormente a rischio di esposizione all'amianto?
Si stima che tra 4,1 e 7,3 milioni di lavoratori siano esposti all'amianto nell'UE, per la maggior parte nel settore edile.
Quali altri settori sono esposti all'amianto?
Esposizione dei lavoratori per settore
- edilizia e costruzioni: tra 4 e 7 milioni
- treni, veicoli, navi e aeromobili: tra 5 000 e 25 000
- gestione di rifiuti contenenti amianto: tra 50 000 e 200 000
- industria estrattiva (amianto presente in natura): tra 5 000 e 20 000
- scavo di gallerie: tra 500 e 5 000
- costruzione e manutenzione di strade: tra 10 000 e 50 000
- esposizione all'amianto durante campionamento e analisi: tra 10 000 e 25 000
L'esposizione all'amianto aumenterà o diminuirà in futuro?
Si prevede che il numero di lavoratori esposti — che attualmente va dai 4,1 ai 7,3 milioni — aumenti del 4% all'anno fino al 2031.
Anche se l'amianto è vietato nell'UE dal 2005, si prevede nei prossimi anni un aumento dell'esposizione dei lavoratori edili all'amianto.
Perché?
Buona parte dei 220 milioni di unità immobiliari costruite prima della messa al bando dell'amianto saranno probabilmente ristrutturate, adattate o demolite. Alcune di queste ristrutturazioni saranno incoraggiate dall'iniziativa "ondata di ristrutturazioni", volta a rendere gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico e contribuire all'obiettivo del Green Deal europeo di conseguire la neutralità climatica dell'UE entro il 2050.
Pertanto, è più che mai importante ridurre l'attuale limite consentito di esposizione all'amianto per proteggere meglio la salute di questi lavoratori.
- Iniziativa ondata di ristrutturazioni (Commissione europea)
- Green Deal europeo (informazioni generali)
In quali zone dell'UE la quantità di amianto negli edifici residenziali è attualmente più elevata?
Il grafico mostra la quantità media stimata di amianto negli edifici residenziali (kg/abitazione) nelle province e nelle piccole regioni dell'UE.
| Province e piccole regioni | Paesi | Uso medio di amianto per abitazione (kg/abitazione) |
| Mittelburgenland | AUSTRIA | 244,48 |
| Nordburgenland | AUSTRIA | 223,94 |
| Südburgenland | AUSTRIA | 227,20 |
| Mostviertel-Eisenwurzen | AUSTRIA | 228,49 |
| Niederösterreich-Süd | AUSTRIA | 220,44 |
| Sankt Pölten | AUSTRIA | 214,12 |
| Waldviertel | AUSTRIA | 225,99 |
| Weinviertel | AUSTRIA | 210,35 |
| Wiener Umland/Nordteil | AUSTRIA | 203,30 |
| Wiener Umland/Südteil | AUSTRIA | 217,91 |
| Wien | AUSTRIA | 230,93 |
| Klagenfurt-Villach | AUSTRIA | 227,07 |
| Oberkärnten | AUSTRIA | 233,89 |
| Unterkärnten | AUSTRIA | 226,06 |
| Graz | AUSTRIA | 227,39 |
| Liezen | AUSTRIA | 238,29 |
| Östliche Obersteiermark | AUSTRIA | 247,36 |
| Oststeiermark | AUSTRIA | 230,12 |
| West- und Südsteiermark | AUSTRIA | 224,95 |
| Westliche Obersteiermark | AUSTRIA | 241,28 |
| Innviertel | AUSTRIA | 227,42 |
| Linz-Wels | AUSTRIA | 228,78 |
| Mühlviertel | AUSTRIA | 225,72 |
| Steyr-Kirchdorf | AUSTRIA | 232,64 |
| Traunviertel | AUSTRIA | 234,70 |
| Lungau | AUSTRIA | 231,07 |
| Pinzgau-Pongau | AUSTRIA | 232,02 |
| Salzburg und Umgebung | AUSTRIA | 238,51 |
| Außerfern | AUSTRIA | 231,13 |
| Innsbruck | AUSTRIA | 225,32 |
| Osttirol | AUSTRIA | 210,04 |
| Tiroler Oberland | AUSTRIA | 213,55 |
| Tiroler Unterland | AUSTRIA | 215,64 |
| Bludenz-Bregenzer Wald | AUSTRIA | 223,75 |
| Rheintal-Bodenseegebiet | AUSTRIA | 210,15 |
| Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad | BELGIO | 435,94 |
| Arr. Antwerpen | BELGIO | 463,91 |
| Arr. Mechelen | BELGIO | 443,54 |
| Arr. Turnhout | BELGIO | 453,86 |
| Arr. Hasselt | BELGIO | 456,03 |
| Arr. Maaseik | BELGIO | 461,25 |
| Arr. Tongeren | BELGIO | 446,38 |
| Arr. Aalst | BELGIO | 429,50 |
| Arr. Dendermonde | BELGIO | 432,74 |
| Arr. Eeklo | BELGIO | 422,47 |
| Arr. Gent | BELGIO | 440,65 |
| Arr. Oudenaarde | BELGIO | 417,19 |
| Arr. Sint-Niklaas | BELGIO | 437,14 |
| Arr. Halle-Vilvoorde | BELGIO | 460,91 |
| Arr. Leuven | BELGIO | 450,69 |
| Arr. Brugge | BELGIO | 449,24 |
| Arr. Diksmuide | BELGIO | 368,62 |
| Arr. Ieper | BELGIO | 350,28 |
| Arr. Kortrijk | BELGIO | 443,38 |
| Arr. Oostende | BELGIO | 438,10 |
| Arr. Roeselare | BELGIO | 412,57 |
| Arr. Tielt | BELGIO | 431,54 |
| Arr. Veurne | BELGIO | 392,74 |
| Arr. Nivelles | BELGIO | 448,27 |
| Arr. Ath | BELGIO | 396,29 |
| Arr. Charleroi | BELGIO | 472,59 |
| Arr. Mons | BELGIO | 433,57 |
| n.d. | BELGIO | 346,84 |
| Arr. Soignies | BELGIO | 423,13 |
| Arr. Thuin | BELGIO | 448,31 |
| Arr. Tournai-Mouscron | BELGIO | 400,85 |
| Arr. Huy | BELGIO | 432,80 |
| Arr. Liège | BELGIO | 458,71 |
| Arr. Waremme | BELGIO | 397,66 |
| Arr. Verviers - communes francophones | BELGIO | 437,45 |
| Bezirk Verviers - Deutschsprachige Gemeinschaft | BELGIO | 458,61 |
| Arr. Arlon | BELGIO | 415,39 |
| Arr. Bastogne | BELGIO | 418,69 |
| Arr. Marche-en-Famenne | BELGIO | 449,57 |
| Arr. Neufchâteau | BELGIO | 425,28 |
| Arr. Virton | BELGIO | 425,53 |
| Arr. Dinant | BELGIO | 447,93 |
| Arr. Namur | BELGIO | 455,20 |
| Arr. Philippeville | BELGIO | 466,15 |
| Vidin | BULGARIA | 92,56 |
| Montana | BULGARIA | 82,50 |
| Vratsa | BULGARIA | 91,60 |
| Pleven | BULGARIA | 85,62 |
| Lovech | BULGARIA | 91,02 |
| Veliko Tarnovo | BULGARIA | 98,77 |
| Gabrovo | BULGARIA | 100,22 |
| Ruse | BULGARIA | 112,35 |
| Razgrad | BULGARIA | 93,58 |
| Silistra | BULGARIA | 94,28 |
| Varna | BULGARIA | 119,62 |
| Dobrich | BULGARIA | 106,16 |
| Shumen | BULGARIA | 102,86 |
| Targovishte | BULGARIA | 93,95 |
| Burgas | BULGARIA | 113,75 |
| Sliven | BULGARIA | 110,25 |
| Yambol | BULGARIA | 105,51 |
| Stara Zagora | BULGARIA | 114,28 |
| Sofia (stolitsa) | BULGARIA | 130,12 |
| Sofia | BULGARIA | 104,46 |
| Blagoevgrad | BULGARIA | 111,49 |
| Pernik | BULGARIA | 115,24 |
| Kyustendil | BULGARIA | 100,73 |
| Plovdiv | BULGARIA | 108,24 |
| Haskovo | BULGARIA | 101,49 |
| Pazardzhik | BULGARIA | 102,25 |
| Smolyan | BULGARIA | 111,77 |
| Kardzhali | BULGARIA | 124,96 |
| Hlavní město Praha | REPUBBLICA CECA | 218,76 |
| Středočeský kraj | REPUBBLICA CECA | 231,07 |
| Jihočeský kraj | REPUBBLICA CECA | 249,00 |
| Plzeňský kraj | REPUBBLICA CECA | 238,33 |
| Karlovarský kraj | REPUBBLICA CECA | 249,92 |
| Ústecký kraj | REPUBBLICA CECA | 254,84 |
| Liberecký kraj | REPUBBLICA CECA | 236,01 |
| Královéhradecký kraj | REPUBBLICA CECA | 237,45 |
| Pardubický kraj | REPUBBLICA CECA | 244,05 |
| Kraj Vysočina | REPUBBLICA CECA | 248,79 |
| Jihomoravský kraj | REPUBBLICA CECA | 239,75 |
| Olomoucký kraj | REPUBBLICA CECA | 245,04 |
| Zlínský kraj | REPUBBLICA CECA | 254,62 |
| Moravskoslezský kraj | REPUBBLICA CECA | 276,39 |
| Kýpros | CIPRO | 308,62 |
| Stuttgart, Stadtkreis | GERMANIA | 185,10 |
| Böblingen | GERMANIA | 210,03 |
| Esslingen | GERMANIA | 206,19 |
| Göppingen | GERMANIA | 201,28 |
| Ludwigsburg | GERMANIA | 205,02 |
| Rems-Murr-Kreis | GERMANIA | 203,36 |
| Heilbronn, Stadtkreis | GERMANIA | 201,84 |
| Heilbronn, Landkreis | GERMANIA | 188,38 |
| Hohenlohekreis | GERMANIA | 180,87 |
| Schwäbisch Hall | GERMANIA | 188,72 |
| Main-Tauber-Kreis | GERMANIA | 198,66 |
| Heidenheim | GERMANIA | 198,78 |
| Ostalbkreis | GERMANIA | 202,78 |
| Baden-Baden, Stadtkreis | GERMANIA | 203,31 |
| Karlsruhe, Stadtkreis | GERMANIA | 190,34 |
| Karlsruhe, Landkreis | GERMANIA | 204,01 |
| Rastatt | GERMANIA | 208,04 |
| Heidelberg, Stadtkreis | GERMANIA | 201,69 |
| Mannheim, Stadtkreis | GERMANIA | 187,90 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | GERMANIA | 195,32 |
| Rhein-Neckar-Kreis | GERMANIA | 213,21 |
| Pforzheim, Stadtkreis | GERMANIA | 201,34 |
| Calw | GERMANIA | 211,32 |
| Enzkreis | GERMANIA | 207,27 |
| Freudenstadt | GERMANIA | 199,61 |
| Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | GERMANIA | 194,29 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | GERMANIA | 218,21 |
| Emmendingen | GERMANIA | 202,59 |
| Ortenaukreis | GERMANIA | 200,80 |
| Rottweil | GERMANIA | 191,02 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | GERMANIA | 205,83 |
| Tuttlingen | GERMANIA | 189,14 |
| Konstanz | GERMANIA | 195,38 |
| Lörrach | GERMANIA | 192,30 |
| Waldshut | GERMANIA | 203,14 |
| Reutlingen | GERMANIA | 197,97 |
| Tübingen, Landkreis | GERMANIA | 198,22 |
| Zollernalbkreis | GERMANIA | 195,88 |
| Ulm, Stadtkreis | GERMANIA | 189,86 |
| Alb-Donau-Kreis | GERMANIA | 198,15 |
| Biberach | GERMANIA | 185,47 |
| Bodenseekreis | GERMANIA | 203,10 |
| Ravensburg | GERMANIA | 196,10 |
| Sigmaringen | GERMANIA | 186,33 |
| Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 185,85 |
| München, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 203,31 |
| Rosenheim, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 219,46 |
| Altötting | GERMANIA | 197,82 |
| Berchtesgadener Land | GERMANIA | 207,60 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | GERMANIA | 200,03 |
| Dachau | GERMANIA | 201,80 |
| Ebersberg | GERMANIA | 202,49 |
| Eichstätt | GERMANIA | 197,59 |
| Erding | GERMANIA | 175,51 |
| Freising | GERMANIA | 191,09 |
| Fürstenfeldbruck | GERMANIA | 234,07 |
| Garmisch-Partenkirchen | GERMANIA | 207,46 |
| Landsberg am Lech | GERMANIA | 188,46 |
| Miesbach | GERMANIA | 202,71 |
| Mühldorf a. Inn | GERMANIA | 196,08 |
| München, Landkreis | GERMANIA | 219,79 |
| Neuburg-Schrobenhausen | GERMANIA | 200,39 |
| Pfaffenhofen a. d. Ilm | GERMANIA | 195,80 |
| Rosenheim, Landkreis | GERMANIA | 199,95 |
| Starnberg | GERMANIA | 211,16 |
| Traunstein | GERMANIA | 202,28 |
| Weilheim-Schongau | GERMANIA | 193,69 |
| Landshut, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 206,15 |
| Passau, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 216,98 |
| Straubing, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 195,85 |
| Deggendorf | GERMANIA | 197,02 |
| Freyung-Grafenau | GERMANIA | 204,90 |
| Kelheim | GERMANIA | 184,76 |
| Landshut, Landkreis | GERMANIA | 195,56 |
| Passau, Landkreis | GERMANIA | 196,68 |
| Regen | GERMANIA | 211,54 |
| Rottal-Inn | GERMANIA | 191,96 |
| Straubing-Bogen | GERMANIA | 188,28 |
| Dingolfing-Landau | GERMANIA | 183,45 |
| Amberg, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 192,77 |
| Regensburg, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 192,25 |
| Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 183,73 |
| Amberg-Sulzbach | GERMANIA | 200,19 |
| Cham | GERMANIA | 203,31 |
| Neumarkt i. d. OPf. | GERMANIA | 207,27 |
| Neustadt a. d. Waldnaab | GERMANIA | 201,87 |
| Regensburg, Landkreis | GERMANIA | 203,36 |
| Schwandorf | GERMANIA | 197,05 |
| Tirschenreuth | GERMANIA | 198,69 |
| Bamberg, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 193,33 |
| Bayreuth, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 216,89 |
| Coburg, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 204,99 |
| Hof, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 192,46 |
| Bamberg, Landkreis | GERMANIA | 203,34 |
| Bayreuth, Landkreis | GERMANIA | 197,52 |
| Coburg, Landkreis | GERMANIA | 190,17 |
| Forchheim | GERMANIA | 205,55 |
| Hof, Landkreis | GERMANIA | 193,26 |
| Kronach | GERMANIA | 207,15 |
| Kulmbach | GERMANIA | 192,49 |
| Lichtenfels | GERMANIA | 197,22 |
| Wunsiedel i. Fichtelgebirge | GERMANIA | 200,84 |
| Ansbach, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 197,71 |
| Erlangen, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 213,43 |
| Fürth, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 193,58 |
| Nürnberg, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 196,87 |
| Schwabach, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 214,92 |
| Ansbach, Landkreis | GERMANIA | 195,63 |
| Erlangen-Höchstadt | GERMANIA | 219,46 |
| Fürth, Landkreis | GERMANIA | 221,56 |
| Nürnberger Land | GERMANIA | 208,13 |
| Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | GERMANIA | 193,50 |
| Roth | GERMANIA | 208,55 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | GERMANIA | 202,21 |
| Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 196,26 |
| Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 191,09 |
| Würzburg, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 196,87 |
| Aschaffenburg, Landkreis | GERMANIA | 209,52 |
| Bad Kissingen | GERMANIA | 209,99 |
| Rhön-Grabfeld | GERMANIA | 204,80 |
| Haßberge | GERMANIA | 204,17 |
| Kitzingen | GERMANIA | 201,60 |
| Miltenberg | GERMANIA | 198,61 |
| Main-Spessart | GERMANIA | 205,80 |
| Schweinfurt, Landkreis | GERMANIA | 210,68 |
| Würzburg, Landkreis | GERMANIA | 210,87 |
| Augsburg, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 204,29 |
| Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 201,20 |
| Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 221,00 |
| Memmingen, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 206,23 |
| Aichach-Friedberg | GERMANIA | 204,63 |
| Augsburg, Landkreis | GERMANIA | 198,77 |
| Dillingen a.d. Donau | GERMANIA | 189,87 |
| Günzburg | GERMANIA | 192,50 |
| Neu-Ulm | GERMANIA | 208,61 |
| Lindau (Bodensee) | GERMANIA | 196,15 |
| Ostallgäu | GERMANIA | 198,47 |
| Unterallgäu | GERMANIA | 192,62 |
| Donau-Ries | GERMANIA | 202,93 |
| Oberallgäu | GERMANIA | 205,00 |
| Berlin | GERMANIA | 202,45 |
| Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 165,49 |
| Cottbus, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 243,54 |
| Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 232,47 |
| Potsdam, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 206,22 |
| Barnim | GERMANIA | 137,01 |
| Dahme-Spreewald | GERMANIA | 132,13 |
| Elbe-Elster | GERMANIA | 179,26 |
| Havelland | GERMANIA | 104,98 |
| Märkisch-Oderland | GERMANIA | 145,88 |
| Oberhavel | GERMANIA | 125,40 |
| Oberspreewald-Lausitz | GERMANIA | 183,87 |
| Oder-Spree | GERMANIA | 159,05 |
| Ostprignitz-Ruppin | GERMANIA | 182,30 |
| Potsdam-Mittelmark | GERMANIA | 113,18 |
| Prignitz | GERMANIA | 173,38 |
| Spree-Neiße | GERMANIA | 160,26 |
| Teltow-Fläming | GERMANIA | 130,81 |
| Uckermark | GERMANIA | 196,83 |
| Bremen, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 189,50 |
| Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 190,16 |
| Hamburg | GERMANIA | 194,57 |
| Darmstadt, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 197,48 |
| Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 185,81 |
| Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 202,08 |
| Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 210,60 |
| Bergstraße | GERMANIA | 212,14 |
| Darmstadt-Dieburg | GERMANIA | 214,58 |
| Groß-Gerau | GERMANIA | 209,47 |
| Hochtaunuskreis | GERMANIA | 224,39 |
| Main-Kinzig-Kreis | GERMANIA | 212,36 |
| Main-Taunus-Kreis | GERMANIA | 223,67 |
| Odenwaldkreis | GERMANIA | 214,53 |
| Offenbach, Landkreis | GERMANIA | 218,45 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | GERMANIA | 221,77 |
| Wetteraukreis | GERMANIA | 200,56 |
| Gießen, Landkreis | GERMANIA | 208,56 |
| Lahn-Dill-Kreis | GERMANIA | 199,87 |
| Limburg-Weilburg | GERMANIA | 191,13 |
| Marburg-Biedenkopf | GERMANIA | 201,82 |
| Vogelsbergkreis | GERMANIA | 201,41 |
| Kassel, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 181,64 |
| Fulda | GERMANIA | 200,42 |
| Hersfeld-Rotenburg | GERMANIA | 200,95 |
| Kassel, Landkreis | GERMANIA | 214,48 |
| Schwalm-Eder-Kreis | GERMANIA | 197,21 |
| Waldeck-Frankenberg | GERMANIA | 198,91 |
| Werra-Meißner-Kreis | GERMANIA | 208,13 |
| Rostock, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 225,80 |
| Schwerin, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 219,90 |
| Mecklenburgische Seenplatte | GERMANIA | 197,38 |
| Landkreis Rostock | GERMANIA | 148,83 |
| Vorpommern-Rügen | GERMANIA | 180,17 |
| Nordwestmecklenburg | GERMANIA | 162,33 |
| Vorpommern-Greifswald | GERMANIA | 193,71 |
| Ludwigslust-Parchim | GERMANIA | 152,19 |
| Braunschweig, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 198,01 |
| Salzgitter, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 182,31 |
| Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 196,89 |
| Gifhorn | GERMANIA | 180,39 |
| Goslar | GERMANIA | 203,24 |
| Helmstedt | GERMANIA | 195,25 |
| Northeim | GERMANIA | 198,36 |
| Peine | GERMANIA | 183,53 |
| Wolfenbüttel | GERMANIA | 191,58 |
| Göttingen | GERMANIA | 210,15 |
| Diepholz | GERMANIA | 182,32 |
| Hameln-Pyrmont | GERMANIA | 201,94 |
| Hildesheim | GERMANIA | 191,56 |
| Holzminden | GERMANIA | 202,30 |
| Nienburg (Weser) | GERMANIA | 178,96 |
| Schaumburg | GERMANIA | 192,46 |
| Region Hannover | GERMANIA | 199,64 |
| Celle | GERMANIA | 198,77 |
| Cuxhaven | GERMANIA | 187,67 |
| Harburg | GERMANIA | 208,03 |
| Lüchow-Dannenberg | GERMANIA | 193,55 |
| Lüneburg, Landkreis | GERMANIA | 179,93 |
| Osterholz | GERMANIA | 204,05 |
| Rotenburg (Wümme) | GERMANIA | 181,19 |
| Heidekreis | GERMANIA | 181,00 |
| Stade | GERMANIA | 194,38 |
| Uelzen | GERMANIA | 188,17 |
| Verden | GERMANIA | 197,34 |
| Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 204,84 |
| Emden, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 182,59 |
| Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 202,33 |
| Osnabrück, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 191,29 |
| Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 178,06 |
| Ammerland | GERMANIA | 183,51 |
| Aurich | GERMANIA | 182,87 |
| Cloppenburg | GERMANIA | 169,89 |
| Emsland | GERMANIA | 175,65 |
| Friesland (DE) | GERMANIA | 191,46 |
| Grafschaft Bentheim | GERMANIA | 178,59 |
| Leer | GERMANIA | 178,18 |
| Oldenburg, Landkreis | GERMANIA | 186,57 |
| Osnabrück, Landkreis | GERMANIA | 187,37 |
| Vechta | GERMANIA | 175,35 |
| Wesermarsch | GERMANIA | 189,08 |
| Wittmund | GERMANIA | 181,66 |
| Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 192,27 |
| Duisburg, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 189,35 |
| Essen, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 195,85 |
| Krefeld, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 200,79 |
| Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 213,04 |
| Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 205,26 |
| Oberhausen, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 195,18 |
| Remscheid, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 201,25 |
| Solingen, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 186,76 |
| Wuppertal, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 203,68 |
| Kleve | GERMANIA | 189,01 |
| Mettmann | GERMANIA | 227,41 |
| Rhein-Kreis Neuss | GERMANIA | 211,13 |
| Viersen | GERMANIA | 194,69 |
| Wesel | GERMANIA | 200,31 |
| Bonn, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 207,06 |
| Köln, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 195,13 |
| Leverkusen, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 198,77 |
| Düren | GERMANIA | 187,18 |
| Rhein-Erft-Kreis | GERMANIA | 210,20 |
| Euskirchen | GERMANIA | 190,19 |
| Heinsberg | GERMANIA | 185,19 |
| Oberbergischer Kreis | GERMANIA | 196,40 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | GERMANIA | 209,37 |
| Rhein-Sieg-Kreis | GERMANIA | 205,30 |
| Städteregion Aachen | GERMANIA | 202,63 |
| Bottrop, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 195,21 |
| Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 188,42 |
| Münster, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 207,53 |
| Borken | GERMANIA | 187,32 |
| Coesfeld | GERMANIA | 195,16 |
| Recklinghausen | GERMANIA | 200,20 |
| Steinfurt | GERMANIA | 183,29 |
| Warendorf | GERMANIA | 193,06 |
| Bielefeld, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 198,43 |
| Gütersloh | GERMANIA | 189,53 |
| Herford | GERMANIA | 183,62 |
| Höxter | GERMANIA | 193,00 |
| Lippe | GERMANIA | 201,67 |
| Minden-Lübbecke | GERMANIA | 182,14 |
| Paderborn | GERMANIA | 195,67 |
| Bochum, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 205,05 |
| Dortmund, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 195,76 |
| Hagen, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 203,13 |
| Hamm, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 197,46 |
| Herne, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 191,09 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | GERMANIA | 203,50 |
| Hochsauerlandkreis | GERMANIA | 198,40 |
| Märkischer Kreis | GERMANIA | 204,44 |
| Olpe | GERMANIA | 198,00 |
| Siegen-Wittgenstein | GERMANIA | 202,17 |
| Soest | GERMANIA | 192,93 |
| Unna | GERMANIA | 203,83 |
| Koblenz, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 197,98 |
| Ahrweiler | GERMANIA | 197,79 |
| Altenkirchen (Westerwald) | GERMANIA | 188,66 |
| Bad Kreuznach | GERMANIA | 200,16 |
| Birkenfeld | GERMANIA | 194,85 |
| Mayen-Koblenz | GERMANIA | 191,50 |
| Neuwied | GERMANIA | 188,40 |
| Rhein-Lahn-Kreis | GERMANIA | 195,49 |
| Westerwaldkreis | GERMANIA | 200,95 |
| Cochem-Zell | GERMANIA | 192,13 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | GERMANIA | 187,89 |
| Trier, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 193,28 |
| Bernkastel-Wittlich | GERMANIA | 194,82 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | GERMANIA | 200,14 |
| Vulkaneifel | GERMANIA | 194,35 |
| Trier-Saarburg | GERMANIA | 191,68 |
| Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 217,22 |
| Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 208,36 |
| Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 182,69 |
| Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt | GERMANIA | 183,57 |
