Asbesti mõju töötajate tervisele
Nõukogu võttis vastu uued ELi õigusnormid, et langetada töökohal asbestiga kokkupuute ülempiiri ja ajakohastada sellise kokkupuute mõõtmise viisi.
Asbest on ohtlik kiuliste mineraalide rühm, mida on kunagi laialdaselt kasutatud ehitusmaterjalide tugevdamiseks ja tulekindlaks muutmiseks. Euroopa Liit keelustas selle kasutamise 2005. aastal, kuid paljudes vanemates hoonetes ja taristus leidub seda endiselt.
Asbest põhjustab raskeid haigusi, nagu vähktõbi, mille puhul elulemus on väga madal. Ainuüksi 2019. aastal suri ELis selle tõve tagajärjel ligi 72 000 inimest. Asbestiga kokkupuute vähendamine on oluline, et kaitsta töötajate tervist ja päästa elusid.
Uued normid vähendavad töötajate kokkupuudet asbestiga, vähendades seega märkimisväärselt asbestiga seotud haiguste tekkimise riski. See on veelgi olulisem, pidades silmas ELi eesmärki edendada ELis energiatõhusaks renoveerimist, mille tulemusena võib 2030. aastaks olla renoveeritud 35 miljonit hoonet.
Mis on asbest ja miks see on töötajatele eriti ohtlik?
Asbest on kuue looduslikult pinnases ja kivimites leiduva kiulise aine koondnimetus.
Need mineraalid koosnevad peamiselt ränist ja hapnikust ning neis on eristatavad pikad, peenikesed ja tugevad kiud.
Asbesti kasutati selle isolatsioonivõime ning tule- ja korrosioonikindluse tõttu laialdaselt tööstuses kuni selle keelustamiseni 2005. aastal.
Asbest on tervisele ohtlik üksnes siis, kui selle kiude sisse hingatakse. Asbestikiude võib sisse hingata tolmu kujul pärast aktiivset käitlemist või asbesti sisaldava materjali lagunemise tagajärjel. Seetõttu on asbestiga kokku puutuvad töötajad eriti ohustatud.
Asbesti põhjustatud haiguse esimeste sümptomite ilmumiseks võib kuluda kuni 30 aastat. Eurostati kogutud ELi kutsehaigusstatistika kohaselt on 78% ELis avastatud tööga seotud vähktõve juhtudest seotud asbestiga.
Millised on kõige levinumad asbestiga seostatavad tööga seotud vähktõve liigid?
Alloleval diagrammil on näidatud töökohal asbestiga kokkupuutest tingitud vähijuhtumite arv esinemisvormide kaupa ajavahemikul 2013–2019.
Sektordiagramm:
mesotelioom (teatavaid elundeid ümbritseva koe kasvaja): 9866;
kopsuvähk: 9816;
muud vähivormid (kõri- ja munasarjavähk ning asbestoos (kopsufibroos): 203.
Saksamaa, Kreeka ja Portugali kohta andmed puuduvad.
Millistel töötajatel on kõige suurem kokkupuude asbestiga?
Hinnanguliselt puutub ELis asbestiga kokku 4,1–7,3 miljonit töötajat, peamiselt ehitussektoris.
Milliste muude sektorite töötajad puutuvad asbestiga kokku?
Asbestiga kokku puutuvate töötajate arv sektorite kaupa:
- ehitussektor: 4–7 mln
- rongid, sõidukid, laevad ja õhusõidukid: 5000 – 25 000
- asbesti sisaldavate jäätmete käitlus: 50 000 – 200 000
- maavarade kaevandamine (looduslikult esinev asbest): 5000 – 20 000
- tunnelite kaevetööd: 500–5000
- teedeehitus ja -hooldus: 10 000 – 50 000
- kokkupuude asbestiga proovide võtmise ja analüüside tegemise ajal: 10 000 – 25 000
Kas asbestiga kokkupuude tulevikus suureneb või väheneb?
Prognooside kohaselt suureneb asbestiga kokku puutuvate töötajate arv (praegu 4,1–7,3 mln) kuni 2031. aastani 4% aastas.
Kuigi alates 2005. aastast on asbest ELis keelatud, eeldatakse, et ehitustöötajate kokkupuude asbestiga lähiaastatel suureneb.
Miks?
Paljud enne keelu kehtestamist ehitatud 220 miljonist hoonest peaksid minema renoveerimisele, kohandamisele või lammutamisele. Renoveerimist soodustab osaliselt ka nn renoveerimislaine algatus, mille eesmärk on muuta hooned energiatõhusamaks ja aidata kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärgile saavutada ELis 2050. aastaks kliimaneutraalsus.
Seetõttu on nende töötajate tervise paremaks kaitsmiseks veelgi olulisem praegust asbestiga kokkupuutumise lubatud piirnormi vähendada.
Milliste ELi piirkondade elamutes on praegu kõige rohkem asbesti?
Joonisel on näidatud keskmine hinnanguline asbestikogus elamutes (kg/elamu) ELis suuremate piirkonnaüksuste ja väikepiirkondade kaupa.
| Suuremad piirkondlikud üksused ja väikepiirkonnad | Riigid | Keskmine asbesti kogus elamu kohta (kg/elamu) |
| Mittelburgenland | AUSTRIA | 244,48 |
| Nordburgenland | AUSTRIA | 223,94 |
| Südburgenland | AUSTRIA | 227,20 |
| Mostviertel-Eisenwurzen | AUSTRIA | 228,49 |
| Niederösterreich-Süd | AUSTRIA | 220,44 |
| Sankt Pölten | AUSTRIA | 214,12 |
| Waldviertel | AUSTRIA | 225,99 |
| Weinviertel | AUSTRIA | 210,35 |
| Wiener Umland/Nordteil | AUSTRIA | 203,30 |
| Wiener Umland/Südteil | AUSTRIA | 217,91 |
| Viin | AUSTRIA | 230,93 |
| Klagenfurt-Villach | AUSTRIA | 227,07 |
| Oberkärnten | AUSTRIA | 233,89 |
| Unterkärnten | AUSTRIA | 226,06 |
| Graz | AUSTRIA | 227,39 |
| Liezen | AUSTRIA | 238,29 |
| Östliche Obersteiermark | AUSTRIA | 247,36 |
| Oststeiermark | AUSTRIA | 230,12 |
| West- und Südsteiermark | AUSTRIA | 224,95 |
| Westliche Obersteiermark | AUSTRIA | 241,28 |
| Innviertel | AUSTRIA | 227,42 |
| Linz-Wels | AUSTRIA | 228,78 |
| Mühlviertel | AUSTRIA | 225,72 |
| Steyr-Kirchdorf | AUSTRIA | 232,64 |
| Traunviertel | AUSTRIA | 234,70 |
| Lungau | AUSTRIA | 231,07 |
| Pinzgau-Pongau | AUSTRIA | 232,02 |
| Salzburg und Umgebung | AUSTRIA | 238,51 |
| Außerfern | AUSTRIA | 231,13 |
| Innsbruck | AUSTRIA | 225,32 |
| Osttirol | AUSTRIA | 210,04 |
| Tiroler Oberland | AUSTRIA | 213,55 |
| Tiroler Unterland | AUSTRIA | 215,64 |
| Bludenz-Bregenzer Wald | AUSTRIA | 223,75 |
| Rheintal-Bodenseegebiet | AUSTRIA | 210,15 |
| Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad | BELGIA | 435,94 |
| Arr. Antwerpen | BELGIA | 463,91 |
| Arr. Mechelen | BELGIA | 443,54 |
| Arr. Turnhout | BELGIA | 453,86 |
| Arr. Hasselt | BELGIA | 456,03 |
| Arr. Maaseik | BELGIA | 461,25 |
| Arr. Tongeren | BELGIA | 446,38 |
| Arr. Aalst | BELGIA | 429,50 |
| Arr. Dendermonde | BELGIA | 432,74 |
| Arr. Eeklo | BELGIA | 422,47 |
| Arr. Gent | BELGIA | 440,65 |
| Arr. Oudenaarde | BELGIA | 417,19 |
| Arr. Sint-Niklaas | BELGIA | 437,14 |
| Arr. Halle-Vilvoorde | BELGIA | 460,91 |
| Arr. Leuven | BELGIA | 450,69 |
| Arr. Brugge | BELGIA | 449,24 |
| Arr. Diksmuide | BELGIA | 368,62 |
| Arr. Ieper | BELGIA | 350,28 |
| Arr. Kortrijk | BELGIA | 443,38 |
| Arr. Oostende | BELGIA | 438,10 |
| Arr. Roeselare | BELGIA | 412,57 |
| Arr. Tielt | BELGIA | 431,54 |
| Arr. Veurne | BELGIA | 392,74 |
| Arr. Nivelles | BELGIA | 448,27 |
| Arr. Ath | BELGIA | 396,29 |
| Arr. Charleroi | BELGIA | 472,59 |
| Arr. Mons | BELGIA | 433,57 |
| Ei kohaldata. | BELGIA | 346,84 |
| Arr. Soignies | BELGIA | 423,13 |
| Arr. Thuin | BELGIA | 448,31 |
| Arr. Tournai-Mouscron | BELGIA | 400,85 |
| Arr. Huy | BELGIA | 432,80 |
| Arr. Liège | BELGIA | 458,71 |
| Arr. Waremme | BELGIA | 397,66 |
| Arr. Verviers – communes francophones | BELGIA | 437,45 |
| Bezirk Verviers – Deutschsprachige Gemeinschaft | BELGIA | 458,61 |
| Arr. Arlon | BELGIA | 415,39 |
| Arr. Bastogne | BELGIA | 418,69 |
| Arr. Marche-en-Famenne | BELGIA | 449,57 |
| Arr. Neufchâteau | BELGIA | 425,28 |
| Arr. Virton | BELGIA | 425,53 |
| Arr. Dinant | BELGIA | 447,93 |
| Arr. Namur | BELGIA | 455,20 |
| Arr. Philippeville | BELGIA | 466,15 |
| Vidin | BULGAARIA | 92,56 |
| Montana | BULGAARIA | 82,50 |
| Vratsa | BULGAARIA | 91,60 |
| Pleven | BULGAARIA | 85,62 |
| Lovech | BULGAARIA | 91,02 |
| Veliko Tarnovo | BULGAARIA | 98,77 |
| Gabrovo | BULGAARIA | 100,22 |
| Ruse | BULGAARIA | 112,35 |
| Razgrad | BULGAARIA | 93,58 |
| Silistra | BULGAARIA | 94,28 |
| Varna | BULGAARIA | 119,62 |
| Dobrich | BULGAARIA | 106,16 |
| Shumen | BULGAARIA | 102,86 |
| Targovishte | BULGAARIA | 93,95 |
| Burgas | BULGAARIA | 113,75 |
| Sliven | BULGAARIA | 110,25 |
| Yambol | BULGAARIA | 105,51 |
| Stara Zagora | BULGAARIA | 114,28 |
| Sofia (stolitsa) | BULGAARIA | 130,12 |
| Sofia | BULGAARIA | 104,46 |
| Blagoevgrad | BULGAARIA | 111,49 |
| Pernik | BULGAARIA | 115,24 |
| Kyustendil | BULGAARIA | 100,73 |
| Plovdiv | BULGAARIA | 108,24 |
| Haskovo | BULGAARIA | 101,49 |
| Pazardzhik | BULGAARIA | 102,25 |
| Smolyan | BULGAARIA | 111,77 |
| Kardzhali | BULGAARIA | 124,96 |
| Hlavní město Praha | TŠEHHI VABARIIK | 218,76 |
| Středočeský kraj | TŠEHHI VABARIIK | 231,07 |
| Jihočeský kraj | TŠEHHI VABARIIK | 249,00 |
| Plzeňský kraj | TŠEHHI VABARIIK | 238,33 |
| Karlovarský kraj | TŠEHHI VABARIIK | 249,92 |
| Ústecký kraj | TŠEHHI VABARIIK | 254,84 |
| Liberecký kraj | TŠEHHI VABARIIK | 236,01 |
| Královéhradecký kraj | TŠEHHI VABARIIK | 237,45 |
| Pardubický kraj | TŠEHHI VABARIIK | 244,05 |
| Kraj Vysočina | TŠEHHI VABARIIK | 248,79 |
| Jihomoravský kraj | TŠEHHI VABARIIK | 239,75 |
| Olomoucký kraj | TŠEHHI VABARIIK | 245,04 |
| Zlínský kraj | TŠEHHI VABARIIK | 254,62 |
| Moravskoslezský kraj | TŠEHHI VABARIIK | 276,39 |
| Kýpros | KÜPROS | 308,62 |
| Stuttgart, Stadtkreis | SAKSAMAA | 185,10 |
| Böblingen | SAKSAMAA | 210,03 |
| Esslingen | SAKSAMAA | 206,19 |
| Göppingen | SAKSAMAA | 201,28 |
| Ludwigsburg | SAKSAMAA | 205,02 |
| Rems-Murr-Kreis | SAKSAMAA | 203,36 |
| Heilbronn, Stadtkreis | SAKSAMAA | 201,84 |
| Heilbronn, Landkreis | SAKSAMAA | 188,38 |
| Hohenlohekreis | SAKSAMAA | 180,87 |
| Schwäbisch Hall | SAKSAMAA | 188,72 |
| Pea-Tauber-Kreis | SAKSAMAA | 198,66 |
| Heidenheim | SAKSAMAA | 198,78 |
| Ostalbkreis | SAKSAMAA | 202,78 |
| Baden-Baden, Stadtkreis | SAKSAMAA | 203,31 |
| Karlsruhe, Stadtkreis | SAKSAMAA | 190,34 |
| Karlsruhe, Landkreis | SAKSAMAA | 204,01 |
| Rastatt | SAKSAMAA | 208,04 |
| Heidelberg, Stadtkreis | SAKSAMAA | 201,69 |
| Mannheim, Stadtkreis | SAKSAMAA | 187,90 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | SAKSAMAA | 195,32 |
| Rhein-Neckar-Kreis | SAKSAMAA | 213,21 |
| Pforzheim, Stadtkreis | SAKSAMAA | 201,34 |
| Calw | SAKSAMAA | 211,32 |
| Enzkreis | SAKSAMAA | 207,27 |
| Freudenstadt | SAKSAMAA | 199,61 |
| Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | SAKSAMAA | 194,29 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | SAKSAMAA | 218,21 |
| Emmendingen | SAKSAMAA | 202,59 |
| Ortenaukreis | SAKSAMAA | 200,80 |
| Rottweil | SAKSAMAA | 191,02 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | SAKSAMAA | 205,83 |
| Tuttlingen | SAKSAMAA | 189,14 |
| Konstanz | SAKSAMAA | 195,38 |
| Lörrach | SAKSAMAA | 192,30 |
| Waldshut | SAKSAMAA | 203,14 |
| Reutlingen | SAKSAMAA | 197,97 |
| Tübingen, Landkreis | SAKSAMAA | 198,22 |
| Zollernalbkreis | SAKSAMAA | 195,88 |
| Ulm, Stadtkreis | SAKSAMAA | 189,86 |
| Alb-Donau-Kreis | SAKSAMAA | 198,15 |
| Biberach | SAKSAMAA | 185,47 |
| Bodenseekreis | SAKSAMAA | 203,10 |
| Ravensburg | SAKSAMAA | 196,10 |
| Sigmaringen | SAKSAMAA | 186,33 |
| Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 185,85 |
| München, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 203,31 |
| Rosenheim, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 219,46 |
| Altötting | SAKSAMAA | 197,82 |
| Berchtesgadener Land | SAKSAMAA | 207,60 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | SAKSAMAA | 200,03 |
| Dachau | SAKSAMAA | 201,80 |
| Ebersberg | SAKSAMAA | 202,49 |
| Eichstätt | SAKSAMAA | 197,59 |
| Erding | SAKSAMAA | 175,51 |
| Freising | SAKSAMAA | 191,09 |
| Fürstenfeldbruck | SAKSAMAA | 234,07 |
| Garmisch-Partenkirchen | SAKSAMAA | 207,46 |
| Landsberg am Lech | SAKSAMAA | 188,46 |
| Miesbach | SAKSAMAA | 202,71 |
| Mühldorf a. Inn | SAKSAMAA | 196,08 |
| München, Landkreis | SAKSAMAA | 219,79 |
| Neuburg-Schrobenhausen | SAKSAMAA | 200,39 |
| Pfaffenhofen a. d. Ilm | SAKSAMAA | 195,80 |
| Rosenheim, Landkreis | SAKSAMAA | 199,95 |
| Starnberg | SAKSAMAA | 211,16 |
| Traunstein | SAKSAMAA | 202,28 |
| Weilheim-Schongau | SAKSAMAA | 193,69 |
| Landshut, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 206,15 |
| Passau, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 216,98 |
| Straubing, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 195,85 |
| Deggendorf | SAKSAMAA | 197,02 |
| Freyung-Grafenau | SAKSAMAA | 204,90 |
| Kelheim | SAKSAMAA | 184,76 |
| Landshut, Landkreis | SAKSAMAA | 195,56 |
| Passau, Landkreis | SAKSAMAA | 196,68 |
| Regen | SAKSAMAA | 211,54 |
| Rottal-Inn | SAKSAMAA | 191,96 |
| Straubing-Bogen | SAKSAMAA | 188,28 |
| Dingolfing-Landau | SAKSAMAA | 183,45 |
| Amberg, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 192,77 |
| Regensburg, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 192,25 |
| Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 183,73 |
| Amberg-Sulzbach | SAKSAMAA | 200,19 |
| Cham | SAKSAMAA | 203,31 |
| Neumarkt i. d. OPF. | SAKSAMAA | 207,27 |
| Neustadt a. d. Waldnaab | SAKSAMAA | 201,87 |
| Regensburg, Landkreis | SAKSAMAA | 203,36 |
| Schwandorf | SAKSAMAA | 197,05 |
| Tirschenreuth | SAKSAMAA | 198,69 |
| Bamberg, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 193,33 |
| Bayreuth, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 216,89 |
| Coburg, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 204,99 |
| Hof, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 192,46 |
| Bamberg, Landkreis | SAKSAMAA | 203,34 |
| Bayreuth, Landkreis | SAKSAMAA | 197,52 |
| Coburg, Landkreis | SAKSAMAA | 190,17 |
| Forchheim | SAKSAMAA | 205,55 |
| Hof, Landkreis | SAKSAMAA | 193,26 |
| Kronach | SAKSAMAA | 207,15 |
| Kulmbach | SAKSAMAA | 192,49 |
| Lichtenfels | SAKSAMAA | 197,22 |
| Wunsiedel i. Fichtelgebirge | SAKSAMAA | 200,84 |
| Ansbach, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 197,71 |
| Erlangen, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 213,43 |
| Fürth, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 193,58 |
| Nürnberg, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 196,87 |
| Schwabach, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 214,92 |
| Ansbach, Landkreis | SAKSAMAA | 195,63 |
| Erlangen-Höchstadt | SAKSAMAA | 219,46 |
| Fürth, Landkreis | SAKSAMAA | 221,56 |
| Nürnberger Land | SAKSAMAA | 208,13 |
| Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | SAKSAMAA | 193,50 |
| Roth | SAKSAMAA | 208,55 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | SAKSAMAA | 202,21 |
| Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 196,26 |
| Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 191,09 |
| Würzburg, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 196,87 |
| Aschaffenburg, Landkreis | SAKSAMAA | 209,52 |
| Bad Kissingen | SAKSAMAA | 209,99 |
| Rhön-Grabfeld | SAKSAMAA | 204,80 |
| Haßberge | SAKSAMAA | 204,17 |
| Kitzingen | SAKSAMAA | 201,60 |
| Miltenberg | SAKSAMAA | 198,61 |
| Main-Spessart | SAKSAMAA | 205,80 |
| Schweinfurt, Landkreis | SAKSAMAA | 210,68 |
| Würzburg, Landkreis | SAKSAMAA | 210,87 |
| Augsburg, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 204,29 |
| Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 201,20 |
| Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 221,00 |
| Memmingen, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 206,23 |
| Aichach-Friedberg | SAKSAMAA | 204,63 |
| Augsburg, Landkreis | SAKSAMAA | 198,77 |
| Dillingen a.d. Donau | SAKSAMAA | 189,87 |
| Günzburg | SAKSAMAA | 192,50 |
| Neu-Ulm | SAKSAMAA | 208,61 |
| Lindau (Bodensee) | SAKSAMAA | 196,15 |
| Ostallgäu | SAKSAMAA | 198,47 |
| Unterallgäu | SAKSAMAA | 192,62 |
| Donau-Ries | SAKSAMAA | 202,93 |
| Oberallgäu | SAKSAMAA | 205,00 |
| Berliin | SAKSAMAA | 202,45 |
| Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 165,49 |
| Cottbus, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 243,54 |
| Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 232,47 |
| Potsdam, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 206,22 |
| Barnim | SAKSAMAA | 137,01 |
| Dahme-Spreewald | SAKSAMAA | 132,13 |
| Elbe-Elster | SAKSAMAA | 179,26 |
| Havelland | SAKSAMAA | 104,98 |
| Märkisch-Oderland | SAKSAMAA | 145,88 |
| Oberhavel | SAKSAMAA | 125,40 |
| Oberspreewald-Lausitz | SAKSAMAA | 183,87 |
| Oder-Spree | SAKSAMAA | 159,05 |
| Ostprignitz-Ruppin | SAKSAMAA | 182,30 |
| Potsdam-Mittelmark | SAKSAMAA | 113,18 |
| Prignitz | SAKSAMAA | 173,38 |
| Spree-Neiße | SAKSAMAA | 160,26 |
| Teltow-Fläming | SAKSAMAA | 130,81 |
| Uckermark | SAKSAMAA | 196,83 |
| Bremen, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 189,50 |
| Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 190,16 |
| Hamburg | SAKSAMAA | 194,57 |
| Darmstadt, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 197,48 |
| Frankfurt am Maini, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 185,81 |
| Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 202,08 |
| Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 210,60 |
| Bergstraße | SAKSAMAA | 212,14 |
| Darmstadt-Dieburg | SAKSAMAA | 214,58 |
| Groß-Gerau | SAKSAMAA | 209,47 |
| Hochtaunuskreis | SAKSAMAA | 224,39 |
| Main-Kinzig-Kreis | SAKSAMAA | 212,36 |
| Main-Taunus-Kreis | SAKSAMAA | 223,67 |
| Odenwaldkreis | SAKSAMAA | 214,53 |
| Offenbach, Landkreis | SAKSAMAA | 218,45 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | SAKSAMAA | 221,77 |
| Wetteraukreis | SAKSAMAA | 200,56 |
| Gießen, Landkreis | SAKSAMAA | 208,56 |
| Lahn-Dill-Kreis | SAKSAMAA | 199,87 |
| Limburg-Weilburg | SAKSAMAA | 191,13 |
| Marburg-Biedenkopf | SAKSAMAA | 201,82 |
| Vogelsbergkreis | SAKSAMAA | 201,41 |
| Kassel, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 181,64 |
| Fulda | SAKSAMAA | 200,42 |
| Hersfeld-Rotenburg | SAKSAMAA | 200,95 |
| Kassel, Landkreis | SAKSAMAA | 214,48 |
| Schwalm-Eder-Kreis | SAKSAMAA | 197,21 |
| Waldeck-Frankenberg | SAKSAMAA | 198,91 |
| Werra-Meißner-Kreis | SAKSAMAA | 208,13 |
| Rostock, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 225,80 |
| Schwerin, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 219,90 |
| Mecklenburgische Seenplatte | SAKSAMAA | 197,38 |
| Landkreis Rostock | SAKSAMAA | 148,83 |
| Vorpommern-Rügen | SAKSAMAA | 180,17 |
| Nordwestmecklenburg | SAKSAMAA | 162,33 |
| Vorpommern-Greifswald | SAKSAMAA | 193,71 |
| Ludwigslust-Parchim | SAKSAMAA | 152,19 |
| Braunschweig, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 198,01 |
| Salzgitter, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 182,31 |
| Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 196,89 |
| Gifhorn | SAKSAMAA | 180,39 |
| Goslar | SAKSAMAA | 203,24 |
| Helmstedt | SAKSAMAA | 195,25 |
| Northeim | SAKSAMAA | 198,36 |
| Peine | SAKSAMAA | 183,53 |
| Wolfenbüttel | SAKSAMAA | 191,58 |
| Göttingen | SAKSAMAA | 210,15 |
| Diepholz | SAKSAMAA | 182,32 |
| Hameln-Pyrmont | SAKSAMAA | 201,94 |
| Hildesheim | SAKSAMAA | 191,56 |
| Hoizminden | SAKSAMAA | 202,30 |
| Nienburg (Weser) | SAKSAMAA | 178,96 |
| Schaumburg | SAKSAMAA | 192,46 |
| Region Hannover | SAKSAMAA | 199,64 |
| Celle | SAKSAMAA | 198,77 |
| Cuxhaven | SAKSAMAA | 187,67 |
| Harburg | SAKSAMAA | 208,03 |
| Lüchow-Dannenberg | SAKSAMAA | 193,55 |
| Lüneburg, Landkreis | SAKSAMAA | 179,93 |
| Osterholz | SAKSAMAA | 204,05 |
| Rotenburg (Wümme) | SAKSAMAA | 181,19 |
| Heidekreis | SAKSAMAA | 181,00 |
| Stade | SAKSAMAA | 194,38 |
| Uelzen | SAKSAMAA | 188,17 |
| Verden | SAKSAMAA | 197,34 |
| Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 204,84 |
| Emden, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 182,59 |
| Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 202,33 |
| Osnabrück, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 191,29 |
| Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 178,06 |
| Ammerland | SAKSAMAA | 183,51 |
| Aurich | SAKSAMAA | 182,87 |
| Cloppenburg | SAKSAMAA | 169,89 |
| Emsland | SAKSAMAA | 175,65 |
| Friesland (DE) | SAKSAMAA | 191,46 |
| Grafschaft Bentheim | SAKSAMAA | 178,59 |
| Leer | SAKSAMAA | 178,18 |
| Oldenburg, Landkreis | SAKSAMAA | 186,57 |
| Osnabrück, Landkreis | SAKSAMAA | 187,37 |
| Vechta | SAKSAMAA | 175,35 |
| Wesermarsch | SAKSAMAA | 189,08 |
| Wittmund | SAKSAMAA | 181,66 |
| Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 192,27 |
| Duisburg, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 189,35 |
| Essen, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 195,85 |
| Krefeld, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 200,79 |
| Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 213,04 |
| Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 205,26 |
| Oberhausen, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 195,18 |
| Remscheid, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 201,25 |
| Solingen, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 186,76 |
| Wuppertal, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 203,68 |
| Kleve | SAKSAMAA | 189,01 |
| Mettmann | SAKSAMAA | 227,41 |
| Rhein-Kreis Neuss | SAKSAMAA | 211,13 |
| Viersen | SAKSAMAA | 194,69 |
| Wesel | SAKSAMAA | 200,31 |
| Bonn, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 207,06 |
| Köln, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 195,13 |
| Leverkusen, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 198,77 |
| Düren | SAKSAMAA | 187,18 |
| Rhein-Erft-Kreis | SAKSAMAA | 210,20 |
| Euskirchen | SAKSAMAA | 190,19 |
| Heinsberg | SAKSAMAA | 185,19 |
| Oberbergischer Kreis | SAKSAMAA | 196,40 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | SAKSAMAA | 209,37 |
| Rhein-Sieg-Kreis | SAKSAMAA | 205,30 |
| Städteregion Aachen | SAKSAMAA | 202,63 |
| Bottrop, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 195,21 |
| Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 188,42 |
| Münster, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 207,53 |
| Borken | SAKSAMAA | 187,32 |
| Coesfeld | SAKSAMAA | 195,16 |
| Recklinghausen | SAKSAMAA | 200,20 |
| Steinfurt | SAKSAMAA | 183,29 |
| Warendorf | SAKSAMAA | 193,06 |
| Bielefeld, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 198,43 |
| Gütersloh | SAKSAMAA | 189,53 |
| Herford | SAKSAMAA | 183,62 |
| Höxter | SAKSAMAA | 193,00 |
| Lippe | SAKSAMAA | 201,67 |
| Minden-Lübbecke | SAKSAMAA | 182,14 |
| Paderborn | SAKSAMAA | 195,67 |
| Bochum, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 205,05 |
| Dortmund, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 195,76 |
| Hagen, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 203,13 |
| Hamm, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 197,46 |
| Herne, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 191,09 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | SAKSAMAA | 203,50 |
| Hochsauerlandkreis | SAKSAMAA | 198,40 |
| Märkischer Kreis | SAKSAMAA | 204,44 |
| Olpe | SAKSAMAA | 198,00 |
| Siegen-Wittgenstein | SAKSAMAA | 202,17 |
| Soest | SAKSAMAA | 192,93 |
| Unna | SAKSAMAA | 203,83 |
| Koblenz, Kreisfreie Stadt | SAKSAMAA | 197,98 |
| Ahrweiler | SAKSAMAA | 197,79 |
| Altenkirchen (Westerwald) | SAKSAMAA | 188,66 |
| Halb Kreuznach | SAKSAMAA | 200,16 |
