Utjecaj azbesta na zdravlje radnika
Vijeće je donijelo nova pravila EU-a za smanjenje granične vrijednosti izloženosti azbestu na radu te za modernizaciju načina na koji je mjerimo.
Azbest je opasna skupina minerala vlaknaste strukture koja se u velikoj mjeri upotrebljavala za jačanje i vatrootpornost građevinskih materijala. Europska unija zabranila je njegovu uporabu 2005., ali je i dalje prisutan u mnogim starijim zgradama i infrastrukturi.
Azbest uzrokuje teške bolesti, kao što je rak, s vrlo niskim stopama preživljavanja. Samo u 2019. život je u EU-u izgubilo gotovo 72 000 osoba. Smanjenje dodira s azbestom ključno je za zaštitu zdravlja radnika i spašavanje života.
Novim pravilima smanjit će se izloženost radnika azbestu, čime se znatno smanjuje rizik od razvijanja bolesti povezanih s azbestom.To je osobito važno s obzirom na cilj EU-a da potakne energetsku obnovu u svim svojim državama članicama, što bi moglo dovesti do obnove 35 milijuna zgrada do 2030.
Što je azbest i zašto je posebno opasan za radnike?
Azbest je naziv za skupinu šest minerala vlaknaste strukture koji se u prirodi nalaze u tlu i stijenama.
Ti se minerali u prvome redu sastoje od silicija i kisika, a mogu se razgraditi na vlakna koja su dugačka, tanka i čvrsta.
Zbog dobrih izolacijskih svojstava i visoke otpornosti na vatru i koroziju azbest se u velikoj mjeri upotrebljavao u industriji sve do 2005., kada je njegova uporaba zabranjena.
Azbest je opasan za zdravlje samo ako se njegova vlakna udišu. Azbestna vlakna mogu se udahnuti u obliku prašine nakon aktivnog rukovanja ili kao posljedica degradacije azbestnog materijala. Stoga su posebno ugroženi radnici koji dolaze u dodir s azbestom.
Može proći i do 30 godina prije nego što se pojave prvi simptomi bolesti uzrokovane azbestom. Prema statističkim podacima EU-a o profesionalnim bolestima koje je prikupio Eurostat 78 % prepoznatih slučajeva raka povezanog s radom u EU-u dovodi se u vezu s azbestom.
Koje su najčešće vrste raka povezanog s izloženošću azbestu na radu?
Ovaj grafikon prikazuje broj slučajeva raka povezanog s izloženošću azbestu na radu, prema vrsti raka, u razdoblju 2013. – 2019.
Tortni grafikon:
Mezoteliom (tumor na tkivu koji prekriva neke tjelesne organe): 9866
Rak pluća: 9816
Druge vrste raka: (rak grkljana i jajnika te azbestoza – fibroza pluća): 203
Podaci za Njemačku, Grčku i Portugal nisu dostupni.
Kojim radnicima najviše prijeti rizik od izloženosti azbestu?
Procjenjuje se da je u EU-u između 4,1 i 7,3 milijuna radnika izloženo azbestu, uglavnom u građevinskom sektoru.
Koji su još sektori izloženi azbestu?
Izloženost radne snage prema sektoru:
- gradnja i građevinarstvo: između 4 milijuna i 7 milijuna
- vlakovi, vozila, plovila i zrakoplovi: između 5000 i 25 000
- gospodarenje otpadom koji sadržava azbest: između 50 000 i 200 000
- rudarstvo i vađenje (azbest koji se pojavljuje u prirodi): između 5000 i 20 000
- kopanje tunela: između 500 i 5000
- izgradnja i održavanje cesta: između 10 000 i 50 000
- izloženost azbestu tijekom uzorkovanja i analize: između 10 000 i 25 000.
Hoće li u budućnosti izloženost azbestu rasti ili će se smanjivati?
Očekuje se da će do 2031. broj izloženih radnika, koji trenutačno iznosi između 4,1 i 7,3 milijuna, rasti za 4 % godišnje.
Iako je u EU-u azbest zabranjen od 2005., očekuje se da će izloženost građevinskih radnika azbestu u narednim godinama porasti.
Zašto?
Mnogi od 220 milijuna građevinskih objekata izgrađenih prije zabrane vjerojatno će se obnoviti, adaptirati ili srušiti. Neke od tih obnova potaknut će se inicijativom „Val obnove”, čiji je cilj povećati energetsku učinkovitost zgrada i doprinijeti cilju europskog zelenog plana da se do 2050. postigne klimatski neutralan EU.
Stoga je još važnije smanjiti trenutačnu dopuštenu graničnu vrijednost izloženosti azbestu kako bi se bolje zaštitilo zdravlje tih radnika.
U kojim područjima EU-a trenutačno ima najviše azbesta u stambenim zgradama?
Na grafikonu je prikazana prosječna procijenjena količina azbesta u stambenim zgradama (kg / stambeni objekt) u EU-u po pokrajinama i malim regijama.
| Pokrajine i male regije | Zemlje | Prosječna uporaba azbesta po stambenom objektu (kg / stambeni objekt) |
| Mittelburgenland | AUSTRIJA | 244,48 |
| Nordburgenland | AUSTRIJA | 223,94 |
| Südburgenland | AUSTRIJA | 227,20 |
| Mostviertel-Eisenwurzen | AUSTRIJA | 228,49 |
| Niederösterreich-Süd | AUSTRIJA | 220,44 |
| Sankt Pölten | AUSTRIJA | 214,12 |
| Waldviertel | AUSTRIJA | 225,99 |
| Weinviertel | AUSTRIJA | 210,35 |
| Wiener Umland/Nordteil | AUSTRIJA | 203,30 |
| Wiener Umland/Südteil | AUSTRIJA | 217,91 |
| Beč | AUSTRIJA | 230,93 |
| Klagenfurt-Villach | AUSTRIJA | 227,07 |
| Oberkärnten | AUSTRIJA | 233,89 |
| Unterkärnten | AUSTRIJA | 226,06 |
| Graz | AUSTRIJA | 227,39 |
| Liezen | AUSTRIJA | 238,29 |
| Östliche Obersteiermark | AUSTRIJA | 247,36 |
| Oststeiermark | AUSTRIJA | 230,12 |
| West- und Südsteiermark | AUSTRIJA | 224,95 |
| Westliche Obersteiermark | AUSTRIJA | 241,28 |
| Innviertel | AUSTRIJA | 227,42 |
| Linz-Wels | AUSTRIJA | 228,78 |
| Mühlviertel | AUSTRIJA | 225,72 |
| Steyr-Kirchdorf | AUSTRIJA | 232,64 |
| Traunviertel | AUSTRIJA | 234,70 |
| Lungau | AUSTRIJA | 231,07 |
| Pinzgau-Pongau | AUSTRIJA | 232,02 |
| Salzburg und Umgebung | AUSTRIJA | 238,51 |
| Außerfern | AUSTRIJA | 231,13 |
| Innsbruck | AUSTRIJA | 225,32 |
| Osttirol | AUSTRIJA | 210,04 |
| Tiroler Oberland | AUSTRIJA | 213,55 |
| Tiroler Unterland | AUSTRIJA | 215,64 |
| Bludenz-Bregenzer Wald | AUSTRIJA | 223,75 |
| Rheintal-Bodenseegebiet | AUSTRIJA | 210,15 |
| Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad | BELGIJA | 435,94 |
| Arr. Antwerpen | BELGIJA | 463,91 |
| Arr. Mechelen | BELGIJA | 443,54 |
| Arr. Turnhout | BELGIJA | 453,86 |
| Arr. Hasselt | BELGIJA | 456,03 |
| Arr. Maaseik | BELGIJA | 461,25 |
| Arr. Tongeren | BELGIJA | 446,38 |
| Arr. Aalst | BELGIJA | 429,50 |
| Arr. Dendermonde | BELGIJA | 432,74 |
| Arr. Eeklo | BELGIJA | 422,47 |
| Arr. Gent | BELGIJA | 440,65 |
| Arr. Oudenaarde | BELGIJA | 417,19 |
| Arr. Sint-Niklaas | BELGIJA | 437,14 |
| Arr. Halle-Vilvoorde | BELGIJA | 460,91 |
| Arr. Leuven | BELGIJA | 450,69 |
| Arr. Brugge | BELGIJA | 449,24 |
| Arr. Diksmuide | BELGIJA | 368,62 |
| Arr. Ieper | BELGIJA | 350,28 |
| Arr. Kortrijk | BELGIJA | 443,38 |
| Arr. Oostende | BELGIJA | 438,10 |
| Arr. Roeselare | BELGIJA | 412,57 |
| Arr. Tielt | BELGIJA | 431,54 |
| Arr. Veurne | BELGIJA | 392,74 |
| Arr. Nivelles | BELGIJA | 448,27 |
| Arr. Ath | BELGIJA | 396,29 |
| Arr. Charleroi | BELGIJA | 472,59 |
| Arr. Mons | BELGIJA | 433,57 |
| #nije primjenjivo | BELGIJA | 346,84 |
| Arr. Soignies | BELGIJA | 423,13 |
| Arr. Thuin | BELGIJA | 448,31 |
| Arr. Tournai-Mouscron | BELGIJA | 400,85 |
| Arr. Huy | BELGIJA | 432,80 |
| Arr. Liège | BELGIJA | 458,71 |
| Arr. Waremme | BELGIJA | 397,66 |
| Arr. Verviers — communes francophones | BELGIJA | 437,45 |
| Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft | BELGIJA | 458,61 |
| Arr. Arlon | BELGIJA | 415,39 |
| Arr. Bastogne | BELGIJA | 418,69 |
| Arr. Marche-en-Famenne | BELGIJA | 449,57 |
| Arr. Neufchâteau | BELGIJA | 425,28 |
| Arr. Virton | BELGIJA | 425,53 |
| Arr. Dinant | BELGIJA | 447,93 |
| Arr. Namur | BELGIJA | 455,20 |
| Arr. Philippeville | BELGIJA | 466,15 |
| Vidin | BUGARSKA | 92,56 |
| Montana | BUGARSKA | 82,50 |
| Vraca | BUGARSKA | 91,60 |
| Pleven | BUGARSKA | 85,62 |
| Loveč | BUGARSKA | 91,02 |
| Veliko Trnovo | BUGARSKA | 98,77 |
| Gabrovo | BUGARSKA | 100,22 |
| Ruse | BUGARSKA | 112,35 |
| Razgrad | BUGARSKA | 93,58 |
| Silistra | BUGARSKA | 94,28 |
| Varna | BUGARSKA | 119,62 |
| Dobrič | BUGARSKA | 106,16 |
| Šumen | BUGARSKA | 102,86 |
| Trgovište | BUGARSKA | 93,95 |
| Burgas | BUGARSKA | 113,75 |
| Sliven | BUGARSKA | 110,25 |
| Jambol | BUGARSKA | 105,51 |
| Stara Zagora | BUGARSKA | 114,28 |
| Sofija (Grad) | BUGARSKA | 130,12 |
| Sofija | BUGARSKA | 104,46 |
| Blagoevgrad | BUGARSKA | 111,49 |
| Pernik | BUGARSKA | 115,24 |
| Kjustendil | BUGARSKA | 100,73 |
| Plovdiv | BUGARSKA | 108,24 |
| Haskovo | BUGARSKA | 101,49 |
| Pazardžik | BUGARSKA | 102,25 |
| Smoljan | BUGARSKA | 111,77 |
| Krdžali | BUGARSKA | 124,96 |
| Hlavní město Praha | ČEŠKA | 218,76 |
| Středočeský kraj | ČEŠKA | 231,07 |
| Jihočeský kraj | ČEŠKA | 249,00 |
| Plzeňský kraj | ČEŠKA | 238,33 |
| Karlovarský kraj | ČEŠKA | 249,92 |
| Ústecký kraj | ČEŠKA | 254,84 |
| Liberecký kraj | ČEŠKA | 236,01 |
| Královéhradecký kraj | ČEŠKA | 237,45 |
| Pardubický kraj | ČEŠKA | 244,05 |
| Kraj Vysočina | ČEŠKA | 248,79 |
| Jihomoravský kraj | ČEŠKA | 239,75 |
| Olomoucký kraj | ČEŠKA | 245,04 |
| Zlínský kraj | ČEŠKA | 254,62 |
| Moravskoslezský kraj | ČEŠKA | 276,39 |
| Kýpros | CIPAR | 308,62 |
| Stuttgart, Stadtkreis | NJEMAČKA | 185,10 |
| Böblingen | NJEMAČKA | 210,03 |
| Esslingen | NJEMAČKA | 206,19 |
| Göppingen | NJEMAČKA | 201,28 |
| Ludwigsburg | NJEMAČKA | 205,02 |
| Rems-Murr-Kreis | NJEMAČKA | 203,36 |
| Heilbronn, Stadtkreis | NJEMAČKA | 201,84 |
| Heilbronn, Landkreis | NJEMAČKA | 188,38 |
| Hohenlohekreis | NJEMAČKA | 180,87 |
| Schwäbisch Hall | NJEMAČKA | 188,72 |
| Main-Tauber-Kreis | NJEMAČKA | 198,66 |
| Heidenheim | NJEMAČKA | 198,78 |
| Ostalbkreis | NJEMAČKA | 202,78 |
| Baden-Baden, Stadtkreis | NJEMAČKA | 203,31 |
| Karlsruhe, Stadtkreis | NJEMAČKA | 190,34 |
| Karlsruhe, Landkreis | NJEMAČKA | 204,01 |
| Rastatt | NJEMAČKA | 208,04 |
| Heidelberg, Stadtkreis | NJEMAČKA | 201,69 |
| Mannheim, Stadtkreis | NJEMAČKA | 187,90 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | NJEMAČKA | 195,32 |
| Rhein-Neckar-Kreis | NJEMAČKA | 213,21 |
| Pforzheim, Stadtkreis | NJEMAČKA | 201,34 |
| Calw | NJEMAČKA | 211,32 |
| Enzkreis | NJEMAČKA | 207,27 |
| Freudenstadt | NJEMAČKA | 199,61 |
| Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | NJEMAČKA | 194,29 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | NJEMAČKA | 218,21 |
| Emmendingen | NJEMAČKA | 202,59 |
| Ortenaukreis | NJEMAČKA | 200,80 |
| Rottweil | NJEMAČKA | 191,02 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | NJEMAČKA | 205,83 |
| Tuttlingen | NJEMAČKA | 189,14 |
| Konstanz | NJEMAČKA | 195,38 |
| Lörrach | NJEMAČKA | 192,30 |
| Waldshut | NJEMAČKA | 203,14 |
| Reutlingen | NJEMAČKA | 197,97 |
| Tübingen, Landkreis | NJEMAČKA | 198,22 |
| Zollernalbkreis | NJEMAČKA | 195,88 |
| Ulm, Stadtkreis | NJEMAČKA | 189,86 |
| Alb-Donau-Kreis | NJEMAČKA | 198,15 |
| Biberach | NJEMAČKA | 185,47 |
| Bodenseekreis | NJEMAČKA | 203,10 |
| Ravensburg | NJEMAČKA | 196,10 |
| Sigmaringen | NJEMAČKA | 186,33 |
| Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 185,85 |
| München, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 203,31 |
| Rosenheim, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 219,46 |
| Altötting | NJEMAČKA | 197,82 |
| Berchtesgadener Land | NJEMAČKA | 207,60 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | NJEMAČKA | 200,03 |
| Dachau | NJEMAČKA | 201,80 |
| Ebersberg | NJEMAČKA | 202,49 |
| Eichstätt | NJEMAČKA | 197,59 |
| Erding | NJEMAČKA | 175,51 |
| Freising | NJEMAČKA | 191,09 |
| Fürstenfeldbruck | NJEMAČKA | 234,07 |
| Garmisch-Partenkirchen | NJEMAČKA | 207,46 |
| Landsberg am Lech | NJEMAČKA | 188,46 |
| Miesbach | NJEMAČKA | 202,71 |
| Mühldorf a. Inn | NJEMAČKA | 196,08 |
| München, Landkreis | NJEMAČKA | 219,79 |
| Neuburg-Schrobenhausen | NJEMAČKA | 200,39 |
| Pfaffenhofen a. d. Ilm | NJEMAČKA | 195,80 |
| Rosenheim, Landkreis | NJEMAČKA | 199,95 |
| Starnberg | NJEMAČKA | 211,16 |
| Traunstein | NJEMAČKA | 202,28 |
| Weilheim-Schongau | NJEMAČKA | 193,69 |
| Landshut, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 206,15 |
| Passau, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 216,98 |
| Straubing, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 195,85 |
| Deggendorf | NJEMAČKA | 197,02 |
| Freyung-Grafenau | NJEMAČKA | 204,90 |
| Kelheim | NJEMAČKA | 184,76 |
| Landshut, Landkreis | NJEMAČKA | 195,56 |
| Passau, Landkreis | NJEMAČKA | 196,68 |
| Regen | NJEMAČKA | 211,54 |
| Rottal-Inn | NJEMAČKA | 191,96 |
| Straubing-Bogen | NJEMAČKA | 188,28 |
| Dingolfing-Landau | NJEMAČKA | 183,45 |
| Amberg, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 192,77 |
| Regensburg, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 192,25 |
| Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 183,73 |
| Amberg-Sulzbach | NJEMAČKA | 200,19 |
| Cham | NJEMAČKA | 203,31 |
| Neumarkt i. d. OPf. | NJEMAČKA | 207,27 |
| Neustadt a. d. Waldnaab | NJEMAČKA | 201,87 |
| Regensburg, Landkreis | NJEMAČKA | 203,36 |
| Schwandorf | NJEMAČKA | 197,05 |
| Tirschenreuth | NJEMAČKA | 198,69 |
| Bamberg, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 193,33 |
| Bayreuth, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 216,89 |
| Coburg, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 204,99 |
| Hof, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 192,46 |
| Bamberg, Landkreis | NJEMAČKA | 203,34 |
| Bayreuth, Landkreis | NJEMAČKA | 197,52 |
| Coburg, Landkreis | NJEMAČKA | 190,17 |
| Forchheim | NJEMAČKA | 205,55 |
| Hof, Landkreis | NJEMAČKA | 193,26 |
| Kronach | NJEMAČKA | 207,15 |
| Kulmbach | NJEMAČKA | 192,49 |
| Lichtenfels | NJEMAČKA | 197,22 |
| Wunsiedel i. Fichtelgebirge | NJEMAČKA | 200,84 |
| Ansbach, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 197,71 |
| Erlangen, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 213,43 |
| Fürth, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 193,58 |
| Nürnberg, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 196,87 |
| Schwabach, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 214,92 |
| Ansbach, Landkreis | NJEMAČKA | 195,63 |
| Erlangen-Höchstadt | NJEMAČKA | 219,46 |
| Fürth, Landkreis | NJEMAČKA | 221,56 |
| Nürnberger Land | NJEMAČKA | 208,13 |
| Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | NJEMAČKA | 193,50 |
| Roth | NJEMAČKA | 208,55 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | NJEMAČKA | 202,21 |
| Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 196,26 |
| Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 191,09 |
| Würzburg, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 196,87 |
| Aschaffenburg, Landkreis | NJEMAČKA | 209,52 |
| Bad Kissingen | NJEMAČKA | 209,99 |
| Rhön-Grabfeld | NJEMAČKA | 204,80 |
| Haßberge | NJEMAČKA | 204,17 |
| Kitzingen | NJEMAČKA | 201,60 |
| Miltenberg | NJEMAČKA | 198,61 |
| Main-Spessart | NJEMAČKA | 205,80 |
| Schweinfurt, Landkreis | NJEMAČKA | 210,68 |
| Würzburg, Landkreis | NJEMAČKA | 210,87 |
| Augsburg, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 204,29 |
| Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 201,20 |
| Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 221,00 |
| Memmingen, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 206,23 |
| Aichach-Friedberg | NJEMAČKA | 204,63 |
| Augsburg, Landkreis | NJEMAČKA | 198,77 |
| Dillingen a.d. Donau | NJEMAČKA | 189,87 |
| Günzburg | NJEMAČKA | 192,50 |
| Neu-Ulm | NJEMAČKA | 208,61 |
| Lindau (Bodensee) | NJEMAČKA | 196,15 |
| Ostallgäu | NJEMAČKA | 198,47 |
| Unterallgäu | NJEMAČKA | 192,62 |
| Donau-Ries | NJEMAČKA | 202,93 |
| Oberallgäu | NJEMAČKA | 205,00 |
| Berlin | NJEMAČKA | 202,45 |
| Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 165,49 |
| Cottbus, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 243,54 |
| Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 232,47 |
| Potsdam, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 206,22 |
| Barnim | NJEMAČKA | 137,01 |
| Dahme-Spreewald | NJEMAČKA | 132,13 |
| Elbe-Elster | NJEMAČKA | 179,26 |
| Havelland | NJEMAČKA | 104,98 |
| Märkisch-Oderland | NJEMAČKA | 145,88 |
| Oberhavel | NJEMAČKA | 125,40 |
| Oberspreewald-Lausitz | NJEMAČKA | 183,87 |
| Oder-Spree | NJEMAČKA | 159,05 |
| Ostprignitz-Ruppin | NJEMAČKA | 182,30 |
| Potsdam-Mittelmark | NJEMAČKA | 113,18 |
| Prignitz | NJEMAČKA | 173,38 |
| Spree-Neiße | NJEMAČKA | 160,26 |
| Teltow-Fläming | NJEMAČKA | 130,81 |
| Uckermark | NJEMAČKA | 196,83 |
| Bremen, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 189,50 |
| Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 190,16 |
| Hamburg | NJEMAČKA | 194,57 |
| Darmstadt, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 197,48 |
| Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 185,81 |
| Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 202,08 |
| Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 210,60 |
| Bergstraße | NJEMAČKA | 212,14 |
| Darmstadt-Dieburg | NJEMAČKA | 214,58 |
| Groß-Gerau | NJEMAČKA | 209,47 |
| Hochtaunuskreis | NJEMAČKA | 224,39 |
| Main-Kinzig-Kreis | NJEMAČKA | 212,36 |
| Main-Taunus-Kreis | NJEMAČKA | 223,67 |
| Odenwaldkreis | NJEMAČKA | 214,53 |
| Offenbach, Landkreis | NJEMAČKA | 218,45 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | NJEMAČKA | 221,77 |
| Wetteraukreis | NJEMAČKA | 200,56 |
| Gießen, Landkreis | NJEMAČKA | 208,56 |
| Lahn-Dill-Kreis | NJEMAČKA | 199,87 |
| Limburg-Weilburg | NJEMAČKA | 191,13 |
| Marburg-Biedenkopf | NJEMAČKA | 201,82 |
| Vogelsbergkreis | NJEMAČKA | 201,41 |
| Kassel, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 181,64 |
| Fulda | NJEMAČKA | 200,42 |
| Hersfeld-Rotenburg | NJEMAČKA | 200,95 |
| Kassel, Landkreis | NJEMAČKA | 214,48 |
| Schwalm-Eder-Kreis | NJEMAČKA | 197,21 |
| Waldeck-Frankenberg | NJEMAČKA | 198,91 |
| Werra-Meißner-Kreis | NJEMAČKA | 208,13 |
| Rostock, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 225,80 |
| Schwerin, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 219,90 |
| Mecklenburgische Seenplatte | NJEMAČKA | 197,38 |
| Landkreis Rostock | NJEMAČKA | 148,83 |
| Vorpommern-Rügen | NJEMAČKA | 180,17 |
| Nordwestmecklenburg | NJEMAČKA | 162,33 |
| Vorpommern-Greifswald | NJEMAČKA | 193,71 |
| Ludwigslust-Parchim | NJEMAČKA | 152,19 |
| Braunschweig, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 198,01 |
| Salzgitter, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 182,31 |
| Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 196,89 |
| Gifhorn | NJEMAČKA | 180,39 |
| Goslar | NJEMAČKA | 203,24 |
| Helmstedt | NJEMAČKA | 195,25 |
| Northeim | NJEMAČKA | 198,36 |
| Peine | NJEMAČKA | 183,53 |
| Wolfenbüttel | NJEMAČKA | 191,58 |
| Göttingen | NJEMAČKA | 210,15 |
| Diepholz | NJEMAČKA | 182,32 |
| Hameln-Pyrmont | NJEMAČKA | 201,94 |
| Hildesheim | NJEMAČKA | 191,56 |
| Holzminden | NJEMAČKA | 202,30 |
| Nienburg (Weser) | NJEMAČKA | 178,96 |
| Schaumburg | NJEMAČKA | 192,46 |
| Region Hannover | NJEMAČKA | 199,64 |
| Celle | NJEMAČKA | 198,77 |
| Cuxhaven | NJEMAČKA | 187,67 |
| Harburg | NJEMAČKA | 208,03 |
| Lüchow-Dannenberg | NJEMAČKA | 193,55 |
| Lüneburg, Landkreis | NJEMAČKA | 179,93 |
| Osterholz | NJEMAČKA | 204,05 |
| Rotenburg (Wümme) | NJEMAČKA | 181,19 |
| Heidekreis | NJEMAČKA | 181,00 |
| Stade | NJEMAČKA | 194,38 |
| Uelzen | NJEMAČKA | 188,17 |
| Verden | NJEMAČKA | 197,34 |
| Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 204,84 |
| Emden, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 182,59 |
| Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 202,33 |
| Osnabrück, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 191,29 |
| Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 178,06 |
| Ammerland | NJEMAČKA | 183,51 |
| Aurich | NJEMAČKA | 182,87 |
| Cloppenburg | NJEMAČKA | 169,89 |
| Emsland | NJEMAČKA | 175,65 |
| Friesland (DE) | NJEMAČKA | 191,46 |
| Grafschaft Bentheim | NJEMAČKA | 178,59 |
| Leer | NJEMAČKA | 178,18 |
| Oldenburg, Landkreis | NJEMAČKA | 186,57 |
| Osnabrück, Landkreis | NJEMAČKA | 187,37 |
| Vechta | NJEMAČKA | 175,35 |
| Wesermarsch | NJEMAČKA | 189,08 |
| Wittmund | NJEMAČKA | 181,66 |
| Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 192,27 |
| Duisburg, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 189,35 |
| Essen, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 195,85 |
| Krefeld, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 200,79 |
| Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 213,04 |
| Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 205,26 |
| Oberhausen, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 195,18 |
| Remscheid, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 201,25 |
| Solingen, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 186,76 |
| Wuppertal, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 203,68 |
| Kleve | NJEMAČKA | 189,01 |
| Mettmann | NJEMAČKA | 227,41 |
| Rhein-Kreis Neuss | NJEMAČKA | 211,13 |
| Viersen | NJEMAČKA | 194,69 |
| Wesel | NJEMAČKA | 200,31 |
| Bonn, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 207,06 |
| Köln, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 195,13 |
| Leverkusen, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 198,77 |
| Düren | NJEMAČKA | 187,18 |
| Rhein-Erft-Kreis | NJEMAČKA | 210,20 |
| Euskirchen | NJEMAČKA | 190,19 |
| Heinsberg | NJEMAČKA | 185,19 |
| Oberbergischer Kreis | NJEMAČKA | 196,40 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | NJEMAČKA | 209,37 |
| Rhein-Sieg-Kreis | NJEMAČKA | 205,30 |
| Städteregion Aachen | NJEMAČKA | 202,63 |
| Bottrop, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 195,21 |
| Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 188,42 |
| Münster, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 207,53 |
| Borken | NJEMAČKA | 187,32 |
| Coesfeld | NJEMAČKA | 195,16 |
| Recklinghausen | NJEMAČKA | 200,20 |
| Steinfurt | NJEMAČKA | 183,29 |
| Warendorf | NJEMAČKA | 193,06 |
| Bielefeld, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 198,43 |
| Gütersloh | NJEMAČKA | 189,53 |
| Herford | NJEMAČKA | 183,62 |
| Höxter | NJEMAČKA | 193,00 |
| Lippe | NJEMAČKA | 201,67 |
| Minden-Lübbecke | NJEMAČKA | 182,14 |
| Paderborn | NJEMAČKA | 195,67 |
| Bochum, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 205,05 |
| Dortmund, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 195,76 |
| Hagen, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 203,13 |
| Hamm, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 197,46 |
| Herne, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 191,09 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | NJEMAČKA | 203,50 |
| Hochsauerlandkreis | NJEMAČKA | 198,40 |
| Märkischer Kreis | NJEMAČKA | 204,44 |
| Olpe | NJEMAČKA | 198,00 |
| Siegen-Wittgenstein | NJEMAČKA | 202,17 |
| Soest | NJEMAČKA | 192,93 |
| Unna | NJEMAČKA | 203,83 |
| Koblenz, Kreisfreie Stadt | NJEMAČKA | 197,98 |
| Ahrweiler | NJEMAČKA | 197,79 |
