Vliv azbestu na zdraví zaměstnanců
Rada přijala nová pravidla EU, jejichž cílem je snížit limitní hodnotu expozice azbestu při práci a modernizovat způsob měření této expozice.
Azbest je nebezpečná skupina vláknitých silikátů, které se v minulosti v hojné míře používaly ke zpevnění stavebních materiálů a ke zvýšení jejich protipožární odolnosti. V Evropské unii bylo používání azbestu zakázáno v roce 2005, ale tento materiál je stále součástí mnoha starších staveb a infrastruktury.
Azbest způsobuje řadu závažných, například nádorových onemocnění vyznačujících se velice nízkou mírou přežití. Jenom v roce 2019 si v EU vyžádal téměř 72 000 životů. Omezení kontaktu s azbestem je nezbytným krokem směrem k ochraně zdraví a života pracovníků.
Díky novým pravidlům se sníží expozice pracovníků azbestu, čím se výrazně sníží riziko vzniku onemocnění souvisejících s azbestem. To je o to důležitější vzhledem k cíli EU podpořit energetickou renovaci v EU, která by mohla do roku 2030 vést k renovaci 35 milionů budov.
Co je to azbest a proč je pro osoby, které s ním při práci přicházejí do kontaktu, tak nebezpečný?
Názvem azbest označujeme skupinu šesti minerálních materiálů vláknité struktury, které se přirozeně vyskytují v půdě a horninách.
Tento materiál se skládá převážně z křemíku a kyslíku a lze jej štěpit na dlouhá, tenká a pevná vlákna.
Pro své výborné izolační schopnosti a vysokou žáruvzdornost i odolnost vůči korozi byl azbest hojně využíván v řadě průmyslových odvětví, dokud nebyl v roce 2005 zakázán.
Azbest je zdraví nebezpečný, pouze pokud člověk vdechuje jeho vlákna. Azbestová vlákna je možné vdechovat ve formě prachu při aktivní manipulaci s ním, nebo v důsledku degradace azbestových materiálů. Největšímu riziku jsou tedy vystaveni lidé, kteří se s azbestem setkávají při práci.
První příznaky onemocnění způsobeného azbestem se mnohou projevit až po 30 letech. Podle statistických údajů EU o nemocech z povolání shromážděných Eurostatem je 78 % uznaných případů nádorových onemocnění z povolání v EU uváděno do souvislosti právě s azbestem.
Jaké jsou nejrozšířenější druhy nádorových onemocnění z povolání souvisejících s azbestem?
Tento graf ukazuje počet případů nádorových onemocnění z povolání spojených s azbestem podle druhu v letech 2013–2019.
Výsečový graf:
mezoteliom (nádor tkáně, která pokrývá některé tělesné orgány): 9 866;
plicní nádorová onemocnění: 9816;
jiná nádorová onemocnění: (rakovina hrtanu a rakovina vaječníků, azbestóza – plicní fibróza): 203
Údaje za Německo, Řecko a Portugalsko nejsou k dispozici.
Kteří pracovníci jsou azbestu vystaveni nejvíce?
Odhaduje se, že s azbestem přichází v EU do kontaktu 4,1 až 7,3 milionu pracovníků, a to především v odvětví stavebnictví.
Ve kterých dalších odvětvích hrozí expozice azbestu?
Expozice pracovníků azbestu podle odvětví:
- odvětví budov a stavebnictví: 4 až 7 milionů
- vlaky, vozidla, lodě a letadla: 5 000 až 25 000
- nakládání s odpadem obsahujícím azbest: 5 000 až 200 000
- těžba a dobývání (přírodní naleziště azbestu): 5 000 až 20 000
- ražba tunelů: 500 až 5 000
- stavba a údržba silnic: 10 000 až 500 000
- expozice azbestu během odebírání vzorků a analýzy: 10 000 až 25 000
Bude expozice azbestu do budoucna narůstat, nebo klesat?
Očekává se, že počet pracovníků vystavených azbestu, kterých je v současné době 4,1 až 7,3 milionu, se bude do roku 2031 zvyšovat o 4 % ročně.
Ačkoli je azbest od roku 2005 v EU zakázaný, očekává se, že expozice pracovníků ve stavebnictví azbestu se bude v nadcházejících letech zvyšovat.
Proč?
Je pravděpodobné, že mnohé z 220 milionů budov, které byly postaveny před zákazem azbestu, projdou renovací, rekonstrukcí nebo demolicí. Některé z těchto renovací proběhnou na základě „renovační vlny“, tedy iniciativy, jejímž cílem je zlepšit energetickou účinnost budov, a přispět tak k cíli Zelené dohody pro Evropu – dosáhnout v EU do roku 2050 klimatické neutrality.
Je tedy zvláště důležité snížit současnou povolenou limitní hodnotu expozice azbestu, a zajistit tak lepší ochranu zdraví dotčených pracovníků.
Ve kterých oblastech EU je azbest v rezidenčních budovách nejvíce zastoupen?
Graf ukazuje průměrné odhadované množství azbestu v rezidenčních budovách (kg/obydlí) v EU podle krajů, okresů a malých regionů.
| Kraje, okresy a malé regiony | Země | Průměrné množství azbestu na obydlí (kg/obydlí) |
| RAKOUSKO | 244,48 | |
| RAKOUSKO | 223,94 | |
| Südburgenland | RAKOUSKO | 227,20 |
| Mostviertel-Eisenwurzen | RAKOUSKO | 228,49 |
| Niederösterreich-Süd | RAKOUSKO | 220,44 |
| Sankt Pölten | RAKOUSKO | 214,12 |
| Waldviertel | RAKOUSKO | 225,99 |
| Weinviertel | RAKOUSKO | 210,35 |
| Wiener Umland/Nordteil | RAKOUSKO | 203,30 |
| Wiener Umland/Südteil | RAKOUSKO | 217,91 |
| Wien | RAKOUSKO | 230,93 |
| Klagenfurt-Villach | RAKOUSKO | 227,07 |
| Oberkärnten | RAKOUSKO | 233,89 |
| Unterkärnten | RAKOUSKO | 226,06 |
| Graz | RAKOUSKO | 227,39 |
| Liezen | RAKOUSKO | 238,29 |
| Östliche Obersteiermark | RAKOUSKO | 247,36 |
| Oststeiermark | RAKOUSKO | 230,12 |
| West- und Südsteiermark | RAKOUSKO | 224,95 |
| Westliche Obersteiermark | RAKOUSKO | 241,28 |
| Innviertel | RAKOUSKO | 227,42 |
| Linz-Wels | RAKOUSKO | 228,78 |
| Mühlviertel | RAKOUSKO | 225,72 |
| Steyr-Kirchdorf | RAKOUSKO | 232,64 |
| Traunviertel | RAKOUSKO | 234,70 |
| Lungau | RAKOUSKO | 231,07 |
| Pinzgau-Pongau | RAKOUSKO | 232,02 |
| Salzburg und Umgebung | RAKOUSKO | 238,51 |
| Außerfern | RAKOUSKO | 231,13 |
| Innsbruck | RAKOUSKO | 225,32 |
| Osttirol | RAKOUSKO | 210,04 |
| Tiroler Oberland | RAKOUSKO | 213,55 |
| Tiroler Unterland | RAKOUSKO | 215,64 |
| Bludenz-Bregenzer Wald | RAKOUSKO | 223,75 |
| Rheintal-Bodenseegebiet | RAKOUSKO | 210,15 |
| Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad | BELGIE | 435,94 |
| Antwerpen | BELGIE | 463,91 |
| Mechelen | BELGIE | 443,54 |
| Turnhout | BELGIE | 453,86 |
| Hasselt | BELGIE | 456,03 |
| Maaseik | BELGIE | 461,25 |
| Tongeren | BELGIE | 446,38 |
| Aalst | BELGIE | 429,50 |
| Dendermonde | BELGIE | 432,74 |
| Eeklo | BELGIE | 422,47 |
| Gent | BELGIE | 440,65 |
| Oudenaarde | BELGIE | 417,19 |
| Sint-Niklaas | BELGIE | 437,14 |
| Halle-Vilvoorde | BELGIE | 460,91 |
| Leuven | BELGIE | 450,69 |
| Brugge | BELGIE | 449,24 |
| Diksmuide | BELGIE | 368,62 |
| Ieper | BELGIE | 350,28 |
| Kortrijk | BELGIE | 443,38 |
| Oostende | BELGIE | 438,10 |
| Roeselare | BELGIE | 412,57 |
| Tielt | BELGIE | 431,54 |
| Veurne | BELGIE | 392,74 |
| Nivelles | BELGIE | 448,27 |
| Ath | BELGIE | 396,29 |
| Charleroi | BELGIE | 472,59 |
| Mons | BELGIE | 433,57 |
| údaje nejsou k dispozici | BELGIE | 346,84 |
| Soignies | BELGIE | 423,13 |
| Thuin | BELGIE | 448,31 |
| Tournai-Mouscron | BELGIE | 400,85 |
| Huy | BELGIE | 432,80 |
| Liège | BELGIE | 458,71 |
| Waremme | BELGIE | 397,66 |
| Verviers – communes francophones | BELGIE | 437,45 |
| Bezirk Verviers – Deutschsprachige Gemeinschaft | BELGIE | 458,61 |
| Arlon | BELGIE | 415,39 |
| Bastogne | BELGIE | 418,69 |
| Marche-en-Famenne | BELGIE | 449,57 |
| Neufchâteau | BELGIE | 425,28 |
| Virton | BELGIE | 425,53 |
| Dinant | BELGIE | 447,93 |
| Namur | BELGIE | 455,20 |
| Philippeville | BELGIE | 466,15 |
| Vidin | BULHARSKO | 92,56 |
| Montana | BULHARSKO | 82,50 |
| Vratsa | BULHARSKO | 91,60 |
| Pleven | BULHARSKO | 85,62 |
| Lovech | BULHARSKO | 91,02 |
| Veliko Tarnovo | BULHARSKO | 98,77 |
| Gabrovo | BULHARSKO | 100,22 |
| Ruse | BULHARSKO | 112,35 |
| Razgrad | BULHARSKO | 93,58 |
| Silistra | BULHARSKO | 94,28 |
| Varna | BULHARSKO | 119,62 |
| Dobrič | BULHARSKO | 106,16 |
| Shumen | BULHARSKO | 102,86 |
| Targovishte | BULHARSKO | 93,95 |
| Burgas | BULHARSKO | 113,75 |
| Sliven | BULHARSKO | 110,25 |
| Yambol | BULHARSKO | 105,51 |
| Stara Zagora | BULHARSKO | 114,28 |
| Sofia (stolitsa) | BULHARSKO | 130,12 |
| Sofia | BULHARSKO | 104,46 |
| Blagoevgrad | BULHARSKO | 111,49 |
| Pernik | BULHARSKO | 115,24 |
| Kyustendil | BULHARSKO | 100,73 |
| Plovdiv | BULHARSKO | 108,24 |
| Haskovo | BULHARSKO | 101,49 |
| Pazardzhik | BULHARSKO | 102,25 |
| Smolyan | BULHARSKO | 111,77 |
| Kardzhali | BULHARSKO | 124,96 |
| Hlavní město Praha | ČESKÁ REPUBLIKA | 218,76 |
| Středočeský kraj | ČESKÁ REPUBLIKA | 231,07 |
| Jihočeský kraj | ČESKÁ REPUBLIKA | 249,00 |
| Plzeňský kraj | ČESKÁ REPUBLIKA | 238,33 |
| Karlovarský kraj | ČESKÁ REPUBLIKA | 249,92 |
| Ústecký kraj | ČESKÁ REPUBLIKA | 254,84 |
| Liberecký kraj | ČESKÁ REPUBLIKA | 236,01 |
| Královéhradecký kraj | ČESKÁ REPUBLIKA | 237,45 |
| Pardubický kraj | ČESKÁ REPUBLIKA | 244,05 |
| Kraj Vysočina | ČESKÁ REPUBLIKA | 248,79 |
| Jihomoravský kraj | ČESKÁ REPUBLIKA | 239,75 |
| Olomoucký kraj | ČESKÁ REPUBLIKA | 245,04 |
| Zlínský kraj | ČESKÁ REPUBLIKA | 254,62 |
| Moravskoslezský kraj | ČESKÁ REPUBLIKA | 276,39 |
| Kýpros | KYPR | 308,62 |
| Stuttgart, Stadtkreis | NĚMECKO | 185,10 |
| Böblingen | NĚMECKO | 210,03 |
| Esslingen | NĚMECKO | 206,19 |
| Göppingen | NĚMECKO | 201,28 |
| Ludwigsburg | NĚMECKO | 205,02 |
| Rems-Murr-Kreis | NĚMECKO | 203,36 |
| Heilbronn, Stadtkreis | NĚMECKO | 201,84 |
| Heilbronn, Landkreis | NĚMECKO | 188,38 |
| Hohenlohekreis | NĚMECKO | 180,87 |
| Schwäbisch Hall | NĚMECKO | 188,72 |
| Main-Tauber-Kreis | NĚMECKO | 198,66 |
| Heidenheim | NĚMECKO | 198,78 |
| Ostalbkreis | NĚMECKO | 202,78 |
| Baden-Baden, Stadtkreis | NĚMECKO | 203,31 |
| Karlsruhe, Stadtkreis | NĚMECKO | 190,34 |
| Karlsruhe, Landkreis | NĚMECKO | 204,01 |
| Rastatt | NĚMECKO | 208,04 |
| Heidelberg, Stadtkreis | NĚMECKO | 201,69 |
| Mannheim, Stadtkreis | NĚMECKO | 187,90 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | NĚMECKO | 195,32 |
| Rhein-Neckar-Kreis | NĚMECKO | 213,21 |
| Pforzheim, Stadtkreis | NĚMECKO | 201,34 |
| Calw | NĚMECKO | 211,32 |
| Enzkreis | NĚMECKO | 207,27 |
| Freudenstadt | NĚMECKO | 199,61 |
| Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | NĚMECKO | 194,29 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | NĚMECKO | 218,21 |
| Emmendingen | NĚMECKO | 202,59 |
| Ortenaukreis | NĚMECKO | 200,80 |
| Rottweil | NĚMECKO | 191,02 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | NĚMECKO | 205,83 |
| Tuttlingen | NĚMECKO | 189,14 |
| Konstanz | NĚMECKO | 195,38 |
| Lörrach | NĚMECKO | 192,30 |
| Waldshut | NĚMECKO | 203,14 |
| Reutlingen | NĚMECKO | 197,97 |
| Tübingen, Landkreis | NĚMECKO | 198,22 |
| Zollernalbkreis | NĚMECKO | 195,88 |
| Ulm, Stadtkreis | NĚMECKO | 189,86 |
| Alb-Donau-Kreis | NĚMECKO | 198,15 |
| Biberach | NĚMECKO | 185,47 |
| Bodenseekreis | NĚMECKO | 203,10 |
| Ravensburg | NĚMECKO | 196,10 |
| Sigmaringen | NĚMECKO | 186,33 |
| Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 185,85 |
| München, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 203,31 |
| Rosenheim, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 219,46 |
| Altötting | NĚMECKO | 197,82 |
| Berchtesgadener Land | NĚMECKO | 207,60 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | NĚMECKO | 200,03 |
| Dachau | NĚMECKO | 201,80 |
| Ebersberg | NĚMECKO | 202,49 |
| Eichstätt | NĚMECKO | 197,59 |
| Erding | NĚMECKO | 175,51 |
| Freising | NĚMECKO | 191,09 |
| Fürstenfeldbruck | NĚMECKO | 234,07 |
| Garmisch-Partenkirchen | NĚMECKO | 207,46 |
| Landsberg am Lech | NĚMECKO | 188,46 |
| Miesbach | NĚMECKO | 202,71 |
| Mühldorf a. Inn | NĚMECKO | 196,08 |
| München, Landkreis | NĚMECKO | 219,79 |
| Neuburg-Schrobenhausen | NĚMECKO | 200,39 |
| Pfaffenhofen a. d. Ilm | NĚMECKO | 195,80 |
| Rosenheim, Landkreis | NĚMECKO | 199,95 |
| Starnberg | NĚMECKO | 211,16 |
| Traunstein | NĚMECKO | 202,28 |
| Weilheim-Schongau | NĚMECKO | 193,69 |
| Landshut, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 206,15 |
| Passau, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 216,98 |
| Straubing, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 195,85 |
| Deggendorf | NĚMECKO | 197,02 |
| Freyung-Grafenau | NĚMECKO | 204,90 |
| Kelheim | NĚMECKO | 184,76 |
| Landshut, Landkreis | NĚMECKO | 195,56 |
| Passau, Landkreis | NĚMECKO | 196,68 |
| Regen | NĚMECKO | 211,54 |
| Rottal-Inn | NĚMECKO | 191,96 |
| Straubing-Bogen | NĚMECKO | 188,28 |
| Dingolfing-Landau | NĚMECKO | 183,45 |
| Amberg, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 192,77 |
| Regensburg, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 192,25 |
| Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 183,73 |
| Amberg-Sulzbach | NĚMECKO | 200,19 |
| Cham | NĚMECKO | 203,31 |
| Neumarkt i. d. OPf. | NĚMECKO | 207,27 |
| Neustadt a. d. Waldnaab | NĚMECKO | 201,87 |
| Regensburg, Landkreis | NĚMECKO | 203,36 |
| Schwandorf | NĚMECKO | 197,05 |
| Tirschenreuth | NĚMECKO | 198,69 |
| Bamberg, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 193,33 |
| Bayreuth, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 216,89 |
| Coburg, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 204,99 |
| Hof, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 192,46 |
| Bamberg, Landkreis | NĚMECKO | 203,34 |
| Bayreuth, Landkreis | NĚMECKO | 197,52 |
| Coburg, Landkreis | NĚMECKO | 190,17 |
| Forchheim | NĚMECKO | 205,55 |
| Hof, Landkreis | NĚMECKO | 193,26 |
| Kronach | NĚMECKO | 207,15 |
| Kulmbach | NĚMECKO | 192,49 |
| Lichtenfels | NĚMECKO | 197,22 |
| Wunsiedel i. Fichtelgebirge | NĚMECKO | 200,84 |
| Ansbach, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 197,71 |
| Erlangen, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 213,43 |
| Fürth, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 193,58 |
| Nürnberg, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 196,87 |
| Schwabach, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 214,92 |
| Ansbach, Landkreis | NĚMECKO | 195,63 |
| Erlangen-Höchstadt | NĚMECKO | 219,46 |
| Fürth, Landkreis | NĚMECKO | 221,56 |
| Nürnberger Land | NĚMECKO | 208,13 |
| Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | NĚMECKO | 193,50 |
| Roth | NĚMECKO | 208,55 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | NĚMECKO | 202,21 |
| Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 196,26 |
| Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 191,09 |
| Würzburg, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 196,87 |
| Aschaffenburg, Landkreis | NĚMECKO | 209,52 |
| Bad Kissingen | NĚMECKO | 209,99 |
| Rhön-Grabfeld | NĚMECKO | 204,80 |
| Haßberge | NĚMECKO | 204,17 |
| Kitzingen | NĚMECKO | 201,60 |
| Miltenberg | NĚMECKO | 198,61 |
| Main-Spessart | NĚMECKO | 205,80 |
| Schweinfurt, Landkreis | NĚMECKO | 210,68 |
| Würzburg, Landkreis | NĚMECKO | 210,87 |
| Augsburg, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 204,29 |
| Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 201,20 |
| Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 221,00 |
| Memmingen, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 206,23 |
| Aichach-Friedberg | NĚMECKO | 204,63 |
| Augsburg, Landkreis | NĚMECKO | 198,77 |
| Dillingen a.d. Donau | NĚMECKO | 189,87 |
| Günzburg | NĚMECKO | 192,50 |
| Neu-Ulm | NĚMECKO | 208,61 |
| Lindau (Bodensee) | NĚMECKO | 196,15 |
| Ostallgäu | NĚMECKO | 198,47 |
| Unterallgäu | NĚMECKO | 192,62 |
| Donau-Ries | NĚMECKO | 202,93 |
| Oberallgäu | NĚMECKO | 205,00 |
| Berlin | NĚMECKO | 202,45 |
| Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 165,49 |
| Cottbus, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 243,54 |
| Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 232,47 |
| Potsdam, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 206,22 |
| Barnim | NĚMECKO | 137,01 |
| Dahme-Spreewald | NĚMECKO | 132,13 |
| Elbe-Elster | NĚMECKO | 179,26 |
| Havelland | NĚMECKO | 104,98 |
| Märkisch-Oderland | NĚMECKO | 145,88 |
| Oberhavel | NĚMECKO | 125,40 |
| Oberspreewald-Lausitz | NĚMECKO | 183,87 |
| Oder-Spree | NĚMECKO | 159,05 |
| Ostprignitz-Ruppin | NĚMECKO | 182,30 |
| Potsdam-Mittelmark | NĚMECKO | 113,18 |
| Prignitz | NĚMECKO | 173,38 |
| Spree-Neiße | NĚMECKO | 160,26 |
| Teltow-Fläming | NĚMECKO | 130,81 |
| Uckermark | NĚMECKO | 196,83 |
| Bremen, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 189,50 |
| Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 190,16 |
| Hamburg | NĚMECKO | 194,57 |
| Darmstadt, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 197,48 |
| Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 185,81 |
| Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 202,08 |
| Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 210,60 |
| Bergstraße | NĚMECKO | 212,14 |
| Darmstadt-Dieburg | NĚMECKO | 214,58 |
| Groß-Gerau | NĚMECKO | 209,47 |
| Hochtaunuskreis | NĚMECKO | 224,39 |
| Main-Kinzig-Kreis | NĚMECKO | 212,36 |
| Main-Taunus-Kreis | NĚMECKO | 223,67 |
| Odenwaldkreis | NĚMECKO | 214,53 |
| Offenbach, Landkreis | NĚMECKO | 218,45 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | NĚMECKO | 221,77 |
| Wetteraukreis | NĚMECKO | 200,56 |
| Gießen, Landkreis | NĚMECKO | 208,56 |
| Lahn-Dill-Kreis | NĚMECKO | 199,87 |
| Limburg-Weilburg | NĚMECKO | 191,13 |
| Marburg-Biedenkopf | NĚMECKO | 201,82 |
| Vogelsbergkreis | NĚMECKO | 201,41 |
| Kassel, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 181,64 |
| Fulda | NĚMECKO | 200,42 |
| Hersfeld-Rotenburg | NĚMECKO | 200,95 |
| Kassel, Landkreis | NĚMECKO | 214,48 |
| Schwalm-Eder-Kreis | NĚMECKO | 197,21 |
| Waldeck-Frankenberg | NĚMECKO | 198,91 |
| Werra-Meißner-Kreis | NĚMECKO | 208,13 |
| Rostock, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 225,80 |
| Schwerin, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 219,90 |
| Mecklenburgische Seenplatte | NĚMECKO | 197,38 |
| Landkreis Rostock | NĚMECKO | 148,83 |
| Vorpommern-Rügen | NĚMECKO | 180,17 |
| Nordwestmecklenburg | NĚMECKO | 162,33 |
| Vorpommern-Greifswald | NĚMECKO | 193,71 |
| Ludwigslust-Parchim | NĚMECKO | 152,19 |
| Braunschweig, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 198,01 |
| Salzgitter, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 182,31 |
| Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 196,89 |
| Gifhorn | NĚMECKO | 180,39 |
| Goslar | NĚMECKO | 203,24 |
| Helmstedt | NĚMECKO | 195,25 |
| Northeim | NĚMECKO | 198,36 |
| Peine | NĚMECKO | 183,53 |
| Wolfenbüttel | NĚMECKO | 191,58 |
| Göttingen | NĚMECKO | 210,15 |
| Diepholz | NĚMECKO | 182,32 |
| Hameln-Pyrmont | NĚMECKO | 201,94 |
| Hildesheim | NĚMECKO | 191,56 |
| Holzminden | NĚMECKO | 202,30 |
| Nienburg (Weser) | NĚMECKO | 178,96 |
| Schaumburg | NĚMECKO | 192,46 |
| Region Hannover | NĚMECKO | 199,64 |
| Celle | NĚMECKO | 198,77 |
| Cuxhaven | NĚMECKO | 187,67 |
| Harburg | NĚMECKO | 208,03 |
| Lüchow-Dannenberg | NĚMECKO | 193,55 |
| Lüneburg, Landkreis | NĚMECKO | 179,93 |
| Osterholz | NĚMECKO | 204,05 |
| Rotenburg (Wümme) | NĚMECKO | 181,19 |
| Heidekreis | NĚMECKO | 181,00 |
| Stade | NĚMECKO | 194,38 |
| Uelzen | NĚMECKO | 188,17 |
| Verden | NĚMECKO | 197,34 |
| Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 204,84 |
| Emden, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 182,59 |
| Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 202,33 |
| Osnabrück, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 191,29 |
| Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 178,06 |
| Ammerland | NĚMECKO | 183,51 |
| Aurich | NĚMECKO | 182,87 |
| Cloppenburg | NĚMECKO | 169,89 |
| Emsland | NĚMECKO | 175,65 |
| Friesland (DE) | NĚMECKO | 191,46 |
| Grafschaft Bentheim | NĚMECKO | 178,59 |
| Leer | NĚMECKO | 178,18 |
| Oldenburg, Landkreis | NĚMECKO | 186,57 |
| Osnabrück, Landkreis | NĚMECKO | 187,37 |
| Vechta | NĚMECKO | 175,35 |
| Wesermarsch | NĚMECKO | 189,08 |
| Wittmund | NĚMECKO | 181,66 |
| Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 192,27 |
| Duisburg, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 189,35 |
| Essen, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 195,85 |
| Krefeld, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 200,79 |
| Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 213,04 |
| Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 205,26 |
| Oberhausen, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 195,18 |
| Remscheid, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 201,25 |
| Solingen, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 186,76 |
| Wuppertal, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 203,68 |
| Kleve | NĚMECKO | 189,01 |
| Mettmann | NĚMECKO | 227,41 |
| Rhein-Kreis Neuss | NĚMECKO | 211,13 |
| Viersen | NĚMECKO | 194,69 |
| Wesel | NĚMECKO | 200,31 |
| Bonn, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 207,06 |
| Köln, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 195,13 |
| Leverkusen, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 198,77 |
| Düren | NĚMECKO | 187,18 |
| Rhein-Erft-Kreis | NĚMECKO | 210,20 |
| Euskirchen | NĚMECKO | 190,19 |
| Heinsberg | NĚMECKO | 185,19 |
| Oberbergischer Kreis | NĚMECKO | 196,40 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | NĚMECKO | 209,37 |
| Rhein-Sieg-Kreis | NĚMECKO | 205,30 |
| Städteregion Aachen | NĚMECKO | 202,63 |
| Bottrop, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 195,21 |
| Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 188,42 |
| Münster, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 207,53 |
| Borken | NĚMECKO | 187,32 |
| Coesfeld | NĚMECKO | 195,16 |
| Recklinghausen | NĚMECKO | 200,20 |
| Steinfurt | NĚMECKO | 183,29 |
| Warendorf | NĚMECKO | 193,06 |
| Bielefeld, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 198,43 |
| Gütersloh | NĚMECKO | 189,53 |
| Herford | NĚMECKO | 183,62 |
| Höxter | NĚMECKO | 193,00 |
| Lippe | NĚMECKO | 201,67 |
| Minden-Lübbecke | NĚMECKO | 182,14 |
| Paderborn | NĚMECKO | 195,67 |
| Bochum, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 205,05 |
| Dortmund, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 195,76 |
| Hagen, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 203,13 |
| Hamm, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 197,46 |
| Herne, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 191,09 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | NĚMECKO | 203,50 |
| Hochsauerlandkreis | NĚMECKO | 198,40 |
| Märkischer Kreis | NĚMECKO | 204,44 |
| Olpe | NĚMECKO | 198,00 |
| Siegen-Wittgenstein | NĚMECKO | 202,17 |
| Soest | NĚMECKO | 192,93 |
| Unna | NĚMECKO | 203,83 |
| Koblenz, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 197,98 |
| Ahrweiler | NĚMECKO | 197,79 |
| Altenkirchen (Westerwald) | NĚMECKO | 188,66 |
| Bad Kreuznach | NĚMECKO | 200,16 |
| Birkenfeld | NĚMECKO | 194,85 |
| Mayen-Koblenz | NĚMECKO | 191,50 |
| Neuwied | NĚMECKO | 188,40 |
| Rhein-Lahn-Kreis | NĚMECKO | 195,49 |
| Westerwaldkreis | NĚMECKO | 200,95 |
| Cochem-Zell | NĚMECKO | 192,13 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | NĚMECKO | 187,89 |
| Trier, Kreisfreie Stadt | NĚMECKO | 193,28 |
| Bernkastel-Wittlich | NĚMECKO | 194,82 |
