Asbestin vaikutukset työntekijöiden terveyteen
Neuvosto on sopinut uusista EU:n säännöistä, joilla madalletaan asbestille työssä altistumisen raja-arvoa ja nykyaikaistetaan sen mittaustapoja.
Asbesti on vaarallinen, kuuden kuitumaisen mineraalin ryhmä. Sitä käytettiin aiemmin laajalti vahvistamaan rakennusmateriaaleja ja tekemään niistä palonkestäviä. Euroopan unioni kielsi sen käytön vuonna 2005, mutta sitä on edelleen monessa rakennuksessa ja infrastruktuurissa.
Asbesti aiheuttaa syövän kaltaisia vakavia sairauksia, joissa eloonjäämisprosentti on hyvin matala. Pelkästään vuonna 2019 sen takia menehtyi lähes 72 000 henkilöä EU:ssa. Asbestialtistumisten vähentäminen on elintärkeää työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ja henkien pelastamiseksi.
Uudet säännöt vähentävät työntekijöiden asbestialtistumista ja pienentävät siten merkittävästi riskiä sairastua asbestiperäisiin sairauksiin.Tämä on sitäkin tärkeämpää, koska EU:n tavoitteena on vauhdittaa rakennusten energiakorjausta EU:ssa, mikä voi johtaa 35 miljoonan rakennuksen kunnostamiseen vuoteen 2030 mennessä.
Mitä asbesti on ja miksi se on erityisen vaarallista työntekijöille?
Asbestilla tarkoitetaan kuuden kuitumaisen materiaalin ryhmää. Asbestia esiintyy luonnostaan maa- ja kallioperässä.
Kyseiset kuitumaiset mineraalit koostuvat pääasiassa piistä ja hapesta. Ne voidaan erottaa pitkiksi, ohuiksi ja kestäviksi langoiksi.
Asbestia käytettiin teollisuudessa laajalti sen tehokkaan eristyskyvyn ja palon- ja korroosionkestävyyden vuoksi, kunnes se kiellettiin vuonna 2005.
Asbesti on vaarallista terveydelle vain, kun sen kuituja hengitetään. Asbestikuituja voi joutua hengitykseen pölynä asbestimateriaalin aktiivisen käsittelyn tai hajoamisen seurauksena. Siksi työntekijät, jotka joutuvat työssään kosketuksiin asbestin kanssa, ovat erityisessä vaarassa.
Asbestin aiheuttaman sairauden ensimmäiset oireet voivat ilmetä jopa vasta 30 vuoden päästä. Eurostatin keräämien EU:n ammattitautitilastojen mukaan 78% EU:ssa havaituista työperäisistä syöpätapauksista liittyy asbestiin.
Mitkä ovat yleisimmät asbestiin liittyvän työperäisen syövän tyypit?
Tässä kaaviossa esitetään asbestiin liittyvien työperäisten syöpätapausten lukumäärä tyypeittäin vuosina 2013–2019.
Piirakkakaavio:
Mesoteliooma (kasvain kehon tiettyjä elimiä suojaavassa kudoksessa): 9 866
Keuhkosyöpä: 9 816
Muut syövät: kurkunpää- ja munasarjasyövät sekä asbestoosi (keuhkofibroosi): 203
Saksan, Kreikan ja Portugalin tiedot eivät ole saatavilla.
Minkä alojen työntekijät ovat suurimmassa vaarassa altistua asbestille?
Arviolta 4,1–7,3 miljoonaa työntekijää altistuu asbestille EU:ssa, pääosin rakennusalalla.
Millä muilla aloilla on vaara altistua asbestille?
Altistuneet työntekijät aloittain:
- rakentaminen: 4–7 miljoonaa
- junat, ajoneuvot, alukset ja ilma-alukset: 5 000–25 000
- asbestia sisältävän jätteen käsittely: 50 000–200 000
- kaivostoiminta ja louhinta (luonnossa esiintyvä asbesti): 5 000–20 000
- tunneleiden kaivuu: 500–5 000
- teiden rakennus ja kunnossapito: 10 000–50 000
- asbestialtistus näytteenoton ja analyysin aikana: 10 000–25 000
Lisääntyykö vai väheneekö altistuminen asbestille tulevaisuudessa?
Altistuneiden työntekijöiden lukumäärä on nykyään 4,1–7,3 miljoonaa, ja sen odotetaan kasvavan vuosittain 4% vuoteen 2031 asti.
Vaikka asbesti kiellettiin EU:ssa jo vuonna 2005, rakennustyöntekijöiden asbestialtistuksen odotetaan lisääntyvän lähivuosina.
Miksi?
Moni niistä 220 miljoonasta rakennuksesta, jotka oli rakennettu ennen kieltoa, todennäköisesti kunnostetaan tai puretaan tai niiden käyttötarkoitusta muutetaan. Osa kunnostuksista kuuluu rakennusten perusparannusaaltoon, jolla pyritään tekemään rakennuksista energiatehokkaampia ja edistämään Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitetta tehdä EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.
Siksi on yhä tärkeämpää laskea nykyistä sallittua altistumisrajaa asbestille, jotta näiden työntekijöiden terveyttä voidaan suojella paremmin.
- Rakennusten perusparannusaalto (Euroopan komissio)
- Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (taustatietoa)
Minkä alueiden asuinrakennuksissa on eniten asbestia EU:ssa tällä hetkellä?
Kartalla esitetään asuinrakennuksissa olevan asbestin arvioitu keskiarvo (kg/asunto) maakunnittain ja pienalueittain EU:ssa.
| Maakunnat ja pienalueet | Maat | Keskimääräinen asbestin käyttö asuntoa kohti (kg/asunto) |
| Mittelburgenland | ITÄVALTA | 244,48 |
| Nordburgenland | ITÄVALTA | 223,94 |
| Südburgenland | ITÄVALTA | 227,20 |
| Mostviertel-Eisenwurzen | ITÄVALTA | 228,49 |
| Niederösterreich-Süd | ITÄVALTA | 220,44 |
| Sankt Pölten | ITÄVALTA | 214,12 |
| Waldviertel | ITÄVALTA | 225,99 |
| Weinviertel | ITÄVALTA | 210,35 |
| Wiener Umland/Nordteil | ITÄVALTA | 203,30 |
| Wiener Umland/Südteil | ITÄVALTA | 217,91 |
| Wien | ITÄVALTA | 230,93 |
| Klagenfurt-Villach | ITÄVALTA | 227,07 |
| Oberkärnten | ITÄVALTA | 233,89 |
| Unterkärnten | ITÄVALTA | 226,06 |
| Graz | ITÄVALTA | 227,39 |
| Liezen | ITÄVALTA | 238,29 |
| Östliche Obersteiermark | ITÄVALTA | 247,36 |
| Oststeiermark | ITÄVALTA | 230,12 |
| West- und Südsteiermark | ITÄVALTA | 224,95 |
| Westliche Obersteiermark | ITÄVALTA | 241,28 |
| Innviertel | ITÄVALTA | 227,42 |
| Linz-Wels | ITÄVALTA | 228,78 |
| Mühlviertel | ITÄVALTA | 225,72 |
| Steyr-Kirchdorf | ITÄVALTA | 232,64 |
| Traunviertel | ITÄVALTA | 234,70 |
| Lungau | ITÄVALTA | 231,07 |
| Pinzgau-Pongau | ITÄVALTA | 232,02 |
| Salzburg und Umgebung | ITÄVALTA | 238,51 |
| Außerfern | ITÄVALTA | 231,13 |
| Innsbruck | ITÄVALTA | 225,32 |
| Osttirol | ITÄVALTA | 210,04 |
| Tiroler Oberland | ITÄVALTA | 213,55 |
| Tiroler Unterland | ITÄVALTA | 215,64 |
| Bludenz-Bregenzer Wald | ITÄVALTA | 223,75 |
| Rheintal-Bodenseegebiet | ITÄVALTA | 210,15 |
| Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad | BELGIA | 435,94 |
| Arr. Antwerpen | BELGIA | 463,91 |
| Arr. Mechelen | BELGIA | 443,54 |
| Arr. Turnhout | BELGIA | 453,86 |
| Arr. Hasselt | BELGIA | 456,03 |
| Arr. Maaseik | BELGIA | 461,25 |
| Arr. Tongeren | BELGIA | 446,38 |
| Arr. Aalst | BELGIA | 429,50 |
| Arr. Dendermonde | BELGIA | 432,74 |
| Arr. Eeklo | BELGIA | 422,47 |
| Arr. Gent | BELGIA | 440,65 |
| Arr. Oudenaarde | BELGIA | 417,19 |
| Arr. Sint-Niklaas | BELGIA | 437,14 |
| Arr. Halle-Vilvoorde | BELGIA | 460,91 |
| Arr. Leuven | BELGIA | 450,69 |
| Arr. Brugge | BELGIA | 449,24 |
| Arr. Diksmuide | BELGIA | 368,62 |
| Arr. Ieper | BELGIA | 350,28 |
| Arr. Kortrijk | BELGIA | 443,38 |
| Arr. Oostende | BELGIA | 438,10 |
| Arr. Roeselare | BELGIA | 412,57 |
| Arr. Tielt | BELGIA | 431,54 |
| Arr. Veurne | BELGIA | 392,74 |
| Arr. Nivelles | BELGIA | 448,27 |
| Arr. Ath | BELGIA | 396,29 |
| Arr. Charleroi | BELGIA | 472,59 |
| Arr. Mons | BELGIA | 433,57 |
| #N/A | BELGIA | 346,84 |
| Arr. Soignies | BELGIA | 423,13 |
| Arr. Thuin | BELGIA | 448,31 |
| Arr. Tournai-Mouscron | BELGIA | 400,85 |
| Arr. Huy | BELGIA | 432,80 |
| Arr. Liège | BELGIA | 458,71 |
| Arr. Waremme | BELGIA | 397,66 |
| Arr. Verviers — communes francophones | BELGIA | 437,45 |
| Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft | BELGIA | 458,61 |
| Arr. Arlon | BELGIA | 415,39 |
| Arr. Bastogne | BELGIA | 418,69 |
| Arr. Marche-en-Famenne | BELGIA | 449,57 |
| Arr. Neufchâteau | BELGIA | 425,28 |
| Arr. Virton | BELGIA | 425,53 |
| Arr. Dinant | BELGIA | 447,93 |
| Arr. Namur | BELGIA | 455,20 |
| Arr. Philippeville | BELGIA | 466,15 |
| Vidin | BULGARIA | 92,56 |
| Montana | BULGARIA | 82,50 |
| Vratsa | BULGARIA | 91,60 |
| Pleven | BULGARIA | 85,62 |
| Lovech | BULGARIA | 91,02 |
| Veliko Tarnovo | BULGARIA | 98,77 |
| Gabrovo | BULGARIA | 100,22 |
| Ruse | BULGARIA | 112,35 |
| Razgrad | BULGARIA | 93,58 |
| Silistra | BULGARIA | 94,28 |
| Varna | BULGARIA | 119,62 |
| Dobrich | BULGARIA | 106,16 |
| Shumen | BULGARIA | 102,86 |
| Targovishte | BULGARIA | 93,95 |
| Burgas | BULGARIA | 113,75 |
| Sliven | BULGARIA | 110,25 |
| Yambol | BULGARIA | 105,51 |
| Stara Zagora | BULGARIA | 114,28 |
| Sofia (stolitsa) | BULGARIA | 130,12 |
| Sofia | BULGARIA | 104,46 |
| Blagoevgrad | BULGARIA | 111,49 |
| Pernik | BULGARIA | 115,24 |
| Kyustendil | BULGARIA | 100,73 |
| Plovdiv | BULGARIA | 108,24 |
| Haskovo | BULGARIA | 101,49 |
| Pazardzhik | BULGARIA | 102,25 |
| Smolyan | BULGARIA | 111,77 |
| Kardzhali | BULGARIA | 124,96 |
| Hlavní město Praha | TŠEKKI | 218,76 |
| Středočeský kraj | TŠEKKI | 231,07 |
| Jihočeský kraj | TŠEKKI | 249,00 |
| Plzeňský kraj | TŠEKKI | 238,33 |
| Karlovarský kraj | TŠEKKI | 249,92 |
| Ústecký kraj | TŠEKKI | 254,84 |
| Liberecký kraj | TŠEKKI | 236,01 |
| Královéhradecký kraj | TŠEKKI | 237,45 |
| Pardubický kraj | TŠEKKI | 244,05 |
| Kraj Vysočina | TŠEKKI | 248,79 |
| Jihomoravský kraj | TŠEKKI | 239,75 |
| Olomoucký kraj | TŠEKKI | 245,04 |
| Zlínský kraj | TŠEKKI | 254,62 |
| Moravskoslezský kraj | TŠEKKI | 276,39 |
| Kýpros | KYPROS | 308,62 |
| Stuttgart, Stadtkreis | SAKSA | 185,10 |
| Böblingen | SAKSA | 210,03 |
| Esslingen | SAKSA | 206,19 |
| Göppingen | SAKSA | 201,28 |
| Ludwigsburg | SAKSA | 205,02 |
| Rems-Murr-Kreis | SAKSA | 203,36 |
| Heilbronn, Stadtkreis | SAKSA | 201,84 |
| Heilbronn, Landkreis | SAKSA | 188,38 |
| Hohenlohekreis | SAKSA | 180,87 |
| Schwäbisch Hall | SAKSA | 188,72 |
| Main-Tauber-Kreis | SAKSA | 198,66 |
| Heidenheim | SAKSA | 198,78 |
| Ostalbkreis | SAKSA | 202,78 |
| Baden-Baden, Stadtkreis | SAKSA | 203,31 |
| Karlsruhe, Stadtkreis | SAKSA | 190,34 |
| Karlsruhe, Landkreis | SAKSA | 204,01 |
| Rastatt | SAKSA | 208,04 |
| Heidelberg, Stadtkreis | SAKSA | 201,69 |
| Mannheim, Stadtkreis | SAKSA | 187,90 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | SAKSA | 195,32 |
| Rhein-Neckar-Kreis | SAKSA | 213,21 |
| Pforzheim, Stadtkreis | SAKSA | 201,34 |
| Calw | SAKSA | 211,32 |
| Enzkreis | SAKSA | 207,27 |
| Freudenstadt | SAKSA | 199,61 |
| Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | SAKSA | 194,29 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | SAKSA | 218,21 |
| Emmendingen | SAKSA | 202,59 |
| Ortenaukreis | SAKSA | 200,80 |
| Rottweil | SAKSA | 191,02 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | SAKSA | 205,83 |
| Tuttlingen | SAKSA | 189,14 |
| Konstanz | SAKSA | 195,38 |
| Lörrach | SAKSA | 192,30 |
| Waldshut | SAKSA | 203,14 |
| Reutlingen | SAKSA | 197,97 |
| Tübingen, Landkreis | SAKSA | 198,22 |
| Zollernalbkreis | SAKSA | 195,88 |
| Ulm, Stadtkreis | SAKSA | 189,86 |
| Alb-Donau-Kreis | SAKSA | 198,15 |
| Biberach | SAKSA | 185,47 |
| Bodenseekreis | SAKSA | 203,10 |
| Ravensburg | SAKSA | 196,10 |
| Sigmaringen | SAKSA | 186,33 |
| Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 185,85 |
| München, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 203,31 |
| Rosenheim, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 219,46 |
| Altötting | SAKSA | 197,82 |
| Berchtesgadener Land | SAKSA | 207,60 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | SAKSA | 200,03 |
| Dachau | SAKSA | 201,80 |
| Ebersberg | SAKSA | 202,49 |
| Eichstätt | SAKSA | 197,59 |
| Erding | SAKSA | 175,51 |
| Freising | SAKSA | 191,09 |
| Fürstenfeldbruck | SAKSA | 234,07 |
| Garmisch-Partenkirchen | SAKSA | 207,46 |
| Landsberg am Lech | SAKSA | 188,46 |
| Miesbach | SAKSA | 202,71 |
| Mühldorf a. Inn | SAKSA | 196,08 |
| München, Landkreis | SAKSA | 219,79 |
| Neuburg-Schrobenhausen | SAKSA | 200,39 |
| Pfaffenhofen a. d. Ilm | SAKSA | 195,80 |
| Rosenheim, Landkreis | SAKSA | 199,95 |
| Starnberg | SAKSA | 211,16 |
| Traunstein | SAKSA | 202,28 |
| Weilheim-Schongau | SAKSA | 193,69 |
| Landshut, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 206,15 |
| Passau, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 216,98 |
| Straubing, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 195,85 |
| Deggendorf | SAKSA | 197,02 |
| Freyung-Grafenau | SAKSA | 204,90 |
| Kelheim | SAKSA | 184,76 |
| Landshut, Landkreis | SAKSA | 195,56 |
| Passau, Landkreis | SAKSA | 196,68 |
| Regen | SAKSA | 211,54 |
| Rottal-Inn | SAKSA | 191,96 |
| Straubing-Bogen | SAKSA | 188,28 |
| Dingolfing-Landau | SAKSA | 183,45 |
| Amberg, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 192,77 |
| Regensburg, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 192,25 |
| Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 183,73 |
| Amberg-Sulzbach | SAKSA | 200,19 |
| Cham | SAKSA | 203,31 |
| Neumarkt i. d. OPf. | SAKSA | 207,27 |
| Neustadt a. d. Waldnaab | SAKSA | 201,87 |
| Regensburg, Landkreis | SAKSA | 203,36 |
| Schwandorf | SAKSA | 197,05 |
| Tirschenreuth | SAKSA | 198,69 |
| Bamberg, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 193,33 |
| Bayreuth, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 216,89 |
| Coburg, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 204,99 |
| Hof, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 192,46 |
| Bamberg, Landkreis | SAKSA | 203,34 |
| Bayreuth, Landkreis | SAKSA | 197,52 |
| Coburg, Landkreis | SAKSA | 190,17 |
| Forchheim | SAKSA | 205,55 |
| Hof, Landkreis | SAKSA | 193,26 |
| Kronach | SAKSA | 207,15 |
| Kulmbach | SAKSA | 192,49 |
| Lichtenfels | SAKSA | 197,22 |
| Wunsiedel i. Fichtelgebirge | SAKSA | 200,84 |
| Ansbach, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 197,71 |
| Erlangen, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 213,43 |
| Fürth, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 193,58 |
| Nürnberg, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 196,87 |
| Schwabach, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 214,92 |
| Ansbach, Landkreis | SAKSA | 195,63 |
| Erlangen-Höchstadt | SAKSA | 219,46 |
| Fürth, Landkreis | SAKSA | 221,56 |
| Nürnberger Land | SAKSA | 208,13 |
| Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | SAKSA | 193,50 |
| Roth | SAKSA | 208,55 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | SAKSA | 202,21 |
| Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 196,26 |
| Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 191,09 |
| Würzburg, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 196,87 |
| Aschaffenburg, Landkreis | SAKSA | 209,52 |
| Bad Kissingen | SAKSA | 209,99 |
| Rhön-Grabfeld | SAKSA | 204,80 |
| Haßberge | SAKSA | 204,17 |
| Kitzingen | SAKSA | 201,60 |
| Miltenberg | SAKSA | 198,61 |
| Main-Spessart | SAKSA | 205,80 |
| Schweinfurt, Landkreis | SAKSA | 210,68 |
| Würzburg, Landkreis | SAKSA | 210,87 |
| Augsburg, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 204,29 |
| Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 201,20 |
| Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | SAKSA | 221,00 |
| Memmingen, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 206,23 |
| Aichach-Friedberg | SAKSA | 204,63 |
| Augsburg, Landkreis | SAKSA | 198,77 |
| Dillingen a.d. Donau | SAKSA | 189,87 |
| Günzburg | SAKSA | 192,50 |
| Neu-Ulm | SAKSA | 208,61 |
| Lindau (Bodensee) | SAKSA | 196,15 |
| Ostallgäu | SAKSA | 198,47 |
| Unterallgäu | SAKSA | 192,62 |
| Donau-Ries | SAKSA | 202,93 |
| Oberallgäu | SAKSA | 205,00 |
| Berlin | SAKSA | 202,45 |
| Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 165,49 |
| Cottbus, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 243,54 |
| Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | SAKSA | 232,47 |
| Potsdam, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 206,22 |
| Barnim | SAKSA | 137,01 |
| Dahme-Spreewald | SAKSA | 132,13 |
| Elbe-Elster | SAKSA | 179,26 |
| Havelland | SAKSA | 104,98 |
| Märkisch-Oderland | SAKSA | 145,88 |
| Oberhavel | SAKSA | 125,40 |
| Oberspreewald-Lausitz | SAKSA | 183,87 |
| Oder-Spree | SAKSA | 159,05 |
| Ostprignitz-Ruppin | SAKSA | 182,30 |
| Potsdam-Mittelmark | SAKSA | 113,18 |
| Prignitz | SAKSA | 173,38 |
| Spree-Neiße | SAKSA | 160,26 |
| Teltow-Fläming | SAKSA | 130,81 |
| Uckermark | SAKSA | 196,83 |
| Bremen, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 189,50 |
| Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 190,16 |
| Hamburg | SAKSA | 194,57 |
| Darmstadt, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 197,48 |
| Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 185,81 |
| Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 202,08 |
| Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 210,60 |
| Bergstraße | SAKSA | 212,14 |
| Darmstadt-Dieburg | SAKSA | 214,58 |
| Groß-Gerau | SAKSA | 209,47 |
| Hochtaunuskreis | SAKSA | 224,39 |
| Main-Kinzig-Kreis | SAKSA | 212,36 |
| Main-Taunus-Kreis | SAKSA | 223,67 |
| Odenwaldkreis | SAKSA | 214,53 |
| Offenbach, Landkreis | SAKSA | 218,45 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | SAKSA | 221,77 |
| Wetteraukreis | SAKSA | 200,56 |
| Gießen, Landkreis | SAKSA | 208,56 |
| Lahn-Dill-Kreis | SAKSA | 199,87 |
| Limburg-Weilburg | SAKSA | 191,13 |
| Marburg-Biedenkopf | SAKSA | 201,82 |
| Vogelsbergkreis | SAKSA | 201,41 |
| Kassel, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 181,64 |
| Fulda | SAKSA | 200,42 |
| Hersfeld-Rotenburg | SAKSA | 200,95 |
| Kassel, Landkreis | SAKSA | 214,48 |
| Schwalm-Eder-Kreis | SAKSA | 197,21 |
| Waldeck-Frankenberg | SAKSA | 198,91 |
| Werra-Meißner-Kreis | SAKSA | 208,13 |
| Rostock, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 225,80 |
| Schwerin, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 219,90 |
| Mecklenburgische Seenplatte | SAKSA | 197,38 |
| Landkreis Rostock | SAKSA | 148,83 |
| Vorpommern-Rügen | SAKSA | 180,17 |
| Nordwestmecklenburg | SAKSA | 162,33 |
| Vorpommern-Greifswald | SAKSA | 193,71 |
| Ludwigslust-Parchim | SAKSA | 152,19 |
| Braunschweig, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 198,01 |
| Salzgitter, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 182,31 |
| Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 196,89 |
| Gifhorn | SAKSA | 180,39 |
| Goslar | SAKSA | 203,24 |
| Helmstedt | SAKSA | 195,25 |
| Northeim | SAKSA | 198,36 |
| Peine | SAKSA | 183,53 |
| Wolfenbüttel | SAKSA | 191,58 |
| Göttingen | SAKSA | 210,15 |
| Diepholz | SAKSA | 182,32 |
| Hameln-Pyrmont | SAKSA | 201,94 |
| Hildesheim | SAKSA | 191,56 |
| Holzminden | SAKSA | 202,30 |
| Nienburg (Weser) | SAKSA | 178,96 |
| Schaumburg | SAKSA | 192,46 |
| Region Hannover | SAKSA | 199,64 |
| Celle | SAKSA | 198,77 |
| Cuxhaven | SAKSA | 187,67 |
| Harburg | SAKSA | 208,03 |
| Lüchow-Dannenberg | SAKSA | 193,55 |
| Lüneburg, Landkreis | SAKSA | 179,93 |
| Osterholz | SAKSA | 204,05 |
| Rotenburg (Wümme) | SAKSA | 181,19 |
| Heidekreis | SAKSA | 181,00 |
| Stade | SAKSA | 194,38 |
| Uelzen | SAKSA | 188,17 |
| Verden | SAKSA | 197,34 |
| Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 204,84 |
| Emden, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 182,59 |
| Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | SAKSA | 202,33 |
| Osnabrück, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 191,29 |
| Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 178,06 |
| Ammerland | SAKSA | 183,51 |
| Aurich | SAKSA | 182,87 |
| Cloppenburg | SAKSA | 169,89 |
| Emsland | SAKSA | 175,65 |
| Friesland (DE) | SAKSA | 191,46 |
| Grafschaft Bentheim | SAKSA | 178,59 |
| Leer | SAKSA | 178,18 |
| Oldenburg, Landkreis | SAKSA | 186,57 |
| Osnabrück, Landkreis | SAKSA | 187,37 |
| Vechta | SAKSA | 175,35 |
| Wesermarsch | SAKSA | 189,08 |
| Wittmund | SAKSA | 181,66 |
| Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 192,27 |
| Duisburg, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 189,35 |
| Essen, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 195,85 |
| Krefeld, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 200,79 |
| Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 213,04 |
| Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 205,26 |
| Oberhausen, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 195,18 |
| Remscheid, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 201,25 |
| Solingen, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 186,76 |
| Wuppertal, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 203,68 |
| Kleve | SAKSA | 189,01 |
| Mettmann | SAKSA | 227,41 |
| Rhein-Kreis Neuss | SAKSA | 211,13 |
| Viersen | SAKSA | 194,69 |
| Wesel | SAKSA | 200,31 |
| Bonn, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 207,06 |
| Köln, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 195,13 |
| Leverkusen, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 198,77 |
| Düren | SAKSA | 187,18 |
| Rhein-Erft-Kreis | SAKSA | 210,20 |
| Euskirchen | SAKSA | 190,19 |
| Heinsberg | SAKSA | 185,19 |
| Oberbergischer Kreis | SAKSA | 196,40 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | SAKSA | 209,37 |
| Rhein-Sieg-Kreis | SAKSA | 205,30 |
| Städteregion Aachen | SAKSA | 202,63 |
| Bottrop, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 195,21 |
| Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 188,42 |
| Münster, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 207,53 |
| Borken | SAKSA | 187,32 |
| Coesfeld | SAKSA | 195,16 |
| Recklinghausen | SAKSA | 200,20 |
| Steinfurt | SAKSA | 183,29 |
| Warendorf | SAKSA | 193,06 |
| Bielefeld, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 198,43 |
| Gütersloh | SAKSA | 189,53 |
| Herford | SAKSA | 183,62 |
| Höxter | SAKSA | 193,00 |
| Lippe | SAKSA | 201,67 |
| Minden-Lübbecke | SAKSA | 182,14 |
| Paderborn | SAKSA | 195,67 |
| Bochum, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 205,05 |
| Dortmund, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 195,76 |
| Hagen, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 203,13 |
| Hamm, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 197,46 |
| Herne, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 191,09 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | SAKSA | 203,50 |
| Hochsauerlandkreis | SAKSA | 198,40 |
| Märkischer Kreis | SAKSA | 204,44 |
| Olpe | SAKSA | 198,00 |
| Siegen-Wittgenstein | SAKSA | 202,17 |
| Soest | SAKSA | 192,93 |
| Unna | SAKSA | 203,83 |
| Koblenz, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 197,98 |
| Ahrweiler | SAKSA | 197,79 |
| Altenkirchen (Westerwald) | SAKSA | 188,66 |
| Bad Kreuznach | SAKSA | 200,16 |
| Birkenfeld | SAKSA | 194,85 |
| Mayen-Koblenz | SAKSA | 191,50 |
| Neuwied | SAKSA | 188,40 |
| Rhein-Lahn-Kreis | SAKSA | 195,49 |
| Westerwaldkreis | SAKSA | 200,95 |
| Cochem-Zell | SAKSA | 192,13 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | SAKSA | 187,89 |
| Trier, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 193,28 |
| Bernkastel-Wittlich | SAKSA | 194,82 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | SAKSA | 200,14 |
| Vulkaneifel | SAKSA | 194,35 |
| Trier-Saarburg | SAKSA | 191,68 |
| Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt | SAKSA | 217,22 |
| Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 208,36 |
| Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 182,69 |
| Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 183,57 |
| Mainz, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 214,76 |
| Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 198,39 |
| Pirmasens, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 192,28 |
| Speyer, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 204,85 |
| Worms, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 186,17 |
| Zweibrücken, Kreisfreie Stadt | SAKSA | 189,61 |
| Alzey-Worms | SAKSA | 181,40 |
| Bad Dürkheim | SAKSA | 197,08 |
| Donnersbergkreis | SAKSA | 196,39 |
| Germersheim | SAKSA | 202,25 |
| Kaiserslautern, Landkreis | SAKSA | 202,93 |
| Kusel | SAKSA | 193,13 |
| Südliche Weinstraße | SAKSA | 195,99 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | SAKSA | 205,71 |
