Wpływ azbestu na zdrowie pracowników
Rada przyjęła przepisy UE mające obniżyć limit ekspozycji na azbest w miejscu pracy i unowocześnić sposób pomiaru jego stężenia.
Azbest to niebezpieczne włókniste minerały, które kiedyś były szeroko stosowane, aby wzmacniać materiały budowlane i uodparniać je na ogień. W 2005 r. Unia Europejska zakazała stosowania azbestu, ale nadal jest on elementem wielu starszych budynków i obiektów infrastrukturalnych.
Azbest powoduje poważne choroby dające niewielkie szanse na przeżycie, takie jak rak. Tylko w 2019 r. spowodował on w UE śmierć niemal 72 000 osób. Ograniczenie kontaktu z azbestem to istotny warunek ochrony zdrowia i życia pracowników.
Nowe przepisy zmniejszą ekspozycję pracowników na azbest, a tym samym znacznie obniżą ryzyko chorób odazbestowych.To szczególnie ważne, ponieważ UE planuje dużą falę renowacji energetycznych, dzięki którym do 2030 r. odnowionych mogłoby zostać 35 mln budynków.
Co to jest azbest i dlaczego jest szczególnie niebezpieczny dla pracowników?
Azbest to ogólna nazwa sześciu włóknistych minerałów występujących naturalnie w glebie i skałach.
Minerały te składają się głównie z krzemu i tlenu i mają postać długich, cienkich, mocnych włókien.
Z uwagi na silne właściwości izolacyjne, wysoką odporność na ogień i korozję azbest był szeroko stosowany w przemyśle aż do zakazu w 2005 r.
Azbest jest niebezpieczny dla zdrowia dopiero w przypadku dostania się jego włókien do dróg oddechowych. Może się to stać – w postaci pyłu – w wyniku aktywnej pracy z azbestem lub degradacji zawierającego go materiału. Szczególnie narażeni są więc pracownicy mający kontakt z azbestem.
Pierwsze symptomy choroby spowodowanej przez azbest mogą wystąpić nawet dopiero po 30 latach. Jak wynika z unijnej statystyki chorób zawodowych prowadzonej przez Eurostat, aż 78% zdiagnozowanych przypadków nowotworów pochodzenia zawodowego w UE ma związek z azbestem.
Jakie są najczęstsze rodzaje nowotworów pochodzenia zawodowego związanych z azbestem?
Wykres pokazuje liczbę przypadków nowotworów pochodzenia zawodowego związanych z azbestem w podziale na typy w latach 2013–2019.
Wykres kołowy:
Międzybłoniak (guz tkanek wyściełających niektóre organy): 9866
Rak płuc: 9816
Inne nowotwory (rak krtani, jajnika oraz azbestoza, czyli włóknienie płuc): 203
Brak danych dla Grecji, Niemiec i Portugalii.
Którzy pracownicy są najbardziej narażeni na działanie azbestu?
Szacuje się, że 4,1–7,3 mln pracowników w UE jest narażonych na działanie azbestu, głównie w budownictwie.
W jakich innych sektorach można mieć kontakt z azbestem?
Liczba narażonych pracowników w podziale na sektory:
- budownictwo: 4–7 mln
- pociągi, pojazdy, statki i samoloty: 5–25 tys.
- gospodarka odpadami zawierającymi azbest: 50–200 tys.
- górnictwo i przemysł wydobywczy (azbest występujący naturalnie): 5–20 tys.
- drążenie tuneli: 500–5000
- budowa i konserwacja dróg: 10–50 tys.
- pobieranie i analiza próbek: 10–25 tys.
Czy narażenie na działanie azbestu będzie wzrastać czy maleć?
Liczba narażonych pracowników (obecnie 4,1–7,3 mln) będzie najprawdopodobniej rosnąć do 2031 r. o 4% rocznie.
Chociaż od 2005 r. w UE zakazano stosowania azbestu, w nadchodzących latach narażenie pracowników budowlanych na jego działanie będzie najprawdopodobniej rosnąć.
Dlaczego?
Wiele z 220 mln mieszkań wybudowanych przed zakazem zostanie odnowionych, poddanych adaptacji lub zburzonych. Niektóre z tych działań będą wynikać z inicjatywy „Fala renowacji”, która ma zwiększyć energooszczędność budynków i pomóc osiągnąć cel europejskiego zielonego ładu, czyli neutralność klimatyczną do 2050 r.
Tym ważniejsze jest więc, by obniżyć obecny dopuszczalny limit narażenia i lepiej chronić zdrowie pracowników.
W jakich regionach UE budynki mieszkalne zawierają najwięcej azbestu?
Wykres pokazuje średnią szacowaną ilość azbestu w budynkach mieszkalnych (kg/mieszkanie) w UE według prowincji i małych regionów.
| Prowincje i małe regiony | Państwa | Średnia koncentracja azbestu w budynkach mieszkalnych (kg/mieszkanie) |
| Mittelburgenland | AUSTRIA | 244,48 |
| Nordburgenland | AUSTRIA | 223,94 |
| Südburgenland | AUSTRIA | 227,20 |
| Mostviertel-Eisenwurzen | AUSTRIA | 228,49 |
| Niederösterreich-Süd | AUSTRIA | 220,44 |
| Sankt Pölten | AUSTRIA | 214,12 |
| Waldviertel | AUSTRIA | 225,99 |
| Weinviertel | AUSTRIA | 210,35 |
| Wiener Umland/Nordteil | AUSTRIA | 203,30 |
| Wiener Umland/Südteil | AUSTRIA | 217,91 |
| Wien | AUSTRIA | 230,93 |
| Klagenfurt-Villach | AUSTRIA | 227,07 |
| Oberkärnten | AUSTRIA | 233,89 |
| Unterkärnten | AUSTRIA | 226,06 |
| Graz | AUSTRIA | 227,39 |
| Liezen | AUSTRIA | 238,29 |
| Östliche Obersteiermark | AUSTRIA | 247,36 |
| Oststeiermark | AUSTRIA | 230,12 |
| West- und Südsteiermark | AUSTRIA | 224,95 |
| Westliche Obersteiermark | AUSTRIA | 241,28 |
| Innviertel | AUSTRIA | 227,42 |
| Linz-Wels | AUSTRIA | 228,78 |
| Mühlviertel | AUSTRIA | 225,72 |
| Steyr-Kirchdorf | AUSTRIA | 232,64 |
| Traunviertel | AUSTRIA | 234,70 |
| Lungau | AUSTRIA | 231,07 |
| Pinzgau-Pongau | AUSTRIA | 232,02 |
| Salzburg und Umgebung | AUSTRIA | 238,51 |
| Außerfern | AUSTRIA | 231,13 |
| Innsbruck | AUSTRIA | 225,32 |
| Osttirol | AUSTRIA | 210,04 |
| Tiroler Oberland | AUSTRIA | 213,55 |
| Tiroler Unterland | AUSTRIA | 215,64 |
| Bludenz-Bregenzer Wald | AUSTRIA | 223,75 |
| Rheintal-Bodenseegebiet | AUSTRIA | 210,15 |
| Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad | BELGIA | 435,94 |
| Arr. Antwerpen | BELGIA | 463,91 |
| Arr. Mechelen | BELGIA | 443,54 |
| Arr. Turnhout | BELGIA | 453,86 |
| Arr. Hasselt | BELGIA | 456,03 |
| Arr. Maaseik | BELGIA | 461,25 |
| Arr. Tongeren | BELGIA | 446,38 |
| Arr. Aalst | BELGIA | 429,50 |
| Arr. Dendermonde | BELGIA | 432,74 |
| Arr. Eeklo | BELGIA | 422,47 |
| Arr. Gent | BELGIA | 440,65 |
| Arr. Oudenaarde | BELGIA | 417,19 |
| Arr. Sint-Niklaas | BELGIA | 437,14 |
| Arr. Halle-Vilvoorde | BELGIA | 460,91 |
| Arr. Leuven | BELGIA | 450,69 |
| Arr. Brugge | BELGIA | 449,24 |
| Arr. Diksmuide | BELGIA | 368,62 |
| Arr. Ieper | BELGIA | 350,28 |
| Arr. Kortrijk | BELGIA | 443,38 |
| Arr. Oostende | BELGIA | 438,10 |
| Arr. Roeselare | BELGIA | 412,57 |
| Arr. Tielt | BELGIA | 431,54 |
| Arr. Veurne | BELGIA | 392,74 |
| Arr. Nivelles | BELGIA | 448,27 |
| Arr. Ath | BELGIA | 396,29 |
| Arr. Charleroi | BELGIA | 472,59 |
| Arr. Mons | BELGIA | 433,57 |
| Nie dotyczy | BELGIA | 346,84 |
| Arr. Soignies | BELGIA | 423,13 |
| Arr. Thuin | BELGIA | 448,31 |
| Arr. Tournai-Mouscron | BELGIA | 400,85 |
| Arr. Huy | BELGIA | 432,80 |
| Arr. Liège | BELGIA | 458,71 |
| Arr. Waremme | BELGIA | 397,66 |
| Arr. Verviers — communes francophones | BELGIA | 437,45 |
| Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft | BELGIA | 458,61 |
| Arr. Arlon | BELGIA | 415,39 |
| Arr. Bastogne | BELGIA | 418,69 |
| Arr. Marche-en-Famenne | BELGIA | 449,57 |
| Arr. Neufchâteau | BELGIA | 425,28 |
| Arr. Virton | BELGIA | 425,53 |
| Arr. Dinant | BELGIA | 447,93 |
| Arr. Namur | BELGIA | 455,20 |
| Arr. Philippeville | BELGIA | 466,15 |
| Vidin | BUŁGARIA | 92,56 |
| Montana | BUŁGARIA | 82,50 |
| Vratsa | BUŁGARIA | 91,60 |
| Pleven | BUŁGARIA | 85,62 |
| Lovech | BUŁGARIA | 91,02 |
| Veliko Tarnovo | BUŁGARIA | 98,77 |
| Gabrovo | BUŁGARIA | 100,22 |
| Ruse | BUŁGARIA | 112,35 |
| Razgrad | BUŁGARIA | 93,58 |
| Silistra | BUŁGARIA | 94,28 |
| Varna | BUŁGARIA | 119,62 |
| Dobrich | BUŁGARIA | 106,16 |
| Shumen | BUŁGARIA | 102,86 |
| Targovishte | BUŁGARIA | 93,95 |
| Burgas | BUŁGARIA | 113,75 |
| Sliven | BUŁGARIA | 110,25 |
| Yambol | BUŁGARIA | 105,51 |
| Stara Zagora | BUŁGARIA | 114,28 |
| Sofia (stolitsa) | BUŁGARIA | 130,12 |
| Sofia | BUŁGARIA | 104,46 |
| Blagoevgrad | BUŁGARIA | 111,49 |
| Pernik | BUŁGARIA | 115,24 |
| Kyustendil | BUŁGARIA | 100,73 |
| Plovdiv | BUŁGARIA | 108,24 |
| Haskovo | BUŁGARIA | 101,49 |
| Pazardzhik | BUŁGARIA | 102,25 |
| Smolyan | BUŁGARIA | 111,77 |
| Kardzhali | BUŁGARIA | 124,96 |
| Hlavní město Praha | CZECHY | 218,76 |
| Středočeský kraj | CZECHY | 231,07 |
| Jihočeský kraj | CZECHY | 249,00 |
| Plzeňský kraj | CZECHY | 238,33 |
| Karlovarský kraj | CZECHY | 249,92 |
| Ústecký kraj | CZECHY | 254,84 |
| Liberecký kraj | CZECHY | 236,01 |
| Královéhradecký kraj | CZECHY | 237,45 |
| Pardubický kraj | CZECHY | 244,05 |
| Kraj Vysočina | CZECHY | 248,79 |
| Jihomoravský kraj | CZECHY | 239,75 |
| Olomoucký kraj | CZECHY | 245,04 |
| Zlínský kraj | CZECHY | 254,62 |
| Moravskoslezský kraj | CZECHY | 276,39 |
| Kýpros | CYPR | 308,62 |
| Stuttgart, Stadtkreis | NIEMCY | 185,10 |
| Böblingen | NIEMCY | 210,03 |
| Esslingen | NIEMCY | 206,19 |
| Göppingen | NIEMCY | 201,28 |
| Ludwigsburg | NIEMCY | 205,02 |
| Rems-Murr-Kreis | NIEMCY | 203,36 |
| Heilbronn, Stadtkreis | NIEMCY | 201,84 |
| Heilbronn, Landkreis | NIEMCY | 188,38 |
| Hohenlohekreis | NIEMCY | 180,87 |
| Schwäbisch Hall | NIEMCY | 188,72 |
| Main-Tauber-Kreis | NIEMCY | 198,66 |
| Heidenheim | NIEMCY | 198,78 |
| Ostalbkreis | NIEMCY | 202,78 |
| Baden-Baden, Stadtkreis | NIEMCY | 203,31 |
| Karlsruhe, Stadtkreis | NIEMCY | 190,34 |
| Karlsruhe, Landkreis | NIEMCY | 204,01 |
| Rastatt | NIEMCY | 208,04 |
| Heidelberg, Stadtkreis | NIEMCY | 201,69 |
| Mannheim, Stadtkreis | NIEMCY | 187,90 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | NIEMCY | 195,32 |
| Rhein-Neckar-Kreis | NIEMCY | 213,21 |
| Pforzheim, Stadtkreis | NIEMCY | 201,34 |
| Calw | NIEMCY | 211,32 |
| Enzkreis | NIEMCY | 207,27 |
| Freudenstadt | NIEMCY | 199,61 |
| Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | NIEMCY | 194,29 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | NIEMCY | 218,21 |
| Emmendingen | NIEMCY | 202,59 |
| Ortenaukreis | NIEMCY | 200,80 |
| Rottweil | NIEMCY | 191,02 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | NIEMCY | 205,83 |
| Tuttlingen | NIEMCY | 189,14 |
| Konstanz | NIEMCY | 195,38 |
| Lörrach | NIEMCY | 192,30 |
| Waldshut | NIEMCY | 203,14 |
| Reutlingen | NIEMCY | 197,97 |
| Tübingen, Landkreis | NIEMCY | 198,22 |
| Zollernalbkreis | NIEMCY | 195,88 |
| Ulm, Stadtkreis | NIEMCY | 189,86 |
| Alb-Donau-Kreis | NIEMCY | 198,15 |
| Biberach | NIEMCY | 185,47 |
| Bodenseekreis | NIEMCY | 203,10 |
| Ravensburg | NIEMCY | 196,10 |
| Sigmaringen | NIEMCY | 186,33 |
| Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 185,85 |
| München, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 203,31 |
| Rosenheim, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 219,46 |
| Altötting | NIEMCY | 197,82 |
| Berchtesgadener Land | NIEMCY | 207,60 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | NIEMCY | 200,03 |
| Dachau | NIEMCY | 201,80 |
| Ebersberg | NIEMCY | 202,49 |
| Eichstätt | NIEMCY | 197,59 |
| Erding | NIEMCY | 175,51 |
| Freising | NIEMCY | 191,09 |
| Fürstenfeldbruck | NIEMCY | 234,07 |
| Garmisch-Partenkirchen | NIEMCY | 207,46 |
| Landsberg am Lech | NIEMCY | 188,46 |
| Miesbach | NIEMCY | 202,71 |
| Mühldorf a. Inn | NIEMCY | 196,08 |
| München, Landkreis | NIEMCY | 219,79 |
| Neuburg-Schrobenhausen | NIEMCY | 200,39 |
| Pfaffenhofen a. d. Ilm | NIEMCY | 195,80 |
| Rosenheim, Landkreis | NIEMCY | 199,95 |
| Starnberg | NIEMCY | 211,16 |
| Traunstein | NIEMCY | 202,28 |
| Weilheim-Schongau | NIEMCY | 193,69 |
| Landshut, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 206,15 |
| Passau, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 216,98 |
| Straubing, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 195,85 |
| Deggendorf | NIEMCY | 197,02 |
| Freyung-Grafenau | NIEMCY | 204,90 |
| Kelheim | NIEMCY | 184,76 |
| Landshut, Landkreis | NIEMCY | 195,56 |
| Passau, Landkreis | NIEMCY | 196,68 |
| Regen | NIEMCY | 211,54 |
| Rottal-Inn | NIEMCY | 191,96 |
| Straubing-Bogen | NIEMCY | 188,28 |
| Dingolfing-Landau | NIEMCY | 183,45 |
| Amberg, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 192,77 |
| Regensburg, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 192,25 |
| Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 183,73 |
| Amberg-Sulzbach | NIEMCY | 200,19 |
| Cham | NIEMCY | 203,31 |
| Neumarkt i. d. OPf. | NIEMCY | 207,27 |
| Neustadt a. d. Waldnaab | NIEMCY | 201,87 |
| Regensburg, Landkreis | NIEMCY | 203,36 |
| Schwandorf | NIEMCY | 197,05 |
| Tirschenreuth | NIEMCY | 198,69 |
| Bamberg, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 193,33 |
| Bayreuth, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 216,89 |
| Coburg, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 204,99 |
| Hof, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 192,46 |
| Bamberg, Landkreis | NIEMCY | 203,34 |
| Bayreuth, Landkreis | NIEMCY | 197,52 |
| Coburg, Landkreis | NIEMCY | 190,17 |
| Forchheim | NIEMCY | 205,55 |
| Hof, Landkreis | NIEMCY | 193,26 |
| Kronach | NIEMCY | 207,15 |
| Kulmbach | NIEMCY | 192,49 |
| Lichtenfels | NIEMCY | 197,22 |
| Wunsiedel i. Fichtelgebirge | NIEMCY | 200,84 |
| Ansbach, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 197,71 |
| Erlangen, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 213,43 |
| Fürth, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 193,58 |
| Nürnberg, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 196,87 |
| Schwabach, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 214,92 |
| Ansbach, Landkreis | NIEMCY | 195,63 |
| Erlangen-Höchstadt | NIEMCY | 219,46 |
| Fürth, Landkreis | NIEMCY | 221,56 |
| Nürnberger Land | NIEMCY | 208,13 |
| Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | NIEMCY | 193,50 |
| Roth | NIEMCY | 208,55 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | NIEMCY | 202,21 |
| Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 196,26 |
| Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 191,09 |
| Würzburg, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 196,87 |
| Aschaffenburg, Landkreis | NIEMCY | 209,52 |
| Bad Kissingen | NIEMCY | 209,99 |
| Rhön-Grabfeld | NIEMCY | 204,80 |
| Haßberge | NIEMCY | 204,17 |
| Kitzingen | NIEMCY | 201,60 |
| Miltenberg | NIEMCY | 198,61 |
| Main-Spessart | NIEMCY | 205,80 |
| Schweinfurt, Landkreis | NIEMCY | 210,68 |
| Würzburg, Landkreis | NIEMCY | 210,87 |
| Augsburg, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 204,29 |
| Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 201,20 |
| Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 221,00 |
| Memmingen, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 206,23 |
| Aichach-Friedberg | NIEMCY | 204,63 |
| Augsburg, Landkreis | NIEMCY | 198,77 |
| Dillingen a.d. Donau | NIEMCY | 189,87 |
| Günzburg | NIEMCY | 192,50 |
| Neu-Ulm | NIEMCY | 208,61 |
| Lindau (Bodensee) | NIEMCY | 196,15 |
| Ostallgäu | NIEMCY | 198,47 |
| Unterallgäu | NIEMCY | 192,62 |
| Donau-Ries | NIEMCY | 202,93 |
| Oberallgäu | NIEMCY | 205,00 |
| Berlin | NIEMCY | 202,45 |
| Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 165,49 |
| Cottbus, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 243,54 |
| Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 232,47 |
| Potsdam, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 206,22 |
| Barnim | NIEMCY | 137,01 |
| Dahme-Spreewald | NIEMCY | 132,13 |
| Elbe-Elster | NIEMCY | 179,26 |
| Havelland | NIEMCY | 104,98 |
| Märkisch-Oderland | NIEMCY | 145,88 |
| Oberhavel | NIEMCY | 125,40 |
| Oberspreewald-Lausitz | NIEMCY | 183,87 |
| Oder-Spree | NIEMCY | 159,05 |
| Ostprignitz-Ruppin | NIEMCY | 182,30 |
| Potsdam-Mittelmark | NIEMCY | 113,18 |
| Prignitz | NIEMCY | 173,38 |
| Spree-Neiße | NIEMCY | 160,26 |
| Teltow-Fläming | NIEMCY | 130,81 |
| Uckermark | NIEMCY | 196,83 |
| Bremen, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 189,50 |
| Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 190,16 |
| Hamburg | NIEMCY | 194,57 |
| Darmstadt, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 197,48 |
| Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 185,81 |
| Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 202,08 |
| Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 210,60 |
| Bergstraße | NIEMCY | 212,14 |
| Darmstadt-Dieburg | NIEMCY | 214,58 |
| Groß-Gerau | NIEMCY | 209,47 |
| Hochtaunuskreis | NIEMCY | 224,39 |
| Main-Kinzig-Kreis | NIEMCY | 212,36 |
| Main-Taunus-Kreis | NIEMCY | 223,67 |
| Odenwaldkreis | NIEMCY | 214,53 |
| Offenbach, Landkreis | NIEMCY | 218,45 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | NIEMCY | 221,77 |
| Wetteraukreis | NIEMCY | 200,56 |
| Gießen, Landkreis | NIEMCY | 208,56 |
| Lahn-Dill-Kreis | NIEMCY | 199,87 |
| Limburg-Weilburg | NIEMCY | 191,13 |
| Marburg-Biedenkopf | NIEMCY | 201,82 |
| Vogelsbergkreis | NIEMCY | 201,41 |
| Kassel, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 181,64 |
| Fulda | NIEMCY | 200,42 |
| Hersfeld-Rotenburg | NIEMCY | 200,95 |
| Kassel, Landkreis | NIEMCY | 214,48 |
| Schwalm-Eder-Kreis | NIEMCY | 197,21 |
| Waldeck-Frankenberg | NIEMCY | 198,91 |
| Werra-Meißner-Kreis | NIEMCY | 208,13 |
| Rostock, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 225,80 |
| Schwerin, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 219,90 |
| Mecklenburgische Seenplatte | NIEMCY | 197,38 |
| Landkreis Rostock | NIEMCY | 148,83 |
| Vorpommern-Rügen | NIEMCY | 180,17 |
| Nordwestmecklenburg | NIEMCY | 162,33 |
| Vorpommern-Greifswald | NIEMCY | 193,71 |
| Ludwigslust-Parchim | NIEMCY | 152,19 |
| Braunschweig, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 198,01 |
| Salzgitter, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 182,31 |
| Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 196,89 |
| Gifhorn | NIEMCY | 180,39 |
| Goslar | NIEMCY | 203,24 |
| Helmstedt | NIEMCY | 195,25 |
| Northeim | NIEMCY | 198,36 |
| Peine | NIEMCY | 183,53 |
| Wolfenbüttel | NIEMCY | 191,58 |
| Göttingen | NIEMCY | 210,15 |
| Diepholz | NIEMCY | 182,32 |
| Hameln-Pyrmont | NIEMCY | 201,94 |
| Hildesheim | NIEMCY | 191,56 |
| Hoizminden | NIEMCY | 202,30 |
| Nienburg (Weser) | NIEMCY | 178,96 |
| Schaumburg | NIEMCY | 192,46 |
| Region Hannover | NIEMCY | 199,64 |
| Celle | NIEMCY | 198,77 |
| Cuxhaven | NIEMCY | 187,67 |
| Harburg | NIEMCY | 208,03 |
| Lüchow-Dannenberg | NIEMCY | 193,55 |
| Lüneburg, Landkreis | NIEMCY | 179,93 |
| Osterholz | NIEMCY | 204,05 |
| Rotenburg (Wümme) | NIEMCY | 181,19 |
| Heidekreis | NIEMCY | 181,00 |
| Stade | NIEMCY | 194,38 |
| Uelzen | NIEMCY | 188,17 |
| Verden | NIEMCY | 197,34 |
| Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 204,84 |
| Emden, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 182,59 |
| Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 202,33 |
| Osnabrück, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 191,29 |
| Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 178,06 |
| Ammerland | NIEMCY | 183,51 |
| Aurich | NIEMCY | 182,87 |
| Cloppenburg | NIEMCY | 169,89 |
| Emsland | NIEMCY | 175,65 |
| Friesland (DE) | NIEMCY | 191,46 |
| Grafschaft Bentheim | NIEMCY | 178,59 |
| Leer | NIEMCY | 178,18 |
| Oldenburg, Landkreis | NIEMCY | 186,57 |
| Osnabrück, Landkreis | NIEMCY | 187,37 |
| Vechta | NIEMCY | 175,35 |
| Wesermarsch | NIEMCY | 189,08 |
| Wittmund | NIEMCY | 181,66 |
| Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 192,27 |
| Duisburg, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 189,35 |
| Essen, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 195,85 |
| Krefeld, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 200,79 |
| Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 213,04 |
| Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 205,26 |
| Oberhausen, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 195,18 |
| Remscheid, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 201,25 |
| Solingen, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 186,76 |
| Wuppertal, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 203,68 |
| Kleve | NIEMCY | 189,01 |
| Mettmann | NIEMCY | 227,41 |
| Rhein-Kreis Neuss | NIEMCY | 211,13 |
| Viersen | NIEMCY | 194,69 |
| Wesel | NIEMCY | 200,31 |
| Bonn, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 207,06 |
| Köln, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 195,13 |
| Leverkusen, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 198,77 |
| Düren | NIEMCY | 187,18 |
| Rhein-Erft-Kreis | NIEMCY | 210,20 |
| Euskirchen | NIEMCY | 190,19 |
| Heinsberg | NIEMCY | 185,19 |
| Oberbergischer Kreis | NIEMCY | 196,40 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | NIEMCY | 209,37 |
| Rhein-Sieg-Kreis | NIEMCY | 205,30 |
| Städteregion Aachen | NIEMCY | 202,63 |
| Bottrop, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 195,21 |
| Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 188,42 |
| Münster, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 207,53 |
| Borken | NIEMCY | 187,32 |
| Coesfeld | NIEMCY | 195,16 |
| Recklinghausen | NIEMCY | 200,20 |
| Steinfurt | NIEMCY | 183,29 |
| Warendorf | NIEMCY | 193,06 |
| Bielefeld, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 198,43 |
| Gütersloh | NIEMCY | 189,53 |
| Herford | NIEMCY | 183,62 |
| Höxter | NIEMCY | 193,00 |
| Lippe | NIEMCY | 201,67 |
| Minden-Lübbecke | NIEMCY | 182,14 |
| Paderborn | NIEMCY | 195,67 |
| Bochum, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 205,05 |
| Dortmund, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 195,76 |
| Hagen, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 203,13 |
| Hamm, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 197,46 |
| Herne, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 191,09 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | NIEMCY | 203,50 |
| Hochsauerlandkreis | NIEMCY | 198,40 |
| Märkischer Kreis | NIEMCY | 204,44 |
| Olpe | NIEMCY | 198,00 |
| Siegen-Wittgenstein | NIEMCY | 202,17 |
| Soest | NIEMCY | 192,93 |
| Unna | NIEMCY | 203,83 |
| Koblenz, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 197,98 |
| Ahrweiler | NIEMCY | 197,79 |
| Altenkirchen (Westerwald) | NIEMCY | 188,66 |
| Bad Kreuznach | NIEMCY | 200,16 |
| Birkenfeld | NIEMCY | 194,85 |
| Mayen-Koblenz | NIEMCY | 191,50 |
| Neuwied | NIEMCY | 188,40 |
| Rhein-Lahn-Kreis | NIEMCY | 195,49 |
| Westerwaldkreis | NIEMCY | 200,95 |
| Cochem-Zell | NIEMCY | 192,13 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | NIEMCY | 187,89 |
| Trier, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 193,28 |
| Bernkastel-Wittlich | NIEMCY | 194,82 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | NIEMCY | 200,14 |
| Vulkaneifel | NIEMCY | 194,35 |
| Trier-Saarburg | NIEMCY | 191,68 |
| Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 217,22 |
| Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 208,36 |
| Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 182,69 |
| Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 183,57 |
| Mainz, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 214,76 |
| Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 198,39 |
| Pirmasens, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 192,28 |
| Speyer, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 204,85 |
| Worms, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 186,17 |
| Zweibrücken, Kreisfreie Stadt | NIEMCY | 189,61 |
| Alzey-Worms | NIEMCY | 181,40 |
| Bad Dürkheim | NIEMCY | 197,08 |
| Donnersbergkreis | NIEMCY | 196,39 |
| Germersheim | NIEMCY | 202,25 |
| Kaiserslautern, Landkreis | NIEMCY | 202,93 |
| Kusel | NIEMCY | 193,13 |
| Südliche Weinstraße | NIEMCY | 195,99 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | NIEMCY | 205,71 |
