Los efectos del amianto en la salud de los trabajadores
El Consejo han adoptado nuevas normas de la UE para reducir el límite de exposición al amianto en el trabajo y modernizar la forma de medirlo.
Se denomina amianto a un conjunto de peligrosos minerales fibrosos que se utilizaba habitualmente para reforzar los materiales de construcción y hacerlos resistentes al fuego. La Unión Europea prohibió su uso en 2005, pero sigue estando presente en muchos edificios e infraestructuras antiguos.
El amianto provoca enfermedades graves, como el cáncer, con tasas de supervivencia muy bajas. Solo en 2019, se cobró casi 72 000 vidas en la UE. Reducir el contacto con el amianto es esencial para proteger la salud de los trabajadores y salvar vidas.
Las nuevas normas reducirán la exposición de los trabajadores al amianto, rebajando así notablemente el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con el amianto.Esto cobra especial importancia si se tiene en cuenta el objetivo de la UE de impulsar la renovación energética en la UE, lo que podría dar lugar a la renovación de 35 millones de edificios de aquí a 2030.
¿Qué es el amianto y por qué es especialmente peligroso para los trabajadores?
El amianto es el nombre que recibe un grupo de seis materiales fibrosos que se encuentran de forma natural en el suelo y las rocas.
Estos minerales están formados principalmente por silicio y oxígeno y se pueden separar en fibras largas, finas y resistentes.
Debido a su elevada capacidad de aislamiento y su elevada resistencia al fuego y a la corrosión, el amianto se utilizaba habitualmente en la industria hasta su prohibición en 2005.
El amianto solo es peligroso para la salud cuando se inhalan sus fibras. Estas pueden inhalarse en forma de polvo, después de una manipulación activa o como resultado de la degradación del material de amianto. Por lo tanto, los trabajadores que entran en contacto con el amianto se encuentran en una situación de especial riesgo.
Pueden pasar hasta 30 años antes de que aparezcan los primeros síntomas de una enfermedad causada por el amianto. Según las estadísticas de la UE sobre enfermedades profesionales recopiladas por Eurostat, el 78 % de los casos reconocidos de cáncer laboral en la UE están relacionados con el amianto.
¿Cuáles son los tipos más comunes de cáncer laboral relacionados con el amianto?
Este gráfico muestra el número de casos de cáncer laboral relacionados con el amianto, por tipo de cáncer, durante el período 2013-2019.
Gráfico circular:
Mesotelioma (un tumor en el tejido que reviste algunos de los órganos del cuerpo): 9866.
Cáncer de pulmón: 9816.
Otros tipos de cáncer: (cáncer de laringe y de ovario y asbestosis – fibrosis pulmonar): 203.
No se dispone de datos de Alemania, Grecia y Portugal.
¿Qué trabajadores corren más riesgo de exposición al amianto?
Se calcula que entre 4,1 y 7,3 millones de trabajadores están expuestos al amianto en la UE, principalmente en el sector de la construcción.
¿Qué otros sectores están expuestos al amianto?
Exposición de los trabajadores por sector:
- edificación y construcción: entre 4 millones y 7 millones;
- trenes, vehículos, buques y aeronaves: entre 5 000 y 25 000;
- gestión de residuos que contienen amianto: entre 50 000 y 200 000;
- explotación de minas y canteras (amianto natural): entre 5 000 y 20 000;
- excavación de túneles: entre 500 y 5 000;
- construcción y mantenimiento de carreteras: entre 10 000 y 50 000;
- exposición al amianto durante el muestreo y el análisis: entre 10 000 y 25 000.
¿Crecerá o disminuirá la exposición al amianto en el futuro?
Se estima que el número de trabajadores expuestos, que actualmente se encuentra entre 4,1 y 7,3 millones, aumentará un 4 % al año hasta 2031.
Aunque el amianto está prohibido en la UE desde 2005, se prevé que la exposición al amianto de los trabajadores de la construcción aumente en los próximos años.
¿Por qué?
Es probable que muchos de las 220 millones de edificios construidos antes de la prohibición sean renovados, adaptados o demolidos. Algunas de estas renovaciones se verán impulsadas por la iniciativa «Oleada de renovación», cuyo objetivo es hacer que los edificios sean más eficientes desde el punto de vista energético y contribuir al objetivo del Pacto Verde Europeo de lograr una UE climáticamente neutra de aquí a 2050.
Por eso es cada vez más importante reducir el actual límite permitido de exposición al amianto, para así proteger mejor la salud de estos trabajadores.
¿En qué zonas de la UE los edificios residenciales tienen actualmente más amianto?
El gráfico muestra la cantidad media estimada de amianto en edificios residenciales (kg/vivienda) en la UE por provincia y región pequeña.
| Provincias y regiones pequeñas | Países | Utilización media de amianto por vivienda (kg/vivienda) |
| Mittelburgenland | AUSTRIA | 244,48 |
| Nordburgenland | AUSTRIA | 223,94 |
| Südburgenland | AUSTRIA | 227,20 |
| Mostviertel-Eisenwurzen | AUSTRIA | 228,49 |
| Niederösterreich-Süd | AUSTRIA | 220,44 |
| Sankt Pölten | AUSTRIA | 214,12 |
| Waldviertel | AUSTRIA | 225,99 |
| Weinviertel | AUSTRIA | 210,35 |
| Wiener Umland/Nordteil | AUSTRIA | 203,30 |
| Wiener Umland/Südteil | AUSTRIA | 217,91 |
| Wien | AUSTRIA | 230,93 |
| Klagenfurt-Villach | AUSTRIA | 227,07 |
| Oberkärnten | AUSTRIA | 233,89 |
| Unterkärnten | AUSTRIA | 226,06 |
| Graz | AUSTRIA | 227,39 |
| Liezen | AUSTRIA | 238,29 |
| Östliche Obersteiermark | AUSTRIA | 247,36 |
| Oststeiermark | AUSTRIA | 230,12 |
| West- und Südsteiermark | AUSTRIA | 224,95 |
| Westliche Obersteiermark | AUSTRIA | 241,28 |
| Innviertel | AUSTRIA | 227,42 |
| Linz-Wels | AUSTRIA | 228,78 |
| Mühlviertel | AUSTRIA | 225,72 |
| Steyr-Kirchdorf | AUSTRIA | 232,64 |
| Traunviertel | AUSTRIA | 234,70 |
| Lungau | AUSTRIA | 231,07 |
| Pinzgau-Pongau | AUSTRIA | 232,02 |
| Salzburg und Umgebung | AUSTRIA | 238,51 |
| Außerfern | AUSTRIA | 231,13 |
| Innsbruck | AUSTRIA | 225,32 |
| Osttirol | AUSTRIA | 210,04 |
| Tiroler Oberland | AUSTRIA | 213,55 |
| Tiroler Unterland | AUSTRIA | 215,64 |
| Bludenz-Bregenzer Wald | AUSTRIA | 223,75 |
| Rheintal-Bodenseegebiet | AUSTRIA | 210,15 |
| Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad | BÉLGICA | 435,94 |
| Arr. Antwerpen | BÉLGICA | 463,91 |
| Arr. Mechelen | BÉLGICA | 443,54 |
| Arr. Turnhout | BÉLGICA | 453,86 |
| Arr. Hasselt | BÉLGICA | 456,03 |
| Arr. Maaseik | BÉLGICA | 461,25 |
| Arr. Tongeren | BÉLGICA | 446,38 |
| Arr. Aalst | BÉLGICA | 429,50 |
| Arr. Dendermonde | BÉLGICA | 432,74 |
| Arr. Eeklo | BÉLGICA | 422,47 |
| Arr. Gent | BÉLGICA | 440,65 |
| Arr. Oudenaarde | BÉLGICA | 417,19 |
| Arr. Sint-Niklaas | BÉLGICA | 437,14 |
| Arr. Halle-Vilvoorde | BÉLGICA | 460,91 |
| Arr. Leuven | BÉLGICA | 450,69 |
| Arr. Brugge | BÉLGICA | 449,24 |
| Arr. Diksmuide | BÉLGICA | 368,62 |
| Arr. Ieper | BÉLGICA | 350,28 |
| Arr. Kortrijk | BÉLGICA | 443,38 |
| Arr. Oostende | BÉLGICA | 438,10 |
| Arr. Roeselare | BÉLGICA | 412,57 |
| Arr. Tielt | BÉLGICA | 431,54 |
| Arr. Veurne | BÉLGICA | 392,74 |
| Arr. Nivelles | BÉLGICA | 448,27 |
| Arr. Ath | BÉLGICA | 396,29 |
| Arr. Charleroi | BÉLGICA | 472,59 |
| Arr. Mons | BÉLGICA | 433,57 |
| #N/A | BÉLGICA | 346,84 |
| Arr. Soignies | BÉLGICA | 423,13 |
| Arr. Thuin | BÉLGICA | 448,31 |
| Arr. Tournai-Mouscron | BÉLGICA | 400,85 |
| Arr. Huy | BÉLGICA | 432,80 |
| Arr. Liège | BÉLGICA | 458,71 |
| Arr. Waremme | BÉLGICA | 397,66 |
| Arr. Verviers — communes francophones | BÉLGICA | 437,45 |
| Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft | BÉLGICA | 458,61 |
| Arr. Arlon | BÉLGICA | 415,39 |
| Arr. Bastogne | BÉLGICA | 418,69 |
| Arr. Marche-en-Famenne | BÉLGICA | 449,57 |
| Arr. Neufchâteau | BÉLGICA | 425,28 |
| Arr. Virton | BÉLGICA | 425,53 |
| Arr. Dinant | BÉLGICA | 447,93 |
| Arr. Namur | BÉLGICA | 455,20 |
| Arr. Philippeville | BÉLGICA | 466,15 |
| Vidin | BULGARIA | 92,56 |
| Montana | BULGARIA | 82,50 |
| Vratsa | BULGARIA | 91,60 |
| Pleven | BULGARIA | 85,62 |
| Lovech | BULGARIA | 91,02 |
| Veliko Tarnovo | BULGARIA | 98,77 |
| Gabrovo | BULGARIA | 100,22 |
| Ruse | BULGARIA | 112,35 |
| Razgrad | BULGARIA | 93,58 |
| Silistra | BULGARIA | 94,28 |
| Varna | BULGARIA | 119,62 |
| Dobrich | BULGARIA | 106,16 |
| Shumen | BULGARIA | 102,86 |
| Targovishte | BULGARIA | 93,95 |
| Burgas | BULGARIA | 113,75 |
| Sliven | BULGARIA | 110,25 |
| Yambol | BULGARIA | 105,51 |
| Stara Zagora | BULGARIA | 114,28 |
| Sofia (stolitsa) | BULGARIA | 130,12 |
| Sofia | BULGARIA | 104,46 |
| Blagoevgrad | BULGARIA | 111,49 |
| Pernik | BULGARIA | 115,24 |
| Kyustendil | BULGARIA | 100,73 |
| Plovdiv | BULGARIA | 108,24 |
| Haskovo | BULGARIA | 101,49 |
| Pazardzhik | BULGARIA | 102,25 |
| Smolyan | BULGARIA | 111,77 |
| Kardzhal | BULGARIA | 124,96 |
| Hlavní město Praha | CHEQUIA | 218,76 |
| Středočeský kraj | CHEQUIA | 231,07 |
| Jihočeský kraj | CHEQUIA | 249,00 |
| Plzeňský kraj | CHEQUIA | 238,33 |
| Karlovarský kraj | CHEQUIA | 249,92 |
| Ústecký kraj | CHEQUIA | 254,84 |
| Liberecký kraj | CHEQUIA | 236,01 |
| Královéhradecký kraj | CHEQUIA | 237,45 |
| Pardubický kraj | CHEQUIA | 244,05 |
| Kraj Vysočina | CHEQUIA | 248,79 |
| Jihomoravský kraj | CHEQUIA | 239,75 |
| Olomoucký kraj | CHEQUIA | 245,04 |
| Zlínský kraj | CHEQUIA | 254,62 |
| Moravskoslezský kraj | CHEQUIA | 276,39 |
| Kýpros | CHIPRE | 308,62 |
| Stuttgart, Stadtkreis | ALEMANIA | 185,10 |
| Böblingen | ALEMANIA | 210,03 |
| Esslingen | ALEMANIA | 206,19 |
| Göppingen | ALEMANIA | 201,28 |
| Ludwigsburg | ALEMANIA | 205,02 |
| Rems-Murr-Kreis | ALEMANIA | 203,36 |
| Heilbronn, Stadtkreis | ALEMANIA | 201,84 |
| Heilbronn, Landkreis | ALEMANIA | 188,38 |
| Hohenlohekreis | ALEMANIA | 180,87 |
| Schwäbisch Hall | ALEMANIA | 188,72 |
| Main-Tauber-Kreis | ALEMANIA | 198,66 |
| Heidenheim | ALEMANIA | 198,78 |
| Ostalbkreis | ALEMANIA | 202,78 |
| Baden-Baden, Stadtkreis | ALEMANIA | 203,31 |
| Karlsruhe, Stadtkreis | ALEMANIA | 190,34 |
| Karlsruhe, Landkreis | ALEMANIA | 204,01 |
| Rastatt | ALEMANIA | 208,04 |
| Heidelberg, Stadtkreis | ALEMANIA | 201,69 |
| Mannheim, Stadtkreis | ALEMANIA | 187,90 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | ALEMANIA | 195,32 |
| Rhein-Neckar-Kreis | ALEMANIA | 213,21 |
| Pforzheim, Stadtkreis | ALEMANIA | 201,34 |
| Calw | ALEMANIA | 211,32 |
| Enzkreis | ALEMANIA | 207,27 |
| Freudenstadt | ALEMANIA | 199,61 |
| Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | ALEMANIA | 194,29 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | ALEMANIA | 218,21 |
| Emmendingen | ALEMANIA | 202,59 |
| Ortenaukreis | ALEMANIA | 200,80 |
| Rottweil | ALEMANIA | 191,02 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | ALEMANIA | 205,83 |
| Tuttlingen | ALEMANIA | 189,14 |
| Konstanz | ALEMANIA | 195,38 |
| Lörrach | ALEMANIA | 192,30 |
| Waldshut | ALEMANIA | 203,14 |
| Reutlingen | ALEMANIA | 197,97 |
| Tübingen, Landkreis | ALEMANIA | 198,22 |
| Zollernalbkreis | ALEMANIA | 195,88 |
| Ulm, Stadtkreis | ALEMANIA | 189,86 |
| Alb-Donau-Kreis | ALEMANIA | 198,15 |
| Biberach | ALEMANIA | 185,47 |
| Bodenseekreis | ALEMANIA | 203,10 |
| Ravensburg | ALEMANIA | 196,10 |
| Sigmaringen | ALEMANIA | 186,33 |
| Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 185,85 |
| München, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 203,31 |
| Rosenheim, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 219,46 |
| Altötting | ALEMANIA | 197,82 |
| Berchtesgadener Land | ALEMANIA | 207,60 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | ALEMANIA | 200,03 |
| Dachau | ALEMANIA | 201,80 |
| Ebersberg | ALEMANIA | 202,49 |
| Eichstätt | ALEMANIA | 197,59 |
| Erding | ALEMANIA | 175,51 |
| Freising | ALEMANIA | 191,09 |
| Fürstenfeldbruck | ALEMANIA | 234,07 |
| Garmisch-Partenkirchen | ALEMANIA | 207,46 |
| Landsberg am Lech | ALEMANIA | 188,46 |
| Miesbach | ALEMANIA | 202,71 |
| Mühldorf a. Inn | ALEMANIA | 196,08 |
| München, Landkreis | ALEMANIA | 219,79 |
| Neuburg-Schrobenhausen | ALEMANIA | 200,39 |
| Pfaffenhofen a. d. Ilm | ALEMANIA | 195,80 |
| Rosenheim, Landkreis | ALEMANIA | 199,95 |
| Starnberg | ALEMANIA | 211,16 |
| Traunstein | ALEMANIA | 202,28 |
| Weilheim-Schongau | ALEMANIA | 193,69 |
| Landshut, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 206,15 |
| Passau, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 216,98 |
| Straubing, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 195,85 |
| Deggendorf | ALEMANIA | 197,02 |
| Freyung-Grafenau | ALEMANIA | 204,90 |
| Kelheim | ALEMANIA | 184,76 |
| Landshut, Landkreis | ALEMANIA | 195,56 |
| Passau, Landkreis | ALEMANIA | 196,68 |
| Regen | ALEMANIA | 211,54 |
| Rottal-Inn | ALEMANIA | 191,96 |
| Straubing-Bogen | ALEMANIA | 188,28 |
| Dingolfing-Landau | ALEMANIA | 183,45 |
| Amberg, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 192,77 |
| Regensburg, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 192,25 |
| Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 183,73 |
| Amberg-Sulzbach | ALEMANIA | 200,19 |
| Cham | ALEMANIA | 203,31 |
| Neumarkt i. d. OPf. | ALEMANIA | 207,27 |
| Neustadt a. d. Waldnaab | ALEMANIA | 201,87 |
| Regensburg, Landkreis | ALEMANIA | 203,36 |
| Schwandorf | ALEMANIA | 197,05 |
| Tirschenreuth | ALEMANIA | 198,69 |
| Bamberg, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 193,33 |
| Bayreuth, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 216,89 |
| Coburg, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 204,99 |
| Hof, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 192,46 |
| Bamberg, Landkreis | ALEMANIA | 203,34 |
| Bayreuth, Landkreis | ALEMANIA | 197,52 |
| Coburg, Landkreis | ALEMANIA | 190,17 |
| Forchheim | ALEMANIA | 205,55 |
| Hof, Landkreis | ALEMANIA | 193,26 |
| Kronach | ALEMANIA | 207,15 |
| Kulmbach | ALEMANIA | 192,49 |
| Lichtenfels | ALEMANIA | 197,22 |
| Wunsiedel i. Fichtelgebirge | ALEMANIA | 200,84 |
| Ansbach, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 197,71 |
| Erlangen, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 213,43 |
| Fürth, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 193,58 |
| Nürnberg, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 196,87 |
| Schwabach, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 214,92 |
| Ansbach, Landkreis | ALEMANIA | 195,63 |
| Erlangen-Höchstadt | ALEMANIA | 219,46 |
| Fürth, Landkreis | ALEMANIA | 221,56 |
| Nürnberger Land | ALEMANIA | 208,13 |
| Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | ALEMANIA | 193,50 |
| Roth | ALEMANIA | 208,55 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | ALEMANIA | 202,21 |
| Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 196,26 |
| Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 191,09 |
| Würzburg, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 196,87 |
| Aschaffenburg, Landkreis | ALEMANIA | 209,52 |
| Bad Kissingen | ALEMANIA | 209,99 |
| Rhön-Grabfeld | ALEMANIA | 204,80 |
| Haßberge | ALEMANIA | 204,17 |
| Kitzingen | ALEMANIA | 201,60 |
| Miltenberg | ALEMANIA | 198,61 |
| Main-Spessart | ALEMANIA | 205,80 |
| Schweinfurt, Landkreis | ALEMANIA | 210,68 |
| Würzburg, Landkreis | ALEMANIA | 210,87 |
| Augsburg, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 204,29 |
| Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 201,20 |
| Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 221,00 |
| Memmingen, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 206,23 |
| Aichach-Friedberg | ALEMANIA | 204,63 |
| Augsburg, Landkreis | ALEMANIA | 198,77 |
| Dillingen a.d. Donau | ALEMANIA | 189,87 |
| Günzburg | ALEMANIA | 192,50 |
| Neu-Ulm | ALEMANIA | 208,61 |
| Lindau (Bodensee) | ALEMANIA | 196,15 |
| Ostallgäu | ALEMANIA | 198,47 |
| Unterallgäu | ALEMANIA | 192,62 |
| Donau-Ries | ALEMANIA | 202,93 |
| Oberallgäu | ALEMANIA | 205,00 |
| Berlin | ALEMANIA | 202,45 |
| Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 165,49 |
| Cottbus, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 243,54 |
| Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 232,47 |
| Potsdam, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 206,22 |
| Barnim | ALEMANIA | 137,01 |
| Dahme-Spreewald | ALEMANIA | 132,13 |
| Elbo-Elster | ALEMANIA | 179,26 |
| Havelland | ALEMANIA | 104,98 |
| Märkisch-Oderland | ALEMANIA | 145,88 |
| Oberhavel | ALEMANIA | 125,40 |
| Oberspreewald-Lausitz | ALEMANIA | 183,87 |
| Oder-Spree | ALEMANIA | 159,05 |
| Ostprignitz-Ruppin | ALEMANIA | 182,30 |
| Potsdam-Mittelmark | ALEMANIA | 113,18 |
| Prignitz | ALEMANIA | 173,38 |
| Spree-Neiße | ALEMANIA | 160,26 |
| Teltow-Fläming | ALEMANIA | 130,81 |
| Uckermark | ALEMANIA | 196,83 |
| Bremen, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 189,50 |
| Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 190,16 |
| Hamburg | ALEMANIA | 194,57 |
| Darmstadt, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 197,48 |
| Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 185,81 |
| Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 202,08 |
| Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 210,60 |
| Bergstraße | ALEMANIA | 212,14 |
| Darmstadt-Dieburg | ALEMANIA | 214,58 |
| Groß-Gerau | ALEMANIA | 209,47 |
| Hochtaunuskreis | ALEMANIA | 224,39 |
| Main-Kinzig-Kreis | ALEMANIA | 212,36 |
| Main-Taunus-Kreis | ALEMANIA | 223,67 |
| Odenwaldkreis | ALEMANIA | 214,53 |
| Offenbach, Landkreis | ALEMANIA | 218,45 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | ALEMANIA | 221,77 |
| Wetteraukreis | ALEMANIA | 200,56 |
| Gießen, Landkreis | ALEMANIA | 208,56 |
| Lahn-Dill-Kreis | ALEMANIA | 199,87 |
| Limburg-Weilburg | ALEMANIA | 191,13 |
| Marburg-Biedenkopf | ALEMANIA | 201,82 |
| Vogelsbergkreis | ALEMANIA | 201,41 |
| Kassel, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 181,64 |
| Fulda | ALEMANIA | 200,42 |
| Hersfeld-Rotenburg | ALEMANIA | 200,95 |
| Kassel, Landkreis | ALEMANIA | 214,48 |
| Schwalm-Eder-Kreis | ALEMANIA | 197,21 |
| Waldeck-Frankenberg | ALEMANIA | 198,91 |
| Werra-Meißner-Kreis | ALEMANIA | 208,13 |
| Rostock, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 225,80 |
| Schwerin, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 219,90 |
| Mecklenburgische Seenplatte | ALEMANIA | 197,38 |
| Dtto. Rostock | ALEMANIA | 148,83 |
| Vorpommern-Rügen | ALEMANIA | 180,17 |
| Nordwestmecklenburg | ALEMANIA | 162,33 |
| Vorpommern-Greifswald | ALEMANIA | 193,71 |
| Ludwigslust-Parchim | ALEMANIA | 152,19 |
| Braunschweig, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 198,01 |
| Salzgitter, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 182,31 |
| Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 196,89 |
| Gifhorn | ALEMANIA | 180,39 |
| Goslar | ALEMANIA | 203,24 |
| Helmstedt | ALEMANIA | 195,25 |
| Northeim | ALEMANIA | 198,36 |
| Peine | ALEMANIA | 183,53 |
| Wolfenbüttel | ALEMANIA | 191,58 |
| Göttingen | ALEMANIA | 210,15 |
| Diepholz | ALEMANIA | 182,32 |
| Hameln-Pyrmont | ALEMANIA | 201,94 |
| Hildesheim | ALEMANIA | 191,56 |
| Holzminden | ALEMANIA | 202,30 |
| Nienburg (Weser) | ALEMANIA | 178,96 |
| Schaumburg | ALEMANIA | 192,46 |
| Region Hannover | ALEMANIA | 199,64 |
| Celle | ALEMANIA | 198,77 |
| Cuxhaven | ALEMANIA | 187,67 |
| Harburg | ALEMANIA | 208,03 |
| Lüchow-Dannenberg | ALEMANIA | 193,55 |
| Lüneburg, Landkreis | ALEMANIA | 179,93 |
| Osterholz | ALEMANIA | 204,05 |
| Rotenburg (Wümme) | ALEMANIA | 181,19 |
| Heidekreis | ALEMANIA | 181,00 |
| Stade | ALEMANIA | 194,38 |
| Uelzen | ALEMANIA | 188,17 |
| Verden | ALEMANIA | 197,34 |
| Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 204,84 |
| Emden, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 182,59 |
| Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 202,33 |
| Osnabrück, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 191,29 |
| Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 178,06 |
| Ammerland | ALEMANIA | 183,51 |
| Aurich | ALEMANIA | 182,87 |
| Cloppenburg | ALEMANIA | 169,89 |
| Emsland | ALEMANIA | 175,65 |
| Friesland (DE) | ALEMANIA | 191,46 |
| Grafschaft Bentheim | ALEMANIA | 178,59 |
| Leer | ALEMANIA | 178,18 |
| Oldenburg, Landkreis | ALEMANIA | 186,57 |
| Osnabrück, Landkreis | ALEMANIA | 187,37 |
| Vechta | ALEMANIA | 175,35 |
| Wesermarsch | ALEMANIA | 189,08 |
| Wittmund | ALEMANIA | 181,66 |
| Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 192,27 |
| Duisburg, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 189,35 |
| Essen, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 195,85 |
| Krefeld, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 200,79 |
| Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 213,04 |
| Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 205,26 |
| Oberhausen, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 195,18 |
| Remscheid, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 201,25 |
| Solingen, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 186,76 |
| Wuppertal, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 203,68 |
| Kleve | ALEMANIA | 189,01 |
| Mettmann | ALEMANIA | 227,41 |
| Rhein-Kreis Neuss | ALEMANIA | 211,13 |
| Viersen | ALEMANIA | 194,69 |
| Wesel | ALEMANIA | 200,31 |
| Bonn, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 207,06 |
| Köln, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 195,13 |
| Leverkusen, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 198,77 |
| Düren | ALEMANIA | 187,18 |
| Rhein-Neckar-Kreis | ALEMANIA | 210,20 |
| Euskirchen | ALEMANIA | 190,19 |
| Heinsberg | ALEMANIA | 185,19 |
| Oberbergischer Kreis | ALEMANIA | 196,40 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | ALEMANIA | 209,37 |
| Rhein-Sieg-Kreis | ALEMANIA | 205,30 |
| Städteregion Aachen | ALEMANIA | 202,63 |
| Bottrop, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 195,21 |
| Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 188,42 |
| Münster, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 207,53 |
| Borken | ALEMANIA | 187,32 |
| Coesfeld | ALEMANIA | 195,16 |
| Recklinghausen | ALEMANIA | 200,20 |
| Steinfurt | ALEMANIA | 183,29 |
| Warendorf | ALEMANIA | 193,06 |
| Bielefeld, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 198,43 |
| Gütersloh | ALEMANIA | 189,53 |
| Herford | ALEMANIA | 183,62 |
| Höxter | ALEMANIA | 193,00 |
| Lippe | ALEMANIA | 201,67 |
| Minden-Lübbecke | ALEMANIA | 182,14 |
| Paderborn | ALEMANIA | 195,67 |
| Bochum, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 205,05 |
| Dortmund, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 195,76 |
| Hagen, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 203,13 |
| Hamm, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 197,46 |
| Herne, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 191,09 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | ALEMANIA | 203,50 |
| Hochsauerlandkreis | ALEMANIA | 198,40 |
| Märkischer Kreis | ALEMANIA | 204,44 |
| Olpe | ALEMANIA | 198,00 |
| Siegen-Wittgenstein | ALEMANIA | 202,17 |
| Soest | ALEMANIA | 192,93 |
| Unna | ALEMANIA | 203,83 |
| Koblenz, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 197,98 |
| Ahrweiler | ALEMANIA | 197,79 |
| Altenkirchen (Westerwald) | ALEMANIA | 188,66 |
| Malo Kreuznach | ALEMANIA | 200,16 |
| Birkenfeld | ALEMANIA | 194,85 |
| Mayen-Koblenz | ALEMANIA | 191,50 |
| Neuwied | ALEMANIA | 188,40 |
| Rhein-Lahn-Kreis | ALEMANIA | 195,49 |
| Westerwaldkreis | ALEMANIA | 200,95 |
| Cochem-Zell | ALEMANIA | 192,13 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | ALEMANIA | 187,89 |
| Trier, Kreisfreie Stadt | ALEMANIA | 193,28 |
| Bernkastel-Wittlich | ALEMANIA | 194,82 |
