Vpliv azbesta na zdravje delavcev in delavk
Svet je sprejel nove predpise EU za zmanjšanje mejne vrednosti izpostavljenosti azbestu pri delu in posodobitev metode njenega merjenja.
Azbest je nevarna skupina vlaknatih mineralov in včasih se je veliko uporabljal za ojačanje gradbenih materialov in izboljšanje njihove protipožarne odpornosti. Evropska unija je njegovo uporabo prepovedala leta 2005, vendar je še vedno prisoten v starejših stavbah in infrastrukturi.
Azbest povzroča hude bolezni, kot je rak, z zelo nizkimi stopnjami preživetja. Samo v letu 2019 je zahteval skoraj 72 000 življenj v EU. Zmanjšanje stika z azbestom je ključno za zaščito zdravja in življenja delavcev in delavk.
Z novimi predpisi se bo zmanjšala izpostavljenost delavcev in delavk azbestu, s tem pa se bo znatno zmanjšalo tudi tveganje za nastanek bolezni, povezanih z azbestom.To je še toliko bolj pomembno glede na cilj EU o spodbujanju energetske prenove v EU, v okviru katere bi lahko do leta 2030 prenovili do 35 milijonov stavb.
Kaj je azbest in zakaj je tako škodljiv za delavce in delavke?
Azbest je izraz za skupino šestih vlaknatih mineralov, ki so v naravi prisotni v zemlji ali kamninah.
Ti minerali so večinoma sestavljeni iz silicija in kisika ter se lahko separirajo v dolge, tanke in močne niti.
Azbest se je zaradi visoke izolacijske zmogljivosti in visoke protipožarne in protikorozijske odpornosti veliko uporabljal v industriji vse do prepovedi leta 2005.
Azbest ogroža zdravje samo, če se vdihujejo njegova vlakna. Azbestna vlakna se lahko vdihujejo v obliki prahu, ki nastane pri aktivni obdelavi ali kot rezultat razgrajajočega se azbestnega materiala. Zato je tveganje posebej veliko za delavce in delavke, ki pridejo z njim v stik.
Prvi simptomi bolezni, ki jih povzroča azbest, se lahko pokažejo šele po 30 letih. Glede na statistične podatke o poklicnih boleznih, ki jih zbira Eurostat, je 78 % diagnosticiranih primerov poklicnega raka v EU povezanih z azbestom.
Katere so najobičajnejše vrste poklicnega raka, povezane z azbestom?
Grafikon s prikazom števila primerov poklicnega raka, povezanih z azbestom, po vrsti za obdobje 2013–2019.
Tortni grafikon:
Mezoteliom (tumor na tkivu, ki usmerja nekatere organe telesa): 9 866
Pljučni rak: 9 816
Druge vrste raka: (rak ustne votline, žrela in grla ter azbestoza – pljučna fibroza) 203
Podatki za Grčijo, Nemčijo in Portugalsko niso na voljo.
Za katere delavce in delavke je tveganje, da bodo izpostavljeni azbestu, največje?
Ocenjuje se, da je v EU azbestu izpostavljenih med 4,1 in 7,3 milijona delavcev in delavk, največ v gradbeništvu.
Kateri drugi sektorji so izpostavljeni azbestu?
Izpostavljenost delavcev in delavk po sektorju:
- gradbeništvo: med 4 in 7 milijonov
- vlaki, vozila, plovila in zrakoplovi: med 5 000 in 25 000
- upravljanje z odpadki, ki vsebujejo azbest: med 50 000 in 200 000
- rudarjenje in kamnolomi (naravni azbest): med 5 000 in 20 000
- izkopavanje predorov: med 500 in 5 000
- gradnja in vzdrževanje cest: med 10 000 in 50 000
- izpostavljenost azbestu med vzorčenjem in analizo: med 10 000 in 25 000
Bo izpostavljenost azbestu v prihodnosti večja ali manjša?
Število izpostavljenih delavcev in delavk (trenutno med 4,1 in 7,3 milijona) naj bi se do leta 2031 povečevalo za 4 % na leto .
Čeprav je azbest v EU prepovedan že od leta 2005, naj bi se v prihodnjih letih izpostavljenost delavcev in delavk v gradbeništvu predvidoma povečala.
Zakaj?
Veliko od 220 milijonov stavb, ki so bile zgrajene pred prepovedjo, bo verjetno prenovljenih, prilagojenih ali porušenih. Nekaj teh prenov se bo začelo zaradi pobude „val prenove“, katere namen je izboljšanje energetske učinkovitosti stavb ter prispevanje k doseganju cilja v okviru evropskega zelenega dogovora, da bi v EU do leta 2050 dosegli podnebno nevtralnost.
Zato je še toliko bolj pomembno, da se znižajo sedaj dovoljene ravni izpostavljenosti azbestu, s čimer bi bolje zaščitili zdravje teh delavcev in delavk.
Na katerih območjih v EU je trenutno največ azbesta v stanovanjskih hišah?
Graf prikazuje povprečno ocenjeno količino azbesta v stanovanjskih hišah (kg/stanovanje) v EU po pokrajinah in majhnih regijah.
| Pokrajine in majhne regije | Države | Povprečna poraba azbesta na stanovanje (kg/stanovanje) |
| Mittelburgenland | AVSTRIJA | 244,48 |
| Nordburgenland | AVSTRIJA | 223,94 |
| Südburgenland | AVSTRIJA | 227,20 |
| Mostviertel-Eisenwurzen | AVSTRIJA | 228,49 |
| Niederösterreich-Süd | AVSTRIJA | 220,44 |
| Sankt Pölten | AVSTRIJA | 214,12 |
| Waldviertel | AVSTRIJA | 225,99 |
| Weinviertel | AVSTRIJA | 210,35 |
| Wiener Umland/Nordteil | AVSTRIJA | 203,30 |
| Wiener Umland/Südteil | AVSTRIJA | 217,91 |
| Wien | AVSTRIJA | 230,93 |
| Klagenfurt-Villach | AVSTRIJA | 227,07 |
| Oberkärnten | AVSTRIJA | 233,89 |
| Unterkärnten | AVSTRIJA | 226,06 |
| Graz | AVSTRIJA | 227,39 |
| Liezen | AVSTRIJA | 238,29 |
| Östliche Obersteiermark | AVSTRIJA | 247,36 |
| Oststeiermark | AVSTRIJA | 230,12 |
| West- und Südsteiermark | AVSTRIJA | 224,95 |
| Westliche Obersteiermark | AVSTRIJA | 241,28 |
| Innviertel | AVSTRIJA | 227,42 |
| Linz-Wels | AVSTRIJA | 228,78 |
| Mühlviertel | AVSTRIJA | 225,72 |
| Steyr-Kirchdorf | AVSTRIJA | 232,64 |
| Traunviertel | AVSTRIJA | 234,70 |
| Lungau | AVSTRIJA | 231,07 |
| Pinzgau-Pongau | AVSTRIJA | 232,02 |
| Salzburg und Umgebung | AVSTRIJA | 238,51 |
| Außerfern | AVSTRIJA | 231,13 |
| Innsbruck | AVSTRIJA | 225,32 |
| Osttirol | AVSTRIJA | 210,04 |
| Tiroler Oberland | AVSTRIJA | 213,55 |
| Tiroler Unterland | AVSTRIJA | 215,64 |
| Bludenz-Bregenzer Wald | AVSTRIJA | 223,75 |
| Rheintal-Bodenseegebiet | AVSTRIJA | 210,15 |
| Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad | BELGIJA | 435,94 |
| Arr. Antwerpen | BELGIJA | 463,91 |
| Arr. Mechelen | BELGIJA | 443,54 |
| Arr. Turnhout | BELGIJA | 453,86 |
| Arr. Hasselt | BELGIJA | 456,03 |
| Arr. Maaseik | BELGIJA | 461,25 |
| Arr. Tongeren | BELGIJA | 446,38 |
| Arr. Aalst | BELGIJA | 429,50 |
| Arr. Dendermonde | BELGIJA | 432,74 |
| Arr. Eeklo | BELGIJA | 422,47 |
| Arr. Gent | BELGIJA | 440,65 |
| Arr. Oudenaarde | BELGIJA | 417,19 |
| Arr. Sint-Niklaas | BELGIJA | 437,14 |
| Arr. Halle-Vilvoorde | BELGIJA | 460,91 |
| Arr. Leuven | BELGIJA | 450,69 |
| Arr. Brugge | BELGIJA | 449,24 |
| Arr. Diksmuide | BELGIJA | 368,62 |
| Arr. Ieper | BELGIJA | 350,28 |
| Arr. Kortrijk | BELGIJA | 443,38 |
| Arr. Oostende | BELGIJA | 438,10 |
| Arr. Roeselare | BELGIJA | 412,57 |
| Arr. Tielt | BELGIJA | 431,54 |
| Arr. Veurne | BELGIJA | 392,74 |
| Arr. Nivelles | BELGIJA | 448,27 |
| Arr. Ath | BELGIJA | 396,29 |
| Arr. Charleroi | BELGIJA | 472,59 |
| Arr. Mons | BELGIJA | 433,57 |
| ni podatka | BELGIJA | 346,84 |
| Arr. Soignies | BELGIJA | 423,13 |
| Arr. Thuin | BELGIJA | 448,31 |
| Arr. Tournai-Mouscron | BELGIJA | 400,85 |
| Arr. Huy | BELGIJA | 432,80 |
| Arr. Liège | BELGIJA | 458,71 |
| Arr. Waremme | BELGIJA | 397,66 |
| Arr. Verviers – communes francophones | BELGIJA | 437,45 |
| Bezirk Verviers – Deutschsprachige Gemeinschaft | BELGIJA | 458,61 |
| Arr. Arlon | BELGIJA | 415,39 |
| Arr. Bastogne | BELGIJA | 418,69 |
| Arr. Marche-en-Famenne | BELGIJA | 449,57 |
| Arr. Neufchâteau | BELGIJA | 425,28 |
| Arr. Virton | BELGIJA | 425,53 |
| Arr. Dinant | BELGIJA | 447,93 |
| Arr. Namur | BELGIJA | 455,20 |
| Arr. Philippeville | BELGIJA | 466,15 |
| Vidin | BOLGARIJA | 92,56 |
| Montana | BOLGARIJA | 82,50 |
| Vratsa | BOLGARIJA | 91,60 |
| Pleven | BOLGARIJA | 85,62 |
| Lovech | BOLGARIJA | 91,02 |
| Veliko Tarnovo | BOLGARIJA | 98,77 |
| Gabrovo | BOLGARIJA | 100,22 |
| Ruse | BOLGARIJA | 112,35 |
| Razgrad | BOLGARIJA | 93,58 |
| Silistra | BOLGARIJA | 94,28 |
| Varna | BOLGARIJA | 119,62 |
| Dobrich | BOLGARIJA | 106,16 |
| Shumen | BOLGARIJA | 102,86 |
| Targovishte | BOLGARIJA | 93,95 |
| Burgas | BOLGARIJA | 113,75 |
| Sliven | BOLGARIJA | 110,25 |
| Jambol | BOLGARIJA | 105,51 |
| Stara Zagora | BOLGARIJA | 114,28 |
| Sofia (stolitsa) | BOLGARIJA | 130,12 |
| Sofia | BOLGARIJA | 104,46 |
| Blagoevgrad | BOLGARIJA | 111,49 |
| Pernik | BOLGARIJA | 115,24 |
| Kjustendil | BOLGARIJA | 100,73 |
| Plovdiv | BOLGARIJA | 108,24 |
| Haskovo | BOLGARIJA | 101,49 |
| Pazardzhik | BOLGARIJA | 102,25 |
| Smolyan | BOLGARIJA | 111,77 |
| Kardzhali | BOLGARIJA | 124,96 |
| Hlavní město Praha | ČEŠKA | 218,76 |
| Středočeský kraj | ČEŠKA | 231,07 |
| Jihočeský kraj | ČEŠKA | 249,00 |
| Plzeňský kraj | ČEŠKA | 238,33 |
| Karlovarský kraj | ČEŠKA | 249,92 |
| Ústecký kraj | ČEŠKA | 254,84 |
| Liberecký kraj | ČEŠKA | 236,01 |
| Královéhradecký kraj | ČEŠKA | 237,45 |
| Pardubický kraj | ČEŠKA | 244,05 |
| Kraj Vysočina | ČEŠKA | 248,79 |
| Jihomoravský kraj | ČEŠKA | 239,75 |
| Olomoucký kraj | ČEŠKA | 245,04 |
| Zlínský kraj | ČEŠKA | 254,62 |
| Moravskoslezský kraj | ČEŠKA | 276,39 |
| Kýpros | CIPER | 308,62 |
| Stuttgart, Stadtkreis | NEMČIJA | 185,10 |
| Böblingen | NEMČIJA | 210,03 |
| Esslingen | NEMČIJA | 206,19 |
| Göppingen | NEMČIJA | 201,28 |
| Ludwigsburg | NEMČIJA | 205,02 |
| Rems-Murr-Kreis | NEMČIJA | 203,36 |
| Heilbronn, Stadtkreis | NEMČIJA | 201,84 |
| Heilbronn, Landkreis | NEMČIJA | 188,38 |
| Hohenlohekreis | NEMČIJA | 180,87 |
| Schwäbisch Hall | NEMČIJA | 188,72 |
| Main-Tauber-Kreis | NEMČIJA | 198,66 |
| Heidenheim | NEMČIJA | 198,78 |
| Ostalbkreis | NEMČIJA | 202,78 |
| Baden-Baden, Stadtkreis | NEMČIJA | 203,31 |
| Karlsruhe, Stadtkreis | NEMČIJA | 190,34 |
| Karlsruhe, Landkreis | NEMČIJA | 204,01 |
| Rastatt | NEMČIJA | 208,04 |
| Heidelberg, Stadtkreis | NEMČIJA | 201,69 |
| Mannheim, Stadtkreis | NEMČIJA | 187,90 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | NEMČIJA | 195,32 |
| Rhein-Neckar-Kreis | NEMČIJA | 213,21 |
| Pforzheim, Stadtkreis | NEMČIJA | 201,34 |
| Calw | NEMČIJA | 211,32 |
| Enzkreis | NEMČIJA | 207,27 |
| Freudenstadt | NEMČIJA | 199,61 |
| Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | NEMČIJA | 194,29 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | NEMČIJA | 218,21 |
| Emmendingen | NEMČIJA | 202,59 |
| Ortenaukreis | NEMČIJA | 200,80 |
| Rottweil | NEMČIJA | 191,02 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | NEMČIJA | 205,83 |
| Tuttlingen | NEMČIJA | 189,14 |
| Konstanz | NEMČIJA | 195,38 |
| Lörrach | NEMČIJA | 192,30 |
| Waldshut | NEMČIJA | 203,14 |
| Reutlingen | NEMČIJA | 197,97 |
| Tübingen, Landkreis | NEMČIJA | 198,22 |
| Zollernalbkreis | NEMČIJA | 195,88 |
| Ulm, Stadtkreis | NEMČIJA | 189,86 |
| Alb-Donau-Kreis | NEMČIJA | 198,15 |
| Biberach | NEMČIJA | 185,47 |
| Bodenseekreis | NEMČIJA | 203,10 |
| Ravensburg | NEMČIJA | 196,10 |
| Sigmaringen | NEMČIJA | 186,33 |
| Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 185,85 |
| München, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 203,31 |
| Rosenheim, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 219,46 |
| Altötting | NEMČIJA | 197,82 |
| Berchtesgadener Land | NEMČIJA | 207,60 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | NEMČIJA | 200,03 |
| Dachau | NEMČIJA | 201,80 |
| Ebersberg | NEMČIJA | 202,49 |
| Eichstätt | NEMČIJA | 197,59 |
| Erding | NEMČIJA | 175,51 |
| Freising | NEMČIJA | 191,09 |
| Fürstenfeldbruck | NEMČIJA | 234,07 |
| Garmisch-Partenkirchen | NEMČIJA | 207,46 |
| Landsberg am Lech | NEMČIJA | 188,46 |
| Miesbach | NEMČIJA | 202,71 |
| Mühldorf a. Inn | NEMČIJA | 196,08 |
| München, Landkreis | NEMČIJA | 219,79 |
| Neuburg-Schrobenhausen | NEMČIJA | 200,39 |
| Pfaffenhofen a. d. Ilm | NEMČIJA | 195,80 |
| Rosenheim, Landkreis | NEMČIJA | 199,95 |
| Starnberg | NEMČIJA | 211,16 |
| Traunstein | NEMČIJA | 202,28 |
| Weilheim-Schongau | NEMČIJA | 193,69 |
| Landshut, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 206,15 |
| Passau, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 216,98 |
| Straubing, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 195,85 |
| Deggendorf | NEMČIJA | 197,02 |
| Freyung-Grafenau | NEMČIJA | 204,90 |
| Kelheim | NEMČIJA | 184,76 |
| Landshut, Landkreis | NEMČIJA | 195,56 |
| Passau, Landkreis | NEMČIJA | 196,68 |
| Regen | NEMČIJA | 211,54 |
| Rottal-Inn | NEMČIJA | 191,96 |
| Straubing-Bogen | NEMČIJA | 188,28 |
| Dingolfing-Landau | NEMČIJA | 183,45 |
| Amberg, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 192,77 |
| Regensburg, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 192,25 |
| Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 183,73 |
| Amberg-Sulzbach | NEMČIJA | 200,19 |
| Cham | NEMČIJA | 203,31 |
| Neumarkt i. d. OPf. | NEMČIJA | 207,27 |
| Neustadt a. d. Waldnaab | NEMČIJA | 201,87 |
| Regensburg, Landkreis | NEMČIJA | 203,36 |
| Schwandorf | NEMČIJA | 197,05 |
| Tirschenreuth | NEMČIJA | 198,69 |
| Bamberg, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 193,33 |
| Bayreuth, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 216,89 |
| Coburg, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 204,99 |
| Hof, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 192,46 |
| Bamberg, Landkreis | NEMČIJA | 203,34 |
| Bayreuth, Landkreis | NEMČIJA | 197,52 |
| Coburg, Landkreis | NEMČIJA | 190,17 |
| Forchheim | NEMČIJA | 205,55 |
| Hof, Landkreis | NEMČIJA | 193,26 |
| Kronach | NEMČIJA | 207,15 |
| Kulmbach | NEMČIJA | 192,49 |
| Lichtenfels | NEMČIJA | 197,22 |
| Wunsiedel i. Fichtelgebirge | NEMČIJA | 200,84 |
| Ansbach, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 197,71 |
| Erlangen, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 213,43 |
| Fürth, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 193,58 |
| Nürnberg, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 196,87 |
| Schwabach, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 214,92 |
| Ansbach, Landkreis | NEMČIJA | 195,63 |
| Erlangen-Höchstadt | NEMČIJA | 219,46 |
| Fürth, Landkreis | NEMČIJA | 221,56 |
| Nürnberger Land | NEMČIJA | 208,13 |
| Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | NEMČIJA | 193,50 |
| Roth | NEMČIJA | 208,55 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | NEMČIJA | 202,21 |
| Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 196,26 |
| Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 191,09 |
| Würzburg, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 196,87 |
| Aschaffenburg, Landkreis | NEMČIJA | 209,52 |
| Bad Kissingen | NEMČIJA | 209,99 |
| Rhön-Grabfeld | NEMČIJA | 204,80 |
| Haßberge | NEMČIJA | 204,17 |
| Kitzingen | NEMČIJA | 201,60 |
| Miltenberg | NEMČIJA | 198,61 |
| Main-Spessart | NEMČIJA | 205,80 |
| Schweinfurt, Landkreis | NEMČIJA | 210,68 |
| Würzburg, Landkreis | NEMČIJA | 210,87 |
| Augsburg, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 204,29 |
| Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 201,20 |
| Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 221,00 |
| Memmingen, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 206,23 |
| Aichach-Friedberg | NEMČIJA | 204,63 |
| Augsburg, Landkreis | NEMČIJA | 198,77 |
| Dillingen a.d. Donau | NEMČIJA | 189,87 |
| Günzburg | NEMČIJA | 192,50 |
| Neu-Ulm | NEMČIJA | 208,61 |
| Lindau (Bodensee) | NEMČIJA | 196,15 |
| Ostallgäu | NEMČIJA | 198,47 |
| Unterallgäu | NEMČIJA | 192,62 |
| Donau-Ries | NEMČIJA | 202,93 |
| Oberallgäu | NEMČIJA | 205,00 |
| Berlin | NEMČIJA | 202,45 |
| Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 165,49 |
| Cottbus, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 243,54 |
| Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 232,47 |
| Potsdam, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 206,22 |
| Barnim | NEMČIJA | 137,01 |
| Dahme-Spreewald | NEMČIJA | 132,13 |
| Elbe-Elster | NEMČIJA | 179,26 |
| Havelland | NEMČIJA | 104,98 |
| Märkisch-Oderland | NEMČIJA | 145,88 |
| Oberhavel | NEMČIJA | 125,40 |
| Oberspreewald-Lausitz | NEMČIJA | 183,87 |
| Oder-Spree | NEMČIJA | 159,05 |
| Ostprignitz-Ruppin | NEMČIJA | 182,30 |
| Potsdam-Mittelmark | NEMČIJA | 113,18 |
| Prignitz | NEMČIJA | 173,38 |
| Spree-Neiße | NEMČIJA | 160,26 |
| Teltow-Fläming | NEMČIJA | 130,81 |
| Uckermark | NEMČIJA | 196,83 |
| Bremen, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 189,50 |
| Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 190,16 |
| Hamburg | NEMČIJA | 194,57 |
| Darmstadt, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 197,48 |
| Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 185,81 |
| Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 202,08 |
| Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 210,60 |
| Bergstraße | NEMČIJA | 212,14 |
| Darmstadt-Dieburg | NEMČIJA | 214,58 |
| Groß-Gerau | NEMČIJA | 209,47 |
| Hochtaunuskreis | NEMČIJA | 224,39 |
| Main-Kinzig-Kreis | NEMČIJA | 212,36 |
| Main-Taunus-Kreis | NEMČIJA | 223,67 |
| Odenwaldkreis | NEMČIJA | 214,53 |
| Offenbach, Landkreis | NEMČIJA | 218,45 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | NEMČIJA | 221,77 |
| Wetteraukreis | NEMČIJA | 200,56 |
| Gießen, Landkreis | NEMČIJA | 208,56 |
| Lahn-Dill-Kreis | NEMČIJA | 199,87 |
| Limburg-Weilburg | NEMČIJA | 191,13 |
| Marburg-Biedenkopf | NEMČIJA | 201,82 |
| Vogelsbergkreis | NEMČIJA | 201,41 |
| Kassel, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 181,64 |
| Fulda | NEMČIJA | 200,42 |
| Hersfeld-Rotenburg | NEMČIJA | 200,95 |
| Kassel, Landkreis | NEMČIJA | 214,48 |
| Schwalm-Eder-Kreis | NEMČIJA | 197,21 |
| Waldeck-Frankenberg | NEMČIJA | 198,91 |
| Werra-Meißner-Kreis | NEMČIJA | 208,13 |
| Rostock, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 225,80 |
| Schwerin, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 219,90 |
| Mecklenburgische Seenplatte | NEMČIJA | 197,38 |
| Landkreis Rostock | NEMČIJA | 148,83 |
| Vorpommern-Rügen | NEMČIJA | 180,17 |
| Nordwestmecklenburg | NEMČIJA | 162,33 |
| Vorpommern-Greifswald | NEMČIJA | 193,71 |
| Ludwigslust-Parchim | NEMČIJA | 152,19 |
| Braunschweig, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 198,01 |
| Salzgitter, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 182,31 |
| Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 196,89 |
| Gifhorn | NEMČIJA | 180,39 |
| Goslar | NEMČIJA | 203,24 |
| Helmstedt | NEMČIJA | 195,25 |
| Northeim | NEMČIJA | 198,36 |
| Peine | NEMČIJA | 183,53 |
| Wolfenbüttel | NEMČIJA | 191,58 |
| Göttingen | NEMČIJA | 210,15 |
| Diepholz | NEMČIJA | 182,32 |
| Hameln-Pyrmont | NEMČIJA | 201,94 |
| Hildesheim | NEMČIJA | 191,56 |
| Holzminden | NEMČIJA | 202,30 |
| Nienburg (Weser) | NEMČIJA | 178,96 |
| Schaumburg | NEMČIJA | 192,46 |
| Region Hannover | NEMČIJA | 199,64 |
| Celle | NEMČIJA | 198,77 |
| Cuxhaven | NEMČIJA | 187,67 |
| Harburg | NEMČIJA | 208,03 |
| Lüchow-Dannenberg | NEMČIJA | 193,55 |
| Lüneburg, Landkreis | NEMČIJA | 179,93 |
| Osterholz | NEMČIJA | 204,05 |
| Rotenburg (Wümme) | NEMČIJA | 181,19 |
| Heidekreis | NEMČIJA | 181,00 |
| Stade | NEMČIJA | 194,38 |
| Uelzen | NEMČIJA | 188,17 |
| Verden | NEMČIJA | 197,34 |
| Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 204,84 |
| Emden, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 182,59 |
| Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 202,33 |
| Osnabrück, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 191,29 |
| Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 178,06 |
| Ammerland | NEMČIJA | 183,51 |
| Aurich | NEMČIJA | 182,87 |
| Cloppenburg | NEMČIJA | 169,89 |
| Emsland | NEMČIJA | 175,65 |
| Friesland (DE) | NEMČIJA | 191,46 |
| Grafschaft Bentheim | NEMČIJA | 178,59 |
| Leer | NEMČIJA | 178,18 |
| Oldenburg, Landkreis | NEMČIJA | 186,57 |
| Osnabrück, Landkreis | NEMČIJA | 187,37 |
| Vechta | NEMČIJA | 175,35 |
| Wesermarsch | NEMČIJA | 189,08 |
| Wittmund | NEMČIJA | 181,66 |
| Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 192,27 |
| Duisburg, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 189,35 |
| Essen, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 195,85 |
| Krefeld, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 200,79 |
| Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 213,04 |
| Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 205,26 |
| Oberhausen, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 195,18 |
| Remscheid, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 201,25 |
| Solingen, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 186,76 |
| Wuppertal, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 203,68 |
| Kleve | NEMČIJA | 189,01 |
| Mettmann | NEMČIJA | 227,41 |
| Rhein-Kreis Neuss | NEMČIJA | 211,13 |
| Viersen | NEMČIJA | 194,69 |
| Wesel | NEMČIJA | 200,31 |
| Bonn, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 207,06 |
| Köln, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 195,13 |
| Leverkusen, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 198,77 |
| Düren | NEMČIJA | 187,18 |
| Rhein-Erft-Kreis | NEMČIJA | 210,20 |
| Euskirchen | NEMČIJA | 190,19 |
| Heinsberg | NEMČIJA | 185,19 |
| Oberbergischer Kreis | NEMČIJA | 196,40 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | NEMČIJA | 209,37 |
| Rhein-Sieg-Kreis | NEMČIJA | 205,30 |
| Städteregion Aachen | NEMČIJA | 202,63 |
| Bottrop, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 195,21 |
| Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 188,42 |
| Münster, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 207,53 |
| Borken | NEMČIJA | 187,32 |
| Coesfeld | NEMČIJA | 195,16 |
| Recklinghausen | NEMČIJA | 200,20 |
| Steinfurt | NEMČIJA | 183,29 |
| Warendorf | NEMČIJA | 193,06 |
| Bielefeld, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 198,43 |
| Gütersloh | NEMČIJA | 189,53 |
| Herford | NEMČIJA | 183,62 |
| Höxter | NEMČIJA | 193,00 |
| Lippe | NEMČIJA | 201,67 |
| Minden-Lübbecke | NEMČIJA | 182,14 |
| Paderborn | NEMČIJA | 195,67 |
| Bochum, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 205,05 |
| Dortmund, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 195,76 |
| Hagen, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 203,13 |
| Hamm, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 197,46 |
| Herne, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 191,09 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | NEMČIJA | 203,50 |
| Hochsauerlandkreis | NEMČIJA | 198,40 |
| Märkischer Kreis | NEMČIJA | 204,44 |
| Olpe | NEMČIJA | 198,00 |
| Siegen-Wittgenstein | NEMČIJA | 202,17 |
| Soest | NEMČIJA | 192,93 |
| Unna | NEMČIJA | 203,83 |
| Koblenz, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 197,98 |
| Ahrweiler | NEMČIJA | 197,79 |
| Altenkirchen (Westerwald) | NEMČIJA | 188,66 |
| Bad Kreuznach | NEMČIJA | 200,16 |
| Birkenfeld | NEMČIJA | 194,85 |
| Mayen-Koblenz | NEMČIJA | 191,50 |
| Neuwied | NEMČIJA | 188,40 |
| Rhein-Lahn-Kreis | NEMČIJA | 195,49 |
| Westerwaldkreis | NEMČIJA | 200,95 |
| Cochem-Zell | NEMČIJA | 192,13 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | NEMČIJA | 187,89 |
| Trier, Kreisfreie Stadt | NEMČIJA | 193,28 |
