Conséquences de l'amiante sur la santé des travailleurs
Le Conseil a adopté de nouvelles règles de l'UE visant à réduire la valeur limite pour l'exposition à l'amiante pendant le travail et à moderniser les méthodes de mesure correspondantes.
L'amiante désigne un groupe de minéraux fibreux dangereux qui étaient autrefois largement utilisés pour renforcer les matériaux de construction et les protéger contre le feu. L'Union européenne a interdit son utilisation en 2005, mais l'amiante est encore présent dans de nombreux bâtiments et infrastructures plus anciens.
L'amiante provoque des maladies graves, telles que des cancers, dont le taux de survie est très faible. Pour la seule année 2019, il a causé la mort de près de 72 000 personnes dans l'UE. Il est essentiel de réduire l'exposition à l'amiante afin de protéger la santé des travailleurs et de sauver des vies.
Les nouvelles règles réduiront l'exposition des travailleurs à l'amiante, ce qui permettra de diminuer sensiblement le risque de développer des maladies liées à l'amiante.Cela est d'autant plus important que l'UE s'est fixé pour objectif d'encourager la rénovation énergétique dans l'Union, ce qui pourrait donner lieu à la rénovation de 35 millions de bâtiments d'ici à 2030.
Qu'est-ce que l'amiante et pourquoi est-il particulièrement dangereux pour les travailleurs?
L'amiante est le nom donné à un groupe de six minéraux fibreux que l'on retrouve naturellement dans le sol et la roche.
Ces minéraux sont principalement constitués de silicone et d'oxygène et peuvent être séparés en fils longs, fins et solides.
Compte tenu de son important pouvoir d'isolation et de sa grande résistance au feu et à la corrosion, l'amiante a été largement utilisé dans l'industrie jusqu'à son interdiction en 2005.
L'amiante n'est dangereux pour la santé que lorsque ses fibres sont inhalées. Les fibres d'amiante peuvent être inhalées sous la forme de poussières après une manipulation active ou à la suite de la dégradation de matériaux contenant de l'amiante. Les travailleurs qui sont exposés à l'amiante courent donc un risque particulièrement élevé.
Il peut s'écouler jusqu'à 30 ans avant que les premiers symptômes d'une maladie provoquée par l'amiante n'apparaissent. Selon les statistiques européennes sur les maladies professionnelles collectées par Eurostat, 78 % des cas reconnus de cancer d'origine professionnelle dans l'UE sont liés à l'amiante.
Quels sont les types de cancers d'origine professionnelle liés à l'amiante les plus fréquents?
Le diagramme ci-après montre le nombre de cas de cancer d'origine professionnelle liés à l'amiante, par type de cancer, pour la période 2013-2019.
Diagramme circulaire:
Mésothéliome (tumeur affectant la membrane qui protège certains organes): 9 866;
Cancers du poumon: 9 816;
Autres types de cancer: (cancer du larynx et des ovaires et asbestose - fibrose des poumons): 203.
Données non disponibles pour l'Allemagne, la Grèce et le Portugal.
Quels sont les travailleurs les plus susceptibles d'être exposés à l'amiante?
On estime qu'entre 4,1 et 7,3 millions de travailleurs sont exposés à l'amiante dans l'UE, essentiellement dans le secteur de la construction.
Quels sont les autres secteurs exposés à l'amiante?
Exposition de la main-d'œuvre à l'amiante par secteur:
- bâtiment et construction: entre 4 et 7 millions
- trains, véhicules, navires et aéronefs: entre 5 000 et 25 000
- gestion de déchets contenant de l'amiante: entre 50 000 et 200 000
- industries extractives (amiante naturel): entre 5 000 et 20 000
- terrassement de tunnels: entre 500 et 5 000
- construction et entretien des routes: entre 10 000 et 50 000
- exposition à l'amiante pendant l'échantillonnage et l'analyse: entre 10 000 et 25 000
L'exposition à l'amiante va-t-elle augmenter ou diminuer à l'avenir?
Le nombre de travailleurs exposés, qui s'établit actuellement entre 4,1 et 7,3 millions, devrait augmenter de 4 % par an jusqu'en 2031.
Bien que l'amiante soit interdit dans l'UE depuis 2005, l'exposition des travailleurs du secteur de la construction à l'amiante devrait augmenter au cours des années à venir.
Pourquoi?
Une grande partie des 220 millions d'unités de bâtiment qui ont été construites avant l'interdiction de l'amiante sont susceptibles d'être rénovées, adaptées ou démolies. Certaines de ces rénovations seront encouragées dans le cadre de l'initiative "vague de rénovations", qui vise à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et à contribuer à atteindre l'objectif du pacte vert pour l'Europe consistant à parvenir à la neutralité climatique de l'UE à l'horizon 2050.
Il importe donc plus que jamais de réduire la limite d'exposition à l'amiante actuellement autorisée afin de mieux protéger la santé de ces travailleurs.
- Initiative "vague de rénovations" (Commission européenne)
- Pacte vert pour l'Europe (informations générales)
Dans quelles régions de l'UE les bâtiments d'habitation présentent-ils actuellement le taux d'amiante le plus élevé?
La carte ci-après montre la quantité moyenne estimée d'amiante dans les bâtiments d'habitation (kg/logement) dans l'UE, par province et région de petite taille.
| Provinces et régions de petite taille | Pays | Quantité moyenne d'amiante par logement (kg/logement) |
| Mittelburgenland | AUTRICHE | 244,48 |
| Nordburgenland | AUTRICHE | 223,94 |
| Südburgenland | AUTRICHE | 227,20 |
| Mostviertel-Eisenwurzen | AUTRICHE | 228,49 |
| Niederösterreich-Süd | AUTRICHE | 220,44 |
| Sankt Pölten | AUTRICHE | 214,12 |
| Waldviertel | AUTRICHE | 225,99 |
| Weinviertel | AUTRICHE | 210,35 |
| Wiener Umland/Nordteil | AUTRICHE | 203,30 |
| Wiener Umland/Südteil | AUTRICHE | 217,91 |
| Wien | AUTRICHE | 230,93 |
| Klagenfurt-Villach | AUTRICHE | 227,07 |
| Oberkärnten | AUTRICHE | 233,89 |
| Unterkärnten | AUTRICHE | 226,06 |
| Graz | AUTRICHE | 227,39 |
| Liezen | AUTRICHE | 238,29 |
| Östliche Obersteiermark | AUTRICHE | 247,36 |
| Oststeiermark | AUTRICHE | 230,12 |
| West- und Südsteiermark | AUTRICHE | 224,95 |
| Westliche Obersteiermark | AUTRICHE | 241,28 |
| Innviertel | AUTRICHE | 227,42 |
| Linz-Wels | AUTRICHE | 228,78 |
| Mühlviertel | AUTRICHE | 225,72 |
| Steyr-Kirchdorf | AUTRICHE | 232,64 |
| Traunviertel | AUTRICHE | 234,70 |
| Lungau | AUTRICHE | 231,07 |
| Pinzgau-Pongau | AUTRICHE | 232,02 |
| Salzburg und Umgebung | AUTRICHE | 238,51 |
| Außerfern | AUTRICHE | 231,13 |
| Innsbruck | AUTRICHE | 225,32 |
| Osttirol | AUTRICHE | 210,04 |
| Tiroler Oberland | AUTRICHE | 213,55 |
| Tiroler Unterland | AUTRICHE | 215,64 |
| Bludenz-Bregenzer Wald | AUTRICHE | 223,75 |
| Rheintal-Bodenseegebiet | AUTRICHE | 210,15 |
| Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad | BELGIQUE | 435,94 |
| Arr. Antwerpen | BELGIQUE | 463,91 |
| Arr. Mechelen | BELGIQUE | 443,54 |
| Arr. Turnhout | BELGIQUE | 453,86 |
| Arr. Hasselt | BELGIQUE | 456,03 |
| Arr. Maaseik | BELGIQUE | 461,25 |
| Arr. Tongeren | BELGIQUE | 446,38 |
| Arr. Aalst | BELGIQUE | 429,50 |
| Arr. Dendermonde | BELGIQUE | 432,74 |
| Arr. Eeklo | BELGIQUE | 422,47 |
| Arr. Gent | BELGIQUE | 440,65 |
| Arr. Oudenaarde | BELGIQUE | 417,19 |
| Arr. Sint-Niklaas | BELGIQUE | 437,14 |
| Arr. Halle-Vilvoorde | BELGIQUE | 460,91 |
| Arr. Leuven | BELGIQUE | 450,69 |
| Arr. Brugge | BELGIQUE | 449,24 |
| Arr. Diksmuide | BELGIQUE | 368,62 |
| Arr. Ieper | BELGIQUE | 350,28 |
| Arr. Kortrijk | BELGIQUE | 443,38 |
| Arr. Oostende | BELGIQUE | 438,10 |
| Arr. Roeselare | BELGIQUE | 412,57 |
| Arr. Tielt | BELGIQUE | 431,54 |
| Arr. Veurne | BELGIQUE | 392,74 |
| Arr. Nivelles | BELGIQUE | 448,27 |
| Arr. Ath | BELGIQUE | 396,29 |
| Arr. Charleroi | BELGIQUE | 472,59 |
| Arr. Mons | BELGIQUE | 433,57 |
| n.d. | BELGIQUE | 346,84 |
| Arr. Soignies | BELGIQUE | 423,13 |
| Arr. Thuin | BELGIQUE | 448,31 |
| Arr. Tournai-Mouscron | BELGIQUE | 400,85 |
| Arr. Huy | BELGIQUE | 432,80 |
| Arr. Liège | BELGIQUE | 458,71 |
| Arr. Waremme | BELGIQUE | 397,66 |
| Arr. Verviers — communes francophones | BELGIQUE | 437,45 |
| Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft | BELGIQUE | 458,61 |
| Arr. Arlon | BELGIQUE | 415,39 |
| Arr. Bastogne | BELGIQUE | 418,69 |
| Arr. Marche-en-Famenne | BELGIQUE | 449,57 |
| Arr. Neufchâteau | BELGIQUE | 425,28 |
| Arr. Virton | BELGIQUE | 425,53 |
| Arr. Dinant | BELGIQUE | 447,93 |
| Arr. Namur | BELGIQUE | 455,20 |
| Arr. Philippeville | BELGIQUE | 466,15 |
| Vidin | BULGARIE | 92,56 |
| Montana | BULGARIE | 82,50 |
| Vratsa | BULGARIE | 91,60 |
| Pleven | BULGARIE | 85,62 |
| Lovech | BULGARIE | 91,02 |
| Veliko Tarnovo | BULGARIE | 98,77 |
| Gabrovo | BULGARIE | 100,22 |
| Ruse | BULGARIE | 112,35 |
| Razgrad | BULGARIE | 93,58 |
| Silistra | BULGARIE | 94,28 |
| Varna | BULGARIE | 119,62 |
| Dobrich | BULGARIE | 106,16 |
| Shumen | BULGARIE | 102,86 |
| Targovishte | BULGARIE | 93,95 |
| Burgas | BULGARIE | 113,75 |
| Sliven | BULGARIE | 110,25 |
| Yambol | BULGARIE | 105,51 |
| Stara Zagora | BULGARIE | 114,28 |
| Sofia (stolitsa) | BULGARIE | 130,12 |
| Sofia | BULGARIE | 104,46 |
| Blagoevgrad | BULGARIE | 111,49 |
| Pernik | BULGARIE | 115,24 |
| Kyustendil | BULGARIE | 100,73 |
| Plovdiv | BULGARIE | 108,24 |
| Haskovo | BULGARIE | 101,49 |
| Pazardzhik | BULGARIE | 102,25 |
| Smolyan | BULGARIE | 111,77 |
| Kardzhali | BULGARIE | 124,96 |
| Hlavní město Praha | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 218,76 |
| Středočeský kraj | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 231,07 |
| Jihočeský kraj | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 249,00 |
| Plzeňský kraj | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 238,33 |
| Karlovarský kraj | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 249,92 |
| Ústecký kraj | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 254,84 |
| Liberecký kraj | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 236,01 |
| Královéhradecký kraj | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 237,45 |
| Pardubický kraj | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 244,05 |
| Kraj Vysočina | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 248,79 |
| Jihomoravský kraj | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 239,75 |
| Olomoucký kraj | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 245,04 |
| Zlínský kraj | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 254,62 |
| Moravskoslezský kraj | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 276,39 |
| Kýpros | CHYPRE | 308,62 |
| Stuttgart, Stadtkreis | ALLEMAGNE | 185,10 |
| Böblingen | ALLEMAGNE | 210,03 |
| Esslingen | ALLEMAGNE | 206,19 |
| Göppingen | ALLEMAGNE | 201,28 |
| Ludwigsburg | ALLEMAGNE | 205,02 |
| Rems-Murr-Kreis | ALLEMAGNE | 203,36 |
| Heilbronn, Stadtkreis | ALLEMAGNE | 201,84 |
| Heilbronn, Landkreis | ALLEMAGNE | 188,38 |
| Hohenlohekreis | ALLEMAGNE | 180,87 |
| Schwäbisch Hall | ALLEMAGNE | 188,72 |
| Main-Tauber-Kreis | ALLEMAGNE | 198,66 |
| Heidenheim | ALLEMAGNE | 198,78 |
| Ostalbkreis | ALLEMAGNE | 202,78 |
| Baden-Baden, Stadtkreis | ALLEMAGNE | 203,31 |
| Karlsruhe, Stadtkreis | ALLEMAGNE | 190,34 |
| Karlsruhe, Landkreis | ALLEMAGNE | 204,01 |
| Rastatt | ALLEMAGNE | 208,04 |
| Heidelberg, Stadtkreis | ALLEMAGNE | 201,69 |
| Mannheim, Stadtkreis | ALLEMAGNE | 187,90 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | ALLEMAGNE | 195,32 |
| Rhein-Neckar-Kreis | ALLEMAGNE | 213,21 |
| Pforzheim, Stadtkreis | ALLEMAGNE | 201,34 |
| Calw | ALLEMAGNE | 211,32 |
| Enzkreis | ALLEMAGNE | 207,27 |
| Freudenstadt | ALLEMAGNE | 199,61 |
| Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | ALLEMAGNE | 194,29 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | ALLEMAGNE | 218,21 |
| Emmendingen | ALLEMAGNE | 202,59 |
| Ortenaukreis | ALLEMAGNE | 200,80 |
| Rottweil | ALLEMAGNE | 191,02 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | ALLEMAGNE | 205,83 |
| Tuttlingen | ALLEMAGNE | 189,14 |
| Konstanz | ALLEMAGNE | 195,38 |
| Lörrach | ALLEMAGNE | 192,30 |
| Waldshut | ALLEMAGNE | 203,14 |
| Reutlingen | ALLEMAGNE | 197,97 |
| Tübingen, Landkreis | ALLEMAGNE | 198,22 |
| Zollernalbkreis | ALLEMAGNE | 195,88 |
| Ulm, Stadtkreis | ALLEMAGNE | 189,86 |
| Alb-Donau-Kreis | ALLEMAGNE | 198,15 |
| Biberach | ALLEMAGNE | 185,47 |
| Bodenseekreis | ALLEMAGNE | 203,10 |
| Ravensburg | ALLEMAGNE | 196,10 |
| Sigmaringen | ALLEMAGNE | 186,33 |
| Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 185,85 |
| München, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 203,31 |
| Rosenheim, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 219,46 |
| Altötting | ALLEMAGNE | 197,82 |
| Berchtesgadener Land | ALLEMAGNE | 207,60 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | ALLEMAGNE | 200,03 |
| Dachau | ALLEMAGNE | 201,80 |
| Ebersberg | ALLEMAGNE | 202,49 |
| Eichstätt | ALLEMAGNE | 197,59 |
| Erding | ALLEMAGNE | 175,51 |
| Freising | ALLEMAGNE | 191,09 |
| Fürstenfeldbruck | ALLEMAGNE | 234,07 |
| Garmisch-Partenkirchen | ALLEMAGNE | 207,46 |
| Landsberg am Lech | ALLEMAGNE | 188,46 |
| Miesbach | ALLEMAGNE | 202,71 |
| Mühldorf a. Inn | ALLEMAGNE | 196,08 |
| München, Landkreis | ALLEMAGNE | 219,79 |
| Neuburg-Schrobenhausen | ALLEMAGNE | 200,39 |
| Pfaffenhofen a. d. Ilm | ALLEMAGNE | 195,80 |
| Rosenheim, Landkreis | ALLEMAGNE | 199,95 |
| Starnberg | ALLEMAGNE | 211,16 |
| Traunstein | ALLEMAGNE | 202,28 |
| Weilheim-Schongau | ALLEMAGNE | 193,69 |
| Landshut, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 206,15 |
| Passau, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 216,98 |
| Straubing, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 195,85 |
| Deggendorf | ALLEMAGNE | 197,02 |
| Freyung-Grafenau | ALLEMAGNE | 204,90 |
| Kelheim | ALLEMAGNE | 184,76 |
| Landshut, Landkreis | ALLEMAGNE | 195,56 |
| Passau, Landkreis | ALLEMAGNE | 196,68 |
| Regen | ALLEMAGNE | 211,54 |
| Rottal-Inn | ALLEMAGNE | 191,96 |
| Straubing-Bogen | ALLEMAGNE | 188,28 |
| Dingolfing-Landau | ALLEMAGNE | 183,45 |
| Amberg, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 192,77 |
| Regensburg, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 192,25 |
| Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 183,73 |
| Amberg-Sulzbach | ALLEMAGNE | 200,19 |
| Cham | ALLEMAGNE | 203,31 |
| Neumarkt i. d. OPf. | ALLEMAGNE | 207,27 |
| Neustadt a. d. Waldnaab | ALLEMAGNE | 201,87 |
| Regensburg, Landkreis | ALLEMAGNE | 203,36 |
| Schwandorf | ALLEMAGNE | 197,05 |
| Tirschenreuth | ALLEMAGNE | 198,69 |
| Bamberg, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 193,33 |
| Bayreuth, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 216,89 |
| Coburg, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 204,99 |
| Hof, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 192,46 |
| Bamberg, Landkreis | ALLEMAGNE | 203,34 |
| Bayreuth, Landkreis | ALLEMAGNE | 197,52 |
| Coburg, Landkreis | ALLEMAGNE | 190,17 |
| Forchheim | ALLEMAGNE | 205,55 |
| Hof, Landkreis | ALLEMAGNE | 193,26 |
| Kronach | ALLEMAGNE | 207,15 |
| Kulmbach | ALLEMAGNE | 192,49 |
| Lichtenfels | ALLEMAGNE | 197,22 |
| Wunsiedel i. Fichtelgebirge | ALLEMAGNE | 200,84 |
| Ansbach, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 197,71 |
| Erlangen, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 213,43 |
| Fürth, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 193,58 |
| Nürnberg, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 196,87 |
| Schwabach, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 214,92 |
| Ansbach, Landkreis | ALLEMAGNE | 195,63 |
| Erlangen-Höchstadt | ALLEMAGNE | 219,46 |
| Fürth, Landkreis | ALLEMAGNE | 221,56 |
| Nürnberger Land | ALLEMAGNE | 208,13 |
| Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | ALLEMAGNE | 193,50 |
| Roth | ALLEMAGNE | 208,55 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | ALLEMAGNE | 202,21 |
| Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 196,26 |
| Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 191,09 |
| Würzburg, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 196,87 |
| Aschaffenburg, Landkreis | ALLEMAGNE | 209,52 |
| Bad Kissingen | ALLEMAGNE | 209,99 |
| Rhön-Grabfeld | ALLEMAGNE | 204,80 |
| Haßberge | ALLEMAGNE | 204,17 |
| Kitzingen | ALLEMAGNE | 201,60 |
| Miltenberg | ALLEMAGNE | 198,61 |
| Main-Spessart | ALLEMAGNE | 205,80 |
| Schweinfurt, Landkreis | ALLEMAGNE | 210,68 |
| Würzburg, Landkreis | ALLEMAGNE | 210,87 |
| Augsburg, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 204,29 |
| Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 201,20 |
| Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 221,00 |
| Memmingen, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 206,23 |
| Aichach-Friedberg | ALLEMAGNE | 204,63 |
| Augsburg, Landkreis | ALLEMAGNE | 198,77 |
| Dillingen a.d. Donau | ALLEMAGNE | 189,87 |
| Günzburg | ALLEMAGNE | 192,50 |
| Neu-Ulm | ALLEMAGNE | 208,61 |
| Lindau (Bodensee) | ALLEMAGNE | 196,15 |
| Ostallgäu | ALLEMAGNE | 198,47 |
| Unterallgäu | ALLEMAGNE | 192,62 |
| Donau-Ries | ALLEMAGNE | 202,93 |
| Oberallgäu | ALLEMAGNE | 205,00 |
| Berlin | ALLEMAGNE | 202,45 |
| Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 165,49 |
| Cottbus, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 243,54 |
| Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 232,47 |
| Potsdam, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 206,22 |
| Barnim | ALLEMAGNE | 137,01 |
| Dahme-Spreewald | ALLEMAGNE | 132,13 |
| Elbe-Elster | ALLEMAGNE | 179,26 |
| Havelland | ALLEMAGNE | 104,98 |
| Märkisch-Oderland | ALLEMAGNE | 145,88 |
| Oberhavel | ALLEMAGNE | 125,40 |
| Oberspreewald-Lausitz | ALLEMAGNE | 183,87 |
| Oder-Spree | ALLEMAGNE | 159,05 |
| Ostprignitz-Ruppin | ALLEMAGNE | 182,30 |
| Potsdam-Mittelmark | ALLEMAGNE | 113,18 |
| Prignitz | ALLEMAGNE | 173,38 |
| Spree-Neiße | ALLEMAGNE | 160,26 |
| Teltow-Fläming | ALLEMAGNE | 130,81 |
| Uckermark | ALLEMAGNE | 196,83 |
| Bremen, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 189,50 |
| Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 190,16 |
| Hamburg | ALLEMAGNE | 194,57 |
| Darmstadt, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 197,48 |
| Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 185,81 |
| Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 202,08 |
| Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 210,60 |
| Bergstraße | ALLEMAGNE | 212,14 |
| Darmstadt-Dieburg | ALLEMAGNE | 214,58 |
| Groß-Gerau | ALLEMAGNE | 209,47 |
| Hochtaunuskreis | ALLEMAGNE | 224,39 |
| Main-Kinzig-Kreis | ALLEMAGNE | 212,36 |
| Main-Taunus-Kreis | ALLEMAGNE | 223,67 |
| Odenwaldkreis | ALLEMAGNE | 214,53 |
| Offenbach, Landkreis | ALLEMAGNE | 218,45 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | ALLEMAGNE | 221,77 |
| Wetteraukreis | ALLEMAGNE | 200,56 |
| Gießen, Landkreis | ALLEMAGNE | 208,56 |
| Lahn-Dill-Kreis | ALLEMAGNE | 199,87 |
| Limburg-Weilburg | ALLEMAGNE | 191,13 |
| Marburg-Biedenkopf | ALLEMAGNE | 201,82 |
| Vogelsbergkreis | ALLEMAGNE | 201,41 |
| Kassel, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 181,64 |
| Fulda | ALLEMAGNE | 200,42 |
| Hersfeld-Rotenburg | ALLEMAGNE | 200,95 |
| Kassel, Landkreis | ALLEMAGNE | 214,48 |
| Schwalm-Eder-Kreis | ALLEMAGNE | 197,21 |
| Waldeck-Frankenberg | ALLEMAGNE | 198,91 |
| Werra-Meißner-Kreis | ALLEMAGNE | 208,13 |
| Rostock, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 225,80 |
| Schwerin, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 219,90 |
| Mecklenburgische Seenplatte | ALLEMAGNE | 197,38 |
| Landkreis Rostock | ALLEMAGNE | 148,83 |
| Vorpommern-Rügen | ALLEMAGNE | 180,17 |
| Nordwestmecklenburg | ALLEMAGNE | 162,33 |
| Vorpommern-Greifswald | ALLEMAGNE | 193,71 |
| Ludwigslust-Parchim | ALLEMAGNE | 152,19 |
| Braunschweig, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 198,01 |
| Salzgitter, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 182,31 |
| Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 196,89 |
| Gifhorn | ALLEMAGNE | 180,39 |
| Goslar | ALLEMAGNE | 203,24 |
| Helmstedt | ALLEMAGNE | 195,25 |
| Northeim | ALLEMAGNE | 198,36 |
| Peine | ALLEMAGNE | 183,53 |
| Wolfenbüttel | ALLEMAGNE | 191,58 |
| Göttingen | ALLEMAGNE | 210,15 |
| Diepholz | ALLEMAGNE | 182,32 |
| Hameln-Pyrmont | ALLEMAGNE | 201,94 |
| Hildesheim | ALLEMAGNE | 191,56 |
| Holzminden | ALLEMAGNE | 202,30 |
| Nienburg (Weser) | ALLEMAGNE | 178,96 |
| Schaumburg | ALLEMAGNE | 192,46 |
| Region Hannover | ALLEMAGNE | 199,64 |
| Celle | ALLEMAGNE | 198,77 |
| Cuxhaven | ALLEMAGNE | 187,67 |
| Harburg | ALLEMAGNE | 208,03 |
| Lüchow-Dannenberg | ALLEMAGNE | 193,55 |
| Lüneburg, Landkreis | ALLEMAGNE | 179,93 |
| Osterholz | ALLEMAGNE | 204,05 |
| Rotenburg (Wümme) | ALLEMAGNE | 181,19 |
| Heidekreis | ALLEMAGNE | 181,00 |
| Stade | ALLEMAGNE | 194,38 |
| Uelzen | ALLEMAGNE | 188,17 |
| Verden | ALLEMAGNE | 197,34 |
| Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 204,84 |
| Emden, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 182,59 |
| Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 202,33 |
| Osnabrück, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 191,29 |
| Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 178,06 |
| Ammerland | ALLEMAGNE | 183,51 |
| Aurich | ALLEMAGNE | 182,87 |
| Cloppenburg | ALLEMAGNE | 169,89 |
| Emsland | ALLEMAGNE | 175,65 |
| Friesland (DE) | ALLEMAGNE | 191,46 |
| Grafschaft Bentheim | ALLEMAGNE | 178,59 |
| Leer | ALLEMAGNE | 178,18 |
| Oldenburg, Landkreis | ALLEMAGNE | 186,57 |
| Osnabrück, Landkreis | ALLEMAGNE | 187,37 |
| Vechta | ALLEMAGNE | 175,35 |
| Wesermarsch | ALLEMAGNE | 189,08 |
| Wittmund | ALLEMAGNE | 181,66 |
| Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 192,27 |
| Duisburg, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 189,35 |
| Essen, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 195,85 |
| Krefeld, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 200,79 |
| Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 213,04 |
| Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 205,26 |
| Oberhausen, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 195,18 |
| Remscheid, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 201,25 |
| Solingen, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 186,76 |
| Wuppertal, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 203,68 |
| Kleve | ALLEMAGNE | 189,01 |
| Mettmann | ALLEMAGNE | 227,41 |
| Rhein-Kreis Neuss | ALLEMAGNE | 211,13 |
| Viersen | ALLEMAGNE | 194,69 |
| Wesel | ALLEMAGNE | 200,31 |
| Bonn, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 207,06 |
| Köln, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 195,13 |
| Leverkusen, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 198,77 |
| Düren | ALLEMAGNE | 187,18 |
| Rhein-Erft-Kreis | ALLEMAGNE | 210,20 |
| Euskirchen | ALLEMAGNE | 190,19 |
| Heinsberg | ALLEMAGNE | 185,19 |
| Oberbergischer Kreis | ALLEMAGNE | 196,40 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | ALLEMAGNE | 209,37 |
| Rhein-Sieg-Kreis | ALLEMAGNE | 205,30 |
| Städteregion Aachen | ALLEMAGNE | 202,63 |
| Bottrop, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 195,21 |
| Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 188,42 |
| Münster, Kreisfreie Stadt | ALLEMAGNE | 207,53 |
| Borken | ALLEMAGNE | 187,32 |
| Coesfeld | ALLEMAGNE | 195,16 |
