Asbesto poveikis darbuotojų sveikatai
Taryba priėmė naujas ES taisykles, kuriomis siekiama sumažinti asbesto ekspozicijos darbe ribinę vertę ir modernizuoti asbesto matavimo būdą.
Asbestas yra pavojinga pluoštinių mineralų grupė, kuri kažkada buvo naudojama siekiant sustiprinti statybines medžiagas ir padidinti jų atsparumą ugniai. 2005 m. Europos Sąjunga uždraudė naudoti asbestą, tačiau jo vis dar yra daugelyje senesnių pastatų ir infrastruktūros objektų.
Asbestas sukelia sunkias ligas, kaip antai vėžį, kuriomis susirgus išgyvenamumas yra labai mažas. Vien 2019 m. nuo asbesto sukeltų ligų ES mirė beveik 72 000 žmonių. Siekiant apsaugoti darbuotojų sveikatą ir išgelbėti gyvybes, būtina sumažinti sąlytį su asbestu.
Naujosiomis taisyklėmis bus sumažinta asbesto ekspozicija darbuotojams, o tai gerokai sumažins riziką susirgti su asbestu susijusiomis ligomis. Tai itin aktualu atsižvelgiant į ES tikslą skatinti energetinę renovaciją ES, dėl kurios iki 2030 m. galėtų būti renovuota 35 mln. pastatų.
Kas yra asbestas ir kodėl jis yra toks pavojingas darbuotojams?
Asbestu vadinama šešių pluoštinių medžiagų, gamtoje randamų dirvožemyje ir uolienose, grupė.
Šiuos mineralus sudaro visų pirma silicis bei deguonis ir juos galima išskaidyti į ilgas, plonas ir tvirtas gijas.
Dėl savo didelio izoliacinio pajėgumo ir didelio atsparumo ugniai ir korozijai asbestas pramonėje buvo plačiai naudojamas tol, kol 2005 m. buvo uždraustas.
Asbestas yra pavojingas sveikatai tik tuo atveju, jei įkvepiama jo pluoštų. Asbesto pluoštų galima įkvėpti kaip dulkių, susidarančių aktyviai tvarkant asbesto turinčią medžiagą arba dėl prastėjančios tokios medžiagos būklės. Todėl ypač didelė grėsmė kyla darbuotojams, kurie turi sąlytį su asbestu.
Tol, kol pasireiškia pirmieji asbesto sukeltos ligos simptomai, gali praeiti iki 30 metų. Remiantis Eurostato surinktais ES profesinių ligų statistikos duomenimis, 78 % patvirtintų profesinio vėžio atvejų ES yra siejami su asbestu.
Kokios yra pagrindinės su asbestu siejamo profesinio vėžio rūšys?
Šioje diagramoje vaizduojamas su asbestu siejamo profesinio vėžio atvejų 2013–2019 m. laikotarpiu skaičius (pagal rūšis).
Skritulinė diagrama:
Mezotelioma (navikas kai kuriuos kūno organus dengiančiame audinyje): 9 866;
plaučių vėžys: 9 816;
kitų rūšių vėžys: gerklų ir kiaušidžių vėžys, taip pat asbestozė (plaučių fibrozė): 203.
Vokietijos, Graikijos, Portugalijos duomenų nėra.
Kuriems darbuotojams kyla didžiausia asbesto ekspozicijos rizika?
Apskaičiuota, kad asbesto ekspoziciją ES patiria 4,1–7,3 mln. darbuotojų, daugiausia statybų sektoriuje.
Kuriuose dar sektoriuose patiriama asbesto ekspozicija?
Ekspozicija darbuotojams pagal sektorius:
- statybų: 4–7 mln.;
- traukinių, transporto priemonių, laivų ir orlaivių: 5 000–25 000;
- asbesto turinčių atliekų tvarkymo: 50 000–200 000;
- kasybos ir karjerų eksploatavimo (gamtinis asbestas): 5 000–20 000;
- tunelių kasimo: 500–5 000;
- kelių tiesybos ir priežiūros: 10 000–50000;
- asbesto ekspozicija imant ėminius ir atliekant analizę: 10 000–25 000.
Ar asbesto ekspozicija ateityje didės, ar mažės?
Numatoma, kad ekspoziciją patiriančių darbuotojų (šiuo metu jų yra 4,1–7,3 mln.) skaičius iki 2031 m. didės 4 % per metus.
Nors nuo 2005 m. asbestas ES yra uždraustas, tikėtina, kad ateinančiais metais asbesto ekspoziciją patiriančių statybų sektoriaus darbuotojų skaičius didės.
Kodėl?
Daugelis iš 220 mln. pastatų vienetų, pastatytų iki asbesto uždraudimo, greičiausiai bus renovuojami, pritaikomi arba nugriauti. Kai kurie iš šių renovacijos darbų bus paskatinti iniciatyvos „Renovacijos banga“, kuria siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą pastatuose ir prisidėti prie Europos žaliojo kurso tikslo iki 2050 m. ES užtikrinti poveikio klimatui neutralumą.
Todėl, siekiant geriau apsaugoti darbuotojų sveikatą, vis svarbiau mažinti dabartinę leidžiamą asbesto ekspozicijos ribinę vertę.
Kuriose ES dalyse gyvenamieji pastatai šiuo metu turi daugiausia asbesto?
Šioje diagramoje pavaizduotas vidutinis apskaičiuotas asbesto kiekis gyvenamuosiuose pastatuose (kg vienam būstui) ES pagal provincijas ir mažus regionus.
| Provincijos ir maži regionai | Šalys | Vidutinis asbesto naudojimas viename būste (kg vienam būstui) |
| Mittelburgenland | AUSTRIJA | 244,48 |
| Nordburgenland | AUSTRIJA | 223,94 |
| Südburgenland | AUSTRIJA | 227,20 |
| Mostviertel-Eisenwurzen | AUSTRIJA | 228,49 |
| Niederösterreich-Süd | AUSTRIJA | 220,44 |
| Sankt Pölten | AUSTRIJA | 214,12 |
| Waldviertel | AUSTRIJA | 225,99 |
| Weinviertel | AUSTRIJA | 210,35 |
| Wiener Umland / Nordteil | AUSTRIJA | 203,30 |
| Wiener Umland / Südteil | AUSTRIJA | 217,91 |
| Wien | AUSTRIJA | 230,93 |
| Klagenfurt-Vilach | AUSTRIJA | 227,07 |
| Oberkärnten | AUSTRIJA | 233,89 |
| Unterkärnten | AUSTRIJA | 226,06 |
| Graz | AUSTRIJA | 227,39 |
| Liezen | AUSTRIJA | 238,29 |
| Östliche Obersteiermark | AUSTRIJA | 247,36 |
| Oststeiermark | AUSTRIJA | 230,12 |
| West- und Südsteiermark | AUSTRIJA | 224,95 |
| Westliche Obersteiermark | AUSTRIJA | 241,28 |
| Innviertel | AUSTRIJA | 227,42 |
| Linz-Wels | AUSTRIJA | 228,78 |
| Mühlviertel | AUSTRIJA | 225,72 |
| Steyr-Kirchdorf | AUSTRIJA | 232,64 |
| Traunviertel | AUSTRIJA | 234,70 |
| Lungau | AUSTRIJA | 231,07 |
| Pinzgau-Pongau | AUSTRIJA | 232,02 |
| Salzburg und Umgebung | AUSTRIJA | 238,51 |
| Außerfern | AUSTRIJA | 231,13 |
| Innsbruck | AUSTRIJA | 225,32 |
| Osttirol | AUSTRIJA | 210,04 |
| Tiroler Oberland | AUSTRIJA | 213,55 |
| Tiroler Unterland | AUSTRIJA | 215,64 |
| Bludenz-Bregenzer Wald | AUSTRIJA | 223,75 |
| Rheintal-Bodenseegebiet | AUSTRIJA | 210,15 |
| Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstaddas | BELGIJA | 435,94 |
| Arr. Antwerpen | BELGIJA | 463,91 |
| Arr. Mechelen | BELGIJA | 443,54 |
| Arr. Turnhout | BELGIJA | 453,86 |
| Arr. Hasselt | BELGIJA | 456,03 |
| Arr. Maaseik | BELGIJA | 461,25 |
| Arr. Tongeren | BELGIJA | 446,38 |
| Arr. Aalst | BELGIJA | 429,50 |
| Arr. Arr. Antwerpen | BELGIJA | 432,74 |
| Arr. Eeklo | BELGIJA | 422,47 |
| Arr. Gent | BELGIJA | 440,65 |
| Arr. Oudenaarde | BELGIJA | 417,19 |
| Arr. Sint-Niklaas | BELGIJA | 437,14 |
| Arr. Halle-Vilvoorde | BELGIJA | 460,91 |
| Arr. Leuven | BELGIJA | 450,69 |
| Arr. Brugge | BELGIJA | 449,24 |
| Arr. Diksmuide | BELGIJA | 368,62 |
| Arr. Ieper | BELGIJA | 350,28 |
| Arr. Kortrijk | BELGIJA | 443,38 |
| Arr. Oostende | BELGIJA | 438,10 |
| Arr. Roeselare | BELGIJA | 412,57 |
| Arr. Tielt | BELGIJA | 431,54 |
| Arr. Veurne | BELGIJA | 392,74 |
| Arr. Nivelles | BELGIJA | 448,27 |
| Arr. Ath | BELGIJA | 396,29 |
| Arr. Charleroi | BELGIJA | 472,59 |
| Arr. Mons | BELGIJA | 433,57 |
| #duomenų nėra | BELGIJA | 346,84 |
| Arr. Soignies | BELGIJA | 423,13 |
| Arr. Thuin | BELGIJA | 448,31 |
| Arr. Tournai-Mouscron | BELGIJA | 400,85 |
| Arr. Huy | BELGIJA | 432,80 |
| Arr. Liège | BELGIJA | 458,71 |
| Arr. Waremme | BELGIJA | 397,66 |
| Arr. Verviers (prancūzakalbės savivaldybės) | BELGIJA | 437,45 |
| Bezirk Verviers (vokiškai kalbanti savivaldybė) | BELGIJA | 458,61 |
| Arr. Arlon | BELGIJA | 415,39 |
| Arr. Bastogne | BELGIJA | 418,69 |
| Arr. Marche-en-Famenne | BELGIJA | 449,57 |
| Arr. Neufchâteau | BELGIJA | 425,28 |
| Arr. Virton | BELGIJA | 425,53 |
| Arr. Dinant | BELGIJA | 447,93 |
| Arr. Namur | BELGIJA | 455,20 |
| Arr. Philippevile | BELGIJA | 466,15 |
| Vidin | BULGARIJA | 92,56 |
| Montana | BULGARIJA | 82,50 |
| Vratsa | BULGARIJA | 91,60 |
| Pleven | BULGARIJA | 85,62 |
| Lovech | BULGARIJA | 91,02 |
| Veliko Tarnovo | BULGARIJA | 98,77 |
| Gabrovo | BULGARIJA | 100,22 |
| Ruse | BULGARIJA | 112,35 |
| Razgrad | BULGARIJA | 93,58 |
| Silistra | BULGARIJA | 94,28 |
| Varna | BULGARIJA | 119,62 |
| Dobrich | BULGARIJA | 106,16 |
| Shumen | BULGARIJA | 102,86 |
| Targovishte | BULGARIJA | 93,95 |
| Burgas | BULGARIJA | 113,75 |
| Sliven | BULGARIJA | 110,25 |
| Yambol | BULGARIJA | 105,51 |
| Stara Zagora | BULGARIJA | 114,28 |
| Sofia (sostinė) | BULGARIJA | 130,12 |
| Sofia | BULGARIJA | 104,46 |
| Blagoevgrad | BULGARIJA | 111,49 |
| Pernik | BULGARIJA | 115,24 |
| Kyustendil | BULGARIJA | 100,73 |
| Plovdiv | BULGARIJA | 108,24 |
| Haskovo | BULGARIJA | 101,49 |
| Pazardzhik | BULGARIJA | 102,25 |
| Smolyan | BULGARIJA | 111,77 |
| Kardzhali | BULGARIJA | 124,96 |
| Hlavní město Praha | ČEKIJA | 218,76 |
| Středočeský kraj | ČEKIJA | 231,07 |
| Jihočeský kraj | ČEKIJA | 249,00 |
| Plzeňský kraj | ČEKIJA | 238,33 |
| Karlovarský kraj | ČEKIJA | 249,92 |
| Ústecký kraj | ČEKIJA | 254,84 |
| Liberecký kraj | ČEKIJA | 236,01 |
| Královéhradecký kraj | ČEKIJA | 237,45 |
| Pardubický kraj | ČEKIJA | 244,05 |
| Kraj Vysočina | ČEKIJA | 248,79 |
| Jihomoravský kraj | ČEKIJA | 239,75 |
| Olomoucký kraj | ČEKIJA | 245,04 |
| Zlínský kraj | ČEKIJA | 254,62 |
| Moravskoslezský kraj | ČEKIJA | 276,39 |
| Kýpros | KIPRAS | 308,62 |
| Stuttgart, Stadtkreis | VOKIETIJA | 185,10 |
| Böblingen | VOKIETIJA | 210,03 |
| Esslingen | VOKIETIJA | 206,19 |
| Göppingen | VOKIETIJA | 201,28 |
| Ludwigsburg | VOKIETIJA | 205,02 |
| Rems-Murr-Kreis | VOKIETIJA | 203,36 |
| Heilbronn, Stadtkreis | VOKIETIJA | 201,84 |
| Heilbronn, Landkreis | VOKIETIJA | 188,38 |
| Hohenlohekreis | VOKIETIJA | 180,87 |
| Schwäbisch Hall | VOKIETIJA | 188,72 |
| Main-Tauber-Kreis | VOKIETIJA | 198,66 |
| Heidenheim | VOKIETIJA | 198,78 |
| Ostalbkreis | VOKIETIJA | 202,78 |
| Baden-Baden, Stadtkreis | VOKIETIJA | 203,31 |
| Karlsruhe, Stadtkreis | VOKIETIJA | 190,34 |
| Karlsruhe, Landkreis | VOKIETIJA | 204,01 |
| Rastatt | VOKIETIJA | 208,04 |
| Heidelberg, Stadtkreis | VOKIETIJA | 201,69 |
| Manheim, Stadtkreis | VOKIETIJA | 187,90 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | VOKIETIJA | 195,32 |
| Rhein-Neckar-Kreis | VOKIETIJA | 213,21 |
| Pforzheim, Stadtkreis | VOKIETIJA | 201,34 |
| Calw | VOKIETIJA | 211,32 |
| Enzkreis | VOKIETIJA | 207,27 |
| Freudenstadt | VOKIETIJA | 199,61 |
| Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | VOKIETIJA | 194,29 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | VOKIETIJA | 218,21 |
| Emmendingen | VOKIETIJA | 202,59 |
| Ortenaukreis | VOKIETIJA | 200,80 |
| Rottweil | VOKIETIJA | 191,02 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | VOKIETIJA | 205,83 |
| Tuttlingen | VOKIETIJA | 189,14 |
| Konstanz | VOKIETIJA | 195,38 |
| Lörrach | VOKIETIJA | 192,30 |
| Waldshut | VOKIETIJA | 203,14 |
| Reutlingen | VOKIETIJA | 197,97 |
| Tübingen, Landkreis | VOKIETIJA | 198,22 |
| Zollernalbkreis | VOKIETIJA | 195,88 |
| Ulm, Stadtkreis | VOKIETIJA | 189,86 |
| Alb-Donau-Kreis | VOKIETIJA | 198,15 |
| Biberach | VOKIETIJA | 185,47 |
| Bodenseekreis | VOKIETIJA | 203,10 |
| Ravensburg | VOKIETIJA | 196,10 |
| Sigmaringen | VOKIETIJA | 186,33 |
| Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 185,85 |
| München, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 203,31 |
| Rosenheim, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 219,46 |
| Altötting | VOKIETIJA | 197,82 |
| Berchtesgadener Land | VOKIETIJA | 207,60 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | VOKIETIJA | 200,03 |
| Dachau | VOKIETIJA | 201,80 |
| Ebersberg | VOKIETIJA | 202,49 |
| Eichstätt | VOKIETIJA | 197,59 |
| Erding | VOKIETIJA | 175,51 |
| Freising | VOKIETIJA | 191,09 |
| Fürstenfeldbruck | VOKIETIJA | 234,07 |
| Garmisch-Partenkirchen | VOKIETIJA | 207,46 |
| Landsberg am Lech | VOKIETIJA | 188,46 |
| Miesbach | VOKIETIJA | 202,71 |
| Mühldorf a. Inn | VOKIETIJA | 196,08 |
| München, Landkreis | VOKIETIJA | 219,79 |
| Neuburg-Schrobenhausen | VOKIETIJA | 200,39 |
| Pfaffenhofen a. d. Ilm | VOKIETIJA | 195,80 |
| Rosenheim, Landkreis | VOKIETIJA | 199,95 |
| Starnberg | VOKIETIJA | 211,16 |
| Traunstein | VOKIETIJA | 202,28 |
| Weilheim-Schongau | VOKIETIJA | 193,69 |
| Landshut, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 206,15 |
| Passau, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 216,98 |
| Straubing, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 195,85 |
| Deggendorf | VOKIETIJA | 197,02 |
| Freyung-Grafenau | VOKIETIJA | 204,90 |
| Kelheim | VOKIETIJA | 184,76 |
| Landshut, Landkreis | VOKIETIJA | 195,56 |
| Passau, Landkreis | VOKIETIJA | 196,68 |
| Regen | VOKIETIJA | 211,54 |
| Rottal-Inn | VOKIETIJA | 191,96 |
| Straubing-Bogen | VOKIETIJA | 188,28 |
| Dingolfing-Landau | VOKIETIJA | 183,45 |
| Amberg, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 192,77 |
| Regensburg, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 192,25 |
| Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 183,73 |
| Amberg-Sulzbach | VOKIETIJA | 200,19 |
| Cham | VOKIETIJA | 203,31 |
| Neumarkt i. d. OPf. | VOKIETIJA | 207,27 |
| Neustadt a. d. Waldnaab | VOKIETIJA | 201,87 |
| Regensburg, Landkreis | VOKIETIJA | 203,36 |
| Schwandorf | VOKIETIJA | 197,05 |
| Tirschenreuth | VOKIETIJA | 198,69 |
| Bamberg, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 193,33 |
| Bayreuth, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 216,89 |
| Coburg, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 204,99 |
| Hof, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 192,46 |
| Bamberg, Landkreis | VOKIETIJA | 203,34 |
| Bayreuth, Landkreis | VOKIETIJA | 197,52 |
| Coburg, Landkreis | VOKIETIJA | 190,17 |
| Forchheim | VOKIETIJA | 205,55 |
| Hof, Landkreis | VOKIETIJA | 193,26 |
| Kronach | VOKIETIJA | 207,15 |
| Kulmbach | VOKIETIJA | 192,49 |
| Lichtenfels | VOKIETIJA | 197,22 |
| Wunsiedel i. Fichtelgebirge | VOKIETIJA | 200,84 |
| Ansbach, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 197,71 |
| Erlangen, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 213,43 |
| Fürth, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 193,58 |
| Nürnberg, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 196,87 |
| Schwabach, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 214,92 |
| Ansbach, Landkreis | VOKIETIJA | 195,63 |
| Erlangen-Höchstadt | VOKIETIJA | 219,46 |
| Fürth, Landkreis | VOKIETIJA | 221,56 |
| Nürnberger Land | VOKIETIJA | 208,13 |
| Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | VOKIETIJA | 193,50 |
| Roth | VOKIETIJA | 208,55 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | VOKIETIJA | 202,21 |
| Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 196,26 |
| Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 191,09 |
| Würzburg, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 196,87 |
| Aschaffenburg, Landkreis | VOKIETIJA | 209,52 |
| Bad Kissingen | VOKIETIJA | 209,99 |
| Rhön-Grabfeld | VOKIETIJA | 204,80 |
| Haßberge | VOKIETIJA | 204,17 |
| Kitzingen | VOKIETIJA | 201,60 |
| Miltenberg | VOKIETIJA | 198,61 |
| Main-Spessart | VOKIETIJA | 205,80 |
| Schweinfurt, Landkreis | VOKIETIJA | 210,68 |
| Würzburg, Landkreis | VOKIETIJA | 210,87 |
| Augsburg, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 204,29 |
| Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 201,20 |
| Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 221,00 |
| Memmingen, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 206,23 |
| Aichach-Friedberg | VOKIETIJA | 204,63 |
| Augsburg, Landkreis | VOKIETIJA | 198,77 |
| Dillingen a.d. Donau | VOKIETIJA | 189,87 |
| Günzburg | VOKIETIJA | 192,50 |
| Neu-Ulm | VOKIETIJA | 208,61 |
| Lindau (Bodensee) | VOKIETIJA | 196,15 |
| Ostallgäu | VOKIETIJA | 198,47 |
| Unterallgäu | VOKIETIJA | 192,62 |
| Donau-Ries | VOKIETIJA | 202,93 |
| Oberallgäu | VOKIETIJA | 205,00 |
| Berlin | VOKIETIJA | 202,45 |
| Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 165,49 |
| Cottbus, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 243,54 |
| Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 232,47 |
| Potsdam, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 206,22 |
| Barnim | VOKIETIJA | 137,01 |
| Dahme-Spreewald | VOKIETIJA | 132,13 |
| Elbe-Elster | VOKIETIJA | 179,26 |
| Havelland | VOKIETIJA | 104,98 |
| Märkisch-Oderland | VOKIETIJA | 145,88 |
| Oberhavel | VOKIETIJA | 125,40 |
| Oberspreewald-Lausitz | VOKIETIJA | 183,87 |
| Oder-Spree | VOKIETIJA | 159,05 |
| Ostprignitz-Ruppin | VOKIETIJA | 182,30 |
| Potsdam-Mittelmark | VOKIETIJA | 113,18 |
| Prignitz | VOKIETIJA | 173,38 |
| Spree-Neiße | VOKIETIJA | 160,26 |
| Teltow-Fläming | VOKIETIJA | 130,81 |
| Uckermark | VOKIETIJA | 196,83 |
| Bremen, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 189,50 |
| Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 190,16 |
| Hamburg | VOKIETIJA | 194,57 |
| Darmstadt, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 197,48 |
| Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 185,81 |
| Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 202,08 |
| Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 210,60 |
| Bergstraße | VOKIETIJA | 212,14 |
| Darmstadt-Dieburg | VOKIETIJA | 214,58 |
| Groß-Gerau | VOKIETIJA | 209,47 |
| Hochtaunuskreis | VOKIETIJA | 224,39 |
| Main-Kinzig-Kreis | VOKIETIJA | 212,36 |
| Main-Taunus-Kreis | VOKIETIJA | 223,67 |
| Odenwaldkreis | VOKIETIJA | 214,53 |
| Offenbach, Landkreis | VOKIETIJA | 218,45 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | VOKIETIJA | 221,77 |
| Wetteraukreis | VOKIETIJA | 200,56 |
| Gießen, Landkreis | VOKIETIJA | 208,56 |
| Lahn-Dill-Kreis | VOKIETIJA | 199,87 |
| Limburg-Weilburg | VOKIETIJA | 191,13 |
| Marburg-Biedenkopf | VOKIETIJA | 201,82 |
| Vogelsbergkreis | VOKIETIJA | 201,41 |
| Kassel, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 181,64 |
| Fulda | VOKIETIJA | 200,42 |
| Hersfeld-Rotenburg | VOKIETIJA | 200,95 |
| Kassel, Landkreis | VOKIETIJA | 214,48 |
| Schwalm-Eder-Kreis | VOKIETIJA | 197,21 |
| Waldeck-Frankenberg | VOKIETIJA | 198,91 |
| Werra-Meißner-Kreis | VOKIETIJA | 208,13 |
| Rostock, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 225,80 |
| Schwerin, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 219,90 |
| Mecklenburgische Seenplatte | VOKIETIJA | 197,38 |
| Landkreis Rostock | VOKIETIJA | 148,83 |
| Vorpommern-Rügen | VOKIETIJA | 180,17 |
| Nordwestmecklenburg | VOKIETIJA | 162,33 |
| Vorpommern-Greifswald | VOKIETIJA | 193,71 |
| Ludwigslust-Parchim | VOKIETIJA | 152,19 |
| Braunschweig, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 198,01 |
| Salzgitter, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 182,31 |
| Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 196,89 |
| Gifhorn | VOKIETIJA | 180,39 |
| Goslar | VOKIETIJA | 203,24 |
| Helmstedt | VOKIETIJA | 195,25 |
| Northeim | VOKIETIJA | 198,36 |
| Peine | VOKIETIJA | 183,53 |
| Wolfenbüttel | VOKIETIJA | 191,58 |
| Göttingen | VOKIETIJA | 210,15 |
| Diepholz | VOKIETIJA | 182,32 |
| Hameln-Pyrmont | VOKIETIJA | 201,94 |
| Hildesheim | VOKIETIJA | 191,56 |
| Holzminden | VOKIETIJA | 202,30 |
| Nienburg (Weser) | VOKIETIJA | 178,96 |
| Schaumburg | VOKIETIJA | 192,46 |
| Region Hannover | VOKIETIJA | 199,64 |
| Celle | VOKIETIJA | 198,77 |
| Cuxhaven | VOKIETIJA | 187,67 |
| Harburg | VOKIETIJA | 208,03 |
| Lüchow-Dannenberg | VOKIETIJA | 193,55 |
| Lüneburg, Landkreis | VOKIETIJA | 179,93 |
| Osterholz | VOKIETIJA | 204,05 |
| Rotenburg (Wümme) | VOKIETIJA | 181,19 |
| Heidekreis | VOKIETIJA | 181,00 |
| Stade | VOKIETIJA | 194,38 |
| Uelzen | VOKIETIJA | 188,17 |
| Verden | VOKIETIJA | 197,34 |
| Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 204,84 |
| Emden, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 182,59 |
| Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 202,33 |
| Osnabrück, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 191,29 |
| Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 178,06 |
| Ammerland | VOKIETIJA | 183,51 |
| Aurich | VOKIETIJA | 182,87 |
| Cloppenburg | VOKIETIJA | 169,89 |
| Emsland | VOKIETIJA | 175,65 |
| Friesland (DE) | VOKIETIJA | 191,46 |
| Grafschaft Bentheim | VOKIETIJA | 178,59 |
| Leer | VOKIETIJA | 178,18 |
| Oldenburg, Landkreis | VOKIETIJA | 186,57 |
| Osnabrück, Landkreis | VOKIETIJA | 187,37 |
| Vechta | VOKIETIJA | 175,35 |
| Wesermarsch | VOKIETIJA | 189,08 |
| Wittmund | VOKIETIJA | 181,66 |
| Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 192,27 |
| Duisburg, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 189,35 |
| Essen, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 195,85 |
| Krefeld, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 200,79 |
| Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 213,04 |
| Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 205,26 |
| Oberhausen, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 195,18 |
| Remscheid, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 201,25 |
| Solingen, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 186,76 |
| Wuppertal, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 203,68 |
| Kleve | VOKIETIJA | 189,01 |
| Mettmann | VOKIETIJA | 227,41 |
| Rhein-Kreis Neuss | VOKIETIJA | 211,13 |
| Viersen | VOKIETIJA | 194,69 |
| Wesel | VOKIETIJA | 200,31 |
| Bonn, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 207,06 |
| Köln, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 195,13 |
| Leverkusen, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 198,77 |
| Düren | VOKIETIJA | 187,18 |
| Rhein-Erft-Kreis | VOKIETIJA | 210,20 |
| Euskirchen | VOKIETIJA | 190,19 |
| Heinsberg | VOKIETIJA | 185,19 |
| Oberbergischer Kreis | VOKIETIJA | 196,40 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | VOKIETIJA | 209,37 |
| Rhein-Sieg-Kreis | VOKIETIJA | 205,30 |
| Städteregion Aachen | VOKIETIJA | 202,63 |
| Bottrop, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 195,21 |
| Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 188,42 |
| Münster, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 207,53 |
| Borken | VOKIETIJA | 187,32 |
| Coesfeld | VOKIETIJA | 195,16 |
| Recklinghausen | VOKIETIJA | 200,20 |
| Steinfurt | VOKIETIJA | 183,29 |
| Warendorf | VOKIETIJA | 193,06 |
| Bielefeld, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 198,43 |
| Gütersloh | VOKIETIJA | 189,53 |
| Herford | VOKIETIJA | 183,62 |
| Höxter | VOKIETIJA | 193,00 |
| Lippe | VOKIETIJA | 201,67 |
| Minden-Lübbecke | VOKIETIJA | 182,14 |
| Paderborn | VOKIETIJA | 195,67 |
| Bochum, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 205,05 |
| Dortmund, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 195,76 |
| Hagen, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 203,13 |
| Hamm, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 197,46 |
| Herne, Kreisfreie Stadt | VOKIETIJA | 191,09 |
