Impacto do amianto na saúde dos trabalhadores
O Conselho adotou novas regras da UE para baixar o valor-limite de exposição ao amianto no trabalho e modernizar a forma como esta é medida.
O amianto é um grupo perigoso de minerais fibrosos que, no passado, foi extensamente utilizado para reforçar os materiais de construção e torná-los à prova de fogo. A União Europeia proibiu a sua utilização em 2005, mas este material continua presente em muitos edifícios e infraestruturas mais antigos.
O amianto provoca doenças graves, como o cancro, com taxas de sobrevivência muito baixas. Só em 2019, custou a vida a quase 72 000 pessoas na UE. A redução do contacto com o amianto é essencial para proteger a saúde dos trabalhadores e salvar vidas.
As novas regras reduzirão a exposição dos trabalhadores ao amianto, diminuindo assim significativamente o risco de desenvolverem doenças relacionadas com o amianto. Tal assume uma importância ainda maior tendo em conta o objetivo da UE de estimular a renovação energética na União, que poderá levar à renovação de 35 milhões de edifícios até 2030.
O que é o amianto e por que razão é particularmente perigoso para os trabalhadores?
Amianto é o nome que se dá a um grupo de seis minerais fibrosos que estão presentes de forma natural no solo e nas rochas.
Esses minerais são principalmente compostos de silício e oxigénio e separam-se em filamentos longos, finos e fortes.
Devido à sua elevada capacidade de isolamento e à elevada resistência ao fogo e à corrosão, o amianto foi extensamente utilizado na indústria até à sua proibição em 2005.
O amianto só é perigoso para a saúde quando as suas fibras são inaladas. As fibras de amianto podem ser inaladas sob a forma de poeiras após manipulação ativa ou em resultado da degradação do material de amianto. Os trabalhadores que entram em contacto com o amianto estão, por conseguinte, particularmente em risco.
Pode levar até 30 anos até surgirem os primeiros sintomas de uma doença causada pelo amianto. De acordo com as estatísticas da UE recolhidas pelo Eurostat sobre doenças profissionais, 78 % dos casos reconhecidos de cancro de origem profissional na UE estão relacionados com o amianto.
Quais são os tipos mais comuns de cancro de origem profissional relacionados com o amianto?
O gráfico mostra o número de casos de cancro de origem profissional relacionados com o amianto, por tipo, para o período 2013-2019.
Gráfico circular:
Mesotelioma (um tumor no tecido que envolve alguns dos órgãos do corpo): 9 866;
Cancro do pulmão: 9 816;
Outros tipos de cancro (cancro da laringe e cancro do ovário, e asbestose ou fibrose dos pulmões): 203.
Não estão disponíveis dados relativos à Alemanha, à Grécia e a Portugal.
Quais os trabalhadores que correm mais riscos de exposição ao amianto?
Estima-se que entre 4,1 e 7,3 milhões de trabalhadores estejam expostos ao amianto na UE, principalmente no setor da construção.
Que outros setores estão expostos ao amianto?
Exposição da mão de obra por setor:
- construção e obras públicas: entre 4 milhões e 7 milhões
- comboios, veículos, embarcações e aeronaves: entre 5 000 e 25 000
- gestão de resíduos que contenham amianto: entre 50 000 e 200 000
- indústrias extrativas (amianto natural): entre 5 000 e 20 000
- escavação de túneis: entre 500 e 5 000
- construção e manutenção de estradas: entre 10 000 e 50 000
- exposição ao amianto durante a amostragem e a análise: entre 10 000 e 25 000
A exposição ao amianto aumentará ou diminuirá no futuro?
Prevê-se que número de trabalhadores expostos, que atualmente se situa entre os 4,1 milhões e os 7,3 milhões, venha a aumentar 4 % por ano até 2031.
Embora todas as formas de amianto sejam proibidas na UE desde 2005, prevê-se que a exposição dos trabalhadores da construção ao amianto aumente nos próximos anos.
Porquê?
Muitos dos 220 milhões de frações autónomas ou edifícios construídos antes da proibição serão provavelmente renovados, adaptados ou demolidos. Algumas destas renovações serão incentivadas pela iniciativa "Vaga de Renovação", que visa tornar os edifícios mais eficientes do ponto de vista energético e contribuir para o objetivo do Pacto Ecológico Europeu de alcançar uma UE com impacto neutro no clima até 2050.
Por conseguinte, é cada vez mais importante reduzir o atual limite de exposição permitido ao amianto, a fim de proteger melhor a saúde destes trabalhadores.
Em que partes da UE os edifícios residenciais têm atualmente mais amianto?
O gráfico mostra uma estimativa da quantidade média de amianto nos edifícios residenciais (kg/habitação) na UE, por província e pequena região.
| Províncias e pequenas regiões | Países | Utilização média de amianto por habitação (kg/habitação) |
| Mittelburgenland | ÁUSTRIA | 244,48 |
| Nordburgenland | ÁUSTRIA | 223,94 |
| Südburgenland | ÁUSTRIA | 227,20 |
| Mostviertel-Eisenwurzen | ÁUSTRIA | 228,49 |
| Niederösterreich-Süd | ÁUSTRIA | 220,44 |
| Sankt Pölten | ÁUSTRIA | 214,12 |
| Waldviertel | ÁUSTRIA | 225,99 |
| Weinviertel | ÁUSTRIA | 210,35 |
| Wiener Umland/Nordteil | ÁUSTRIA | 203,30 |
| Wiener Umland/Südteil | ÁUSTRIA | 217,91 |
| Wien | ÁUSTRIA | 230,93 |
| Klagenfurt-Villach | ÁUSTRIA | 227,07 |
| Oberkärnten | ÁUSTRIA | 233,89 |
| Unterkärnten | ÁUSTRIA | 226,06 |
| Graz | ÁUSTRIA | 227,39 |
| Liezen | ÁUSTRIA | 238,29 |
| Östliche Obersteiermark | ÁUSTRIA | 247,36 |
| Oststeiermark | ÁUSTRIA | 230,12 |
| West- und Südsteiermark | ÁUSTRIA | 224,95 |
| Westliche Obersteiermark | ÁUSTRIA | 241,28 |
| Innviertel | ÁUSTRIA | 227,42 |
| Linz-Wels | ÁUSTRIA | 228,78 |
| Mühlviertel | ÁUSTRIA | 225,72 |
| Steyr-Kirchdorf | ÁUSTRIA | 232,64 |
| Traunviertel | ÁUSTRIA | 234,70 |
| Lungau | ÁUSTRIA | 231,07 |
| Pinzgau-Pongau | ÁUSTRIA | 232,02 |
| Salzburg und Umgebung | ÁUSTRIA | 238,51 |
| Außerfern | ÁUSTRIA | 231,13 |
| Innsbruck | ÁUSTRIA | 225,32 |
| Osttirol | ÁUSTRIA | 210,04 |
| Tiroler Oberland | ÁUSTRIA | 213,55 |
| Tiroler Unterland | ÁUSTRIA | 215,64 |
| Bludenz-Bregenzer Wald | ÁUSTRIA | 223,75 |
| Rheintal-Bodenseegebiet | ÁUSTRIA | 210,15 |
| Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad | BÉLGICA | 435,94 |
| Arr. Antwerpen | BÉLGICA | 463,91 |
| Arr. Mechelen | BÉLGICA | 443,54 |
| Arr. Turnhout | BÉLGICA | 453,86 |
| Arr. Hasselt | BÉLGICA | 456,03 |
| Arr. Maaseik | BÉLGICA | 461,25 |
| Arr. Tongeren | BÉLGICA | 446,38 |
| Arr. Aalst | BÉLGICA | 429,50 |
| Arr. Dendermonde | BÉLGICA | 432,74 |
| Arr. Eeklo | BÉLGICA | 422,47 |
| Arr. Gent | BÉLGICA | 440,65 |
| Arr. Oudenaarde | BÉLGICA | 417,19 |
| Arr. Sint-Niklaas | BÉLGICA | 437,14 |
| Arr. Halle-Vilvoorde | BÉLGICA | 460,91 |
| Arr. Leuven | BÉLGICA | 450,69 |
| Arr. Brugge | BÉLGICA | 449,24 |
| Arr. Diksmuide | BÉLGICA | 368,62 |
| Arr. Ieper | BÉLGICA | 350,28 |
| Arr. Kortrijk | BÉLGICA | 443,38 |
| Arr. Oostende | BÉLGICA | 438,10 |
| Arr. Roeselare | BÉLGICA | 412,57 |
| Arr. Tielt | BÉLGICA | 431,54 |
| Arr. Veurne | BÉLGICA | 392,74 |
| Arr. Nivelles | BÉLGICA | 448,27 |
| Arr. Ath | BÉLGICA | 396,29 |
| Arr. Charleroi | BÉLGICA | 472,59 |
| Arr. Mons | BÉLGICA | 433,57 |
| #N/D | BÉLGICA | 346,84 |
| Arr. Soignies | BÉLGICA | 423,13 |
| Arr. Thuin | BÉLGICA | 448,31 |
| Arr. Tournai-Mouscron | BÉLGICA | 400,85 |
| Arr. Huy | BÉLGICA | 432,80 |
| Arr. Liège | BÉLGICA | 458,71 |
| Arr. Waremme | BÉLGICA | 397,66 |
| Arr. Verviers – communes francophones | BÉLGICA | 437,45 |
| Bezirk Verviers – Deutschsprachige Gemeinschaft | BÉLGICA | 458,61 |
| Arr. Arlon | BÉLGICA | 415,39 |
| Arr. Bastogne | BÉLGICA | 418,69 |
| Arr. Marche-en-Famenne | BÉLGICA | 449,57 |
| Arr. Neufchâteau | BÉLGICA | 425,28 |
| Arr. Virton | BÉLGICA | 425,53 |
| Arr. Dinant | BÉLGICA | 447,93 |
| Arr. Namur | BÉLGICA | 455,20 |
| Arr. Philippeville | BÉLGICA | 466,15 |
| Vidin | BULGÁRIA | 92,56 |
| Montana | BULGÁRIA | 82,50 |
| Vratsa | BULGÁRIA | 91,60 |
| Pleven | BULGÁRIA | 85,62 |
| Lovech | BULGÁRIA | 91,02 |
| Veliko Tarnovo | BULGÁRIA | 98,77 |
| Gabrovo | BULGÁRIA | 100,22 |
| Ruse | BULGÁRIA | 112,35 |
| Razgrad | BULGÁRIA | 93,58 |
| Silistra | BULGÁRIA | 94,28 |
| Varna | BULGÁRIA | 119,62 |
| Dobrich | BULGÁRIA | 106,16 |
| Shumen | BULGÁRIA | 102,86 |
| Targovishte | BULGÁRIA | 93,95 |
| Burgas | BULGÁRIA | 113,75 |
| Sliven | BULGÁRIA | 110,25 |
| Yambol | BULGÁRIA | 105,51 |
| Stara Zagora | BULGÁRIA | 114,28 |
| Sofia (stolitsa) | BULGÁRIA | 130,12 |
| Sofia | BULGÁRIA | 104,46 |
| Blagoevgrad | BULGÁRIA | 111,49 |
| Pernik | BULGÁRIA | 115,24 |
| Kyustendil | BULGÁRIA | 100,73 |
| Plovdiv | BULGÁRIA | 108,24 |
| Haskovo | BULGÁRIA | 101,49 |
| Pazardzhik | BULGÁRIA | 102,25 |
| Smolyan | BULGÁRIA | 111,77 |
| Kardzhali | BULGÁRIA | 124,96 |
| Hlavní město Praha | REPÚBLICA CHECA | 218,76 |
| Středočeský kraj | REPÚBLICA CHECA | 231,07 |
| Jihočeský kraj | REPÚBLICA CHECA | 249,00 |
| Plzeňský kraj | REPÚBLICA CHECA | 238,33 |
| Karlovarský kraj | REPÚBLICA CHECA | 249,92 |
| Ústecký kraj | REPÚBLICA CHECA | 254,84 |
| Liberecký kraj | REPÚBLICA CHECA | 236,01 |
| Královéhradecký kraj | REPÚBLICA CHECA | 237,45 |
| Pardubický kraj | REPÚBLICA CHECA | 244,05 |
| Kraj Vysočina | REPÚBLICA CHECA | 248,79 |
| Jihomoravský kraj | REPÚBLICA CHECA | 239,75 |
| Olomoucký kraj | REPÚBLICA CHECA | 245,04 |
| Zlínský kraj | REPÚBLICA CHECA | 254,62 |
| Moravskoslezský kraj | REPÚBLICA CHECA | 276,39 |
| Kýpros | CHIPRE | 308,62 |
| Stuttgart, Stadtkreis | ALEMANHA | 185,10 |
| Böblingen | ALEMANHA | 210,03 |
| Esslingen | ALEMANHA | 206,19 |
| Göppingen | ALEMANHA | 201,28 |
| Ludwigsburg | ALEMANHA | 205,02 |
| Rems-Murr-Kreis | ALEMANHA | 203,36 |
| Heilbronn, Stadtkreis | ALEMANHA | 201,84 |
| Heilbronn, Landkreis | ALEMANHA | 188,38 |
| Hohenlohekreis | ALEMANHA | 180,87 |
| Schwäbisch Hall | ALEMANHA | 188,72 |
| Main-Tauber-Kreis | ALEMANHA | 198,66 |
| Heidenheim | ALEMANHA | 198,78 |
| Ostalbkreis | ALEMANHA | 202,78 |
| Baden-Baden, Stadtkreis | ALEMANHA | 203,31 |
| Karlsruhe, Stadtkreis | ALEMANHA | 190,34 |
| Karlsruhe, Landkreis | ALEMANHA | 204,01 |
| Rastatt | ALEMANHA | 208,04 |
| Heidelberg, Stadtkreis | ALEMANHA | 201,69 |
| Mannheim, Stadtkreis | ALEMANHA | 187,90 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | ALEMANHA | 195,32 |
| Rhein-Neckar-Kreis | ALEMANHA | 213,21 |
| Pforzheim, Stadtkreis | ALEMANHA | 201,34 |
| Calw | ALEMANHA | 211,32 |
| Enzkreis | ALEMANHA | 207,27 |
| Freudenstadt | ALEMANHA | 199,61 |
| Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | ALEMANHA | 194,29 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | ALEMANHA | 218,21 |
| Emmendingen | ALEMANHA | 202,59 |
| Ortenaukreis | ALEMANHA | 200,80 |
| Rottweil | ALEMANHA | 191,02 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | ALEMANHA | 205,83 |
| Tuttlingen | ALEMANHA | 189,14 |
| Konstanz | ALEMANHA | 195,38 |
| Lörrach | ALEMANHA | 192,30 |
| Waldshut | ALEMANHA | 203,14 |
| Reutlingen | ALEMANHA | 197,97 |
| Tübingen, Landkreis | ALEMANHA | 198,22 |
| Zollernalbkreis | ALEMANHA | 195,88 |
| Ulm, Stadtkreis | ALEMANHA | 189,86 |
| Alb-Donau-Kreis | ALEMANHA | 198,15 |
| Biberach | ALEMANHA | 185,47 |
| Bodenseekreis | ALEMANHA | 203,10 |
| Ravensburg | ALEMANHA | 196,10 |
| Sigmaringen | ALEMANHA | 186,33 |
| Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 185,85 |
| München, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 203,31 |
| Rosenheim, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 219,46 |
| Altötting | ALEMANHA | 197,82 |
| Berchtesgadener Land | ALEMANHA | 207,60 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | ALEMANHA | 200,03 |
| Dachau | ALEMANHA | 201,80 |
| Ebersberg | ALEMANHA | 202,49 |
| Eichstätt | ALEMANHA | 197,59 |
| Erding | ALEMANHA | 175,51 |
| Freising | ALEMANHA | 191,09 |
| Fürstenfeldbruck | ALEMANHA | 234,07 |
| Garmisch-Partenkirchen | ALEMANHA | 207,46 |
| Landsberg am Lech | ALEMANHA | 188,46 |
| Miesbach | ALEMANHA | 202,71 |
| Mühldorf a. Inn | ALEMANHA | 196,08 |
| München, Landkreis | ALEMANHA | 219,79 |
| Neuburg-Schrobenhausen | ALEMANHA | 200,39 |
| Pfaffenhofen a. d. Ilm | ALEMANHA | 195,80 |
| Rosenheim, Landkreis | ALEMANHA | 199,95 |
| Starnberg | ALEMANHA | 211,16 |
| Traunstein | ALEMANHA | 202,28 |
| Weilheim-Schongau | ALEMANHA | 193,69 |
| Landshut, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 206,15 |
| Passau, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 216,98 |
| Straubing, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 195,85 |
| Deggendorf | ALEMANHA | 197,02 |
| Freyung-Grafenau | ALEMANHA | 204,90 |
| Kelheim | ALEMANHA | 184,76 |
| Landshut, Landkreis | ALEMANHA | 195,56 |
| Passau, Landkreis | ALEMANHA | 196,68 |
| Regen | ALEMANHA | 211,54 |
| Rottal-Inn | ALEMANHA | 191,96 |
| Straubing-Bogen | ALEMANHA | 188,28 |
| Dingolfing-Landau | ALEMANHA | 183,45 |
| Amberg, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 192,77 |
| Regensburg, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 192,25 |
| Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 183,73 |
| Amberg-Sulzbach | ALEMANHA | 200,19 |
| Cham | ALEMANHA | 203,31 |
| Neumarkt i. d. OPf. | ALEMANHA | 207,27 |
| Neustadt a. d. Waldnaab | ALEMANHA | 201,87 |
| Regensburg, Landkreis | ALEMANHA | 203,36 |
| Schwandorf | ALEMANHA | 197,05 |
| Tirschenreuth | ALEMANHA | 198,69 |
| Bamberg, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 193,33 |
| Bayreuth, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 216,89 |
| Coburg, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 204,99 |
| Hof, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 192,46 |
| Bamberg, Landkreis | ALEMANHA | 203,34 |
| Bayreuth, Landkreis | ALEMANHA | 197,52 |
| Coburg, Landkreis | ALEMANHA | 190,17 |
| Forchheim | ALEMANHA | 205,55 |
| Hof, Landkreis | ALEMANHA | 193,26 |
| Kronach | ALEMANHA | 207,15 |
| Kulmbach | ALEMANHA | 192,49 |
| Lichtenfels | ALEMANHA | 197,22 |
| Wunsiedel i. Fichtelgebirge | ALEMANHA | 200,84 |
| Ansbach, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 197,71 |
| Erlangen, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 213,43 |
| Fürth, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 193,58 |
| Nürnberg, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 196,87 |
| Schwabach, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 214,92 |
| Ansbach, Landkreis | ALEMANHA | 195,63 |
| Erlangen-Höchstadt | ALEMANHA | 219,46 |
| Fürth, Landkreis | ALEMANHA | 221,56 |
| Nürnberger Land | ALEMANHA | 208,13 |
| Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | ALEMANHA | 193,50 |
| Roth | ALEMANHA | 208,55 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | ALEMANHA | 202,21 |
| Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 196,26 |
| Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 191,09 |
| Würzburg, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 196,87 |
| Aschaffenburg, Landkreis | ALEMANHA | 209,52 |
| Bad Kissingen | ALEMANHA | 209,99 |
| Rhön-Grabfeld | ALEMANHA | 204,80 |
| Haßberge | ALEMANHA | 204,17 |
| Kitzingen | ALEMANHA | 201,60 |
| Miltenberg | ALEMANHA | 198,61 |
| Main-Spessart | ALEMANHA | 205,80 |
| Schweinfurt, Landkreis | ALEMANHA | 210,68 |
| Würzburg, Landkreis | ALEMANHA | 210,87 |
| Augsburg, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 204,29 |
| Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 201,20 |
| Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 221,00 |
| Memmingen, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 206,23 |
| Aichach-Friedberg | ALEMANHA | 204,63 |
| Augsburg, Landkreis | ALEMANHA | 198,77 |
| Dillingen a.d. Donau | ALEMANHA | 189,87 |
| Günzburg | ALEMANHA | 192,50 |
| Neu-Ulm | ALEMANHA | 208,61 |
| Lindau (Bodensee) | ALEMANHA | 196,15 |
| Ostallgäu | ALEMANHA | 198,47 |
| Unterallgäu | ALEMANHA | 192,62 |
| Donau-Ries | ALEMANHA | 202,93 |
| Oberallgäu | ALEMANHA | 205,00 |
| Berlin | ALEMANHA | 202,45 |
| Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 165,49 |
| Cottbus, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 243,54 |
| Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 232,47 |
| Potsdam, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 206,22 |
| Barnim | ALEMANHA | 137,01 |
| Dahme-Spreewald | ALEMANHA | 132,13 |
| Elbe-Elster | ALEMANHA | 179,26 |
| Havelland | ALEMANHA | 104,98 |
| Märkisch-Oderland | ALEMANHA | 145,88 |
| Oberhavel | ALEMANHA | 125,40 |
| Oberspreewald-Lausitz | ALEMANHA | 183,87 |
| Oder-Spree | ALEMANHA | 159,05 |
| Ostprignitz-Ruppin | ALEMANHA | 182,30 |
| Potsdam-Mittelmark | ALEMANHA | 113,18 |
| Prignitz | ALEMANHA | 173,38 |
| Spree-Neiße | ALEMANHA | 160,26 |
| Teltow-Fläming | ALEMANHA | 130,81 |
| Uckermark | ALEMANHA | 196,83 |
| Bremen, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 189,50 |
| Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 190,16 |
| Hamburg | ALEMANHA | 194,57 |
| Darmstadt, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 197,48 |
| Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 185,81 |
| Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 202,08 |
| Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 210,60 |
| Bergstraße | ALEMANHA | 212,14 |
| Darmstadt-Dieburg | ALEMANHA | 214,58 |
| Groß-Gerau | ALEMANHA | 209,47 |
| Hochtaunuskreis | ALEMANHA | 224,39 |
| Main-Kinzig-Kreis | ALEMANHA | 212,36 |
| Main-Taunus-Kreis | ALEMANHA | 223,67 |
| Odenwaldkreis | ALEMANHA | 214,53 |
| Offenbach, Landkreis | ALEMANHA | 218,45 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | ALEMANHA | 221,77 |
| Wetteraukreis | ALEMANHA | 200,56 |
| Gießen, Landkreis | ALEMANHA | 208,56 |
| Lahn-Dill-Kreis | ALEMANHA | 199,87 |
| Limburg-Weilburg | ALEMANHA | 191,13 |
| Marburg-Biedenkopf | ALEMANHA | 201,82 |
| Vogelsbergkreis | ALEMANHA | 201,41 |
| Kassel, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 181,64 |
| Fulda | ALEMANHA | 200,42 |
| Hersfeld-Rotenburg | ALEMANHA | 200,95 |
| Kassel, Landkreis | ALEMANHA | 214,48 |
| Schwalm-Eder-Kreis | ALEMANHA | 197,21 |
| Waldeck-Frankenberg | ALEMANHA | 198,91 |
| Werra-Meißner-Kreis | ALEMANHA | 208,13 |
| Rostock, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 225,80 |
| Schwerin, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 219,90 |
| Mecklenburgische Seenplatte | ALEMANHA | 197,38 |
| Landkreis Rostock | ALEMANHA | 148,83 |
| Vorpommern-Rügen | ALEMANHA | 180,17 |
| Nordwestmecklenburg | ALEMANHA | 162,33 |
| Vorpommern-Greifswald | ALEMANHA | 193,71 |
| Ludwigslust-Parchim | ALEMANHA | 152,19 |
| Braunschweig, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 198,01 |
| Salzgitter, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 182,31 |
| Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 196,89 |
| Gifhorn | ALEMANHA | 180,39 |
| Goslar | ALEMANHA | 203,24 |
| Helmstedt | ALEMANHA | 195,25 |
| Northeim | ALEMANHA | 198,36 |
| Peine | ALEMANHA | 183,53 |
| Wolfenbüttel | ALEMANHA | 191,58 |
| Göttingen | ALEMANHA | 210,15 |
| Diepholz | ALEMANHA | 182,32 |
| Hameln-Pyrmont | ALEMANHA | 201,94 |
| Hildesheim | ALEMANHA | 191,56 |
| Holzminden | ALEMANHA | 202,30 |
| Nienburg (Weser) | ALEMANHA | 178,96 |
| Schaumburg | ALEMANHA | 192,46 |
| Region Hannover | ALEMANHA | 199,64 |
| Celle | ALEMANHA | 198,77 |
| Cuxhaven | ALEMANHA | 187,67 |
| Harburg | ALEMANHA | 208,03 |
| Lüchow-Dannenberg | ALEMANHA | 193,55 |
| Lüneburg, Landkreis | ALEMANHA | 179,93 |
| Osterholz | ALEMANHA | 204,05 |
| Rotenburg (Wümme) | ALEMANHA | 181,19 |
| Heidekreis | ALEMANHA | 181,00 |
| Stade | ALEMANHA | 194,38 |
| Uelzen | ALEMANHA | 188,17 |
| Verden | ALEMANHA | 197,34 |
| Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 204,84 |
| Emden, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 182,59 |
| Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 202,33 |
| Osnabrück, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 191,29 |
| Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 178,06 |
| Ammerland | ALEMANHA | 183,51 |
| Aurich | ALEMANHA | 182,87 |
| Cloppenburg | ALEMANHA | 169,89 |
| Emsland | ALEMANHA | 175,65 |
| Friesland (DE) | ALEMANHA | 191,46 |
| Grafschaft Bentheim | ALEMANHA | 178,59 |
| Leer | ALEMANHA | 178,18 |
| Oldenburg, Landkreis | ALEMANHA | 186,57 |
| Osnabrück, Landkreis | ALEMANHA | 187,37 |
| Vechta | ALEMANHA | 175,35 |
| Wesermarsch | ALEMANHA | 189,08 |
| Wittmund | ALEMANHA | 181,66 |
| Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 192,27 |
| Duisburg, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 189,35 |
| Essen, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 195,85 |
| Krefeld, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 200,79 |
| Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 213,04 |
| Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 205,26 |
| Oberhausen, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 195,18 |
| Remscheid, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 201,25 |
| Solingen, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 186,76 |
| Wuppertal, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 203,68 |
| Kleve | ALEMANHA | 189,01 |
| Mettmann | ALEMANHA | 227,41 |
| Rhein-Kreis Neuss | ALEMANHA | 211,13 |
| Viersen | ALEMANHA | 194,69 |
| Wesel | ALEMANHA | 200,31 |
| Bonn, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 207,06 |
| Köln, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 195,13 |
| Leverkusen, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 198,77 |
| Düren | ALEMANHA | 187,18 |
| Rhein-Erft-Kreis | ALEMANHA | 210,20 |
| Euskirchen | ALEMANHA | 190,19 |
| Heinsberg | ALEMANHA | 185,19 |
| Oberbergischer Kreis | ALEMANHA | 196,40 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | ALEMANHA | 209,37 |
| Rhein-Sieg-Kreis | ALEMANHA | 205,30 |
| Städteregion Aachen | ALEMANHA | 202,63 |
| Bottrop, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 195,21 |
| Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 188,42 |
| Münster, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 207,53 |
| Borken | ALEMANHA | 187,32 |
| Coesfeld | ALEMANHA | 195,16 |
| Recklinghausen | ALEMANHA | 200,20 |
| Steinfurt | ALEMANHA | 183,29 |
| Warendorf | ALEMANHA | 193,06 |
| Bielefeld, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 198,43 |
| Gütersloh | ALEMANHA | 189,53 |
| Herford | ALEMANHA | 183,62 |
| Höxter | ALEMANHA | 193,00 |
| Lippe | ALEMANHA | 201,67 |
| Minden-Lübbecke | ALEMANHA | 182,14 |
| Paderborn | ALEMANHA | 195,67 |
| Bochum, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 205,05 |
| Dortmund, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 195,76 |
| Hagen, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 203,13 |
| Hamm, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 197,46 |
| Herne, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 191,09 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | ALEMANHA | 203,50 |
| Hochsauerlandkreis | ALEMANHA | 198,40 |
| Märkischer Kreis | ALEMANHA | 204,44 |
| Olpe | ALEMANHA | 198,00 |
| Siegen-Wittgenstein | ALEMANHA | 202,17 |
| Soest | ALEMANHA | 192,93 |
| Unna | ALEMANHA | 203,83 |
| Koblenz, Kreisfreie Stadt | ALEMANHA | 197,98 |
| Ahrweiler | ALEMANHA | 197,79 |
| Altenkirchen (Westerwald) | ALEMANHA | 188,66 |
| Bad Kreuznach | ALEMANHA | 200,16 |
| Birkenfeld | ALEMANHA | 194,85 |
| Mayen-Koblenz | ALEMANHA | 191,50 |
